หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับบริการเก็บขนขยะอันตราย จำแนกตามปีงบประมาณ
จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับบริการเก็บขนขยะอันตราย รายอปท. ในแต่ละปีะงบประมาณ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ | numeric | ||
อำเภอ | text | ||
อปท. | text | ||
จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน | numeric | ||
หน่วย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 23 มีนาคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 12 มีนาคม 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 16 กุมภาพันธ์ 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 23 มีนาคม 2568 |