ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตได้รับการบำบัดรักษา แยกเป็นรายอำเภอ_
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพที่มีอาการทางจิตได้รับการบำบัดรักษา (แยกเป็นรายอำเภอ) เปรียบเทียบรายพื้นที่ตามแบบบำบัดรักษา ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 (นิยามศัพท์ SMIV (Serious Mental Illness with Violence คือระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ) Non-SMIV คือ กลุ่มผู้ป่วยทั่วไปที่อาการไม่รุนแรง ไม่มีความเสี่ยง หรือผู้ที่ไม่มีภาวะทางจิตเวช
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ชื่ออำเภอ | text | ||
| เพศชาย | numeric | ||
| เพศหญิง | numeric | ||
| บำบัดรายใหม่ | numeric | ||
| บำบัดซ้ำ | numeric | ||
| OAS Scoreเขียว | numeric | ||
| OAS Scoreเหลือง | numeric | ||
| OAS Scoreส้ม | numeric | ||
| OAS Scoreแดง | numeric | ||
| มีโรคทางจิตSMIV | numeric | ||
| ไม่มีโรคทางจิตSMIV | numeric | ||
| มีโรคทางจิตnon-SMIV | numeric | ||
| ไม่มีโรคทางจิตnonSMIV | numeric | ||
| ผู้ใช้สารเสพติด | numeric | ||
| ผู้เสพสารเสพติด | numeric | ||
| ผู้ติดสารเสพติด | numeric | ||
| บำบัด:ผู้ป่วยนอกOPD | numeric | ||
| บำบัด:ผู้ป่วยในIPD | numeric | ||
| บำบัดในชุมชนCBTx | numeric | ||
| บำบัดมินิธัญระยะสั้น | numeric | ||
| บำบัดมินิธัญระยะยาว | numeric | ||
| บำบัดในสถานฟื้นฟูฯ | numeric | ||
| ผู้บำบัดต้องโทษ | numeric | ||
| ครบโปรแกรมบำบัด | numeric | ||
| ไม่ครบติดตามไม่ได้ | numeric | ||
| บำบัดไม่ครบไม่สมัครใจ | numeric | ||
| บำบัดไม่ครบถูกจับ | numeric | ||
| บำบัดไม่ครบหลบหนี | numeric | ||
| บำบัดไม่ครบตาย | numeric | ||
| บำบัดไม่ครบ อื่นๆ | numeric | ||
| ช่วยการศึกษา | numeric | ||
| ช่วยฝึกอาชีพ | numeric | ||
| ช่วยจัดหางานให้ทำ | numeric | ||
| ช่วยให้ทุนประกอบอาชีพ | numeric | ||
| ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ | numeric | ||
| ช่วยที่พักอาศัย | numeric | ||
| ช่วยฟื้นฟูพลังใจ | numeric | ||
| ช่วยเหลืออื่นๆ | numeric | ||
| ช่วยเหลือแล้ว | numeric | ||
| ยังไม่ได้ช่วยเหลือ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2568 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 มิถุนายน 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 2 กรกฎาคม 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 2 กรกฎาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 2 กรกฎาคม 2569 |