﻿_id	ปีงบประมาณ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	หมู่บ้าน	ผลิตภัณฑ์ (บาท)	ที่พัก (บาท)	ร้านอาหาร (บาท)	บริการ/กิจกรรมเที่ยว	รวมยอดรายได้	ชาวไทย (คน)	ต่างชาติ (คน)	รวมนักท่องเที่ยว (คน)
1	2568	นครปฐม	กำแพงแสน	ทุ่งกระพังโหม	14	ชุมชน บ้านยางพัฒนา	134,700.00	0	43,500.00	0	178,200.00	0	0	0
2	2568	นครปฐม	กำแพงแสน	สระพัฒนา	7	บ้าน หนองเทียม	121,150.00	0	15,950.00	0	137,100.00	0	0	0
3	2568	นครปฐม	กำแพงแสน	ห้วยม่วง	4	บ้าน ดอนแฉลบ	142,050.00	0	35,350.00	0	177,400.00	0	0	0
4	2568	นครปฐม	ดอนตูม	ดอนรวก	1	บ้าน ดอนรวกเล็ก	67,800.00	0	19,900.00	0	87,700.00	0	0	0
5	2568	นครปฐม	ดอนตูม	ลำเหย	13	บ้าน ทุ่งสีหลง	50,000.00	0	18,000.00	0	68,000.00	0	0	0
6	2568	นครปฐม	ดอนตูม	ห้วยด้วน	2	บ้าน ทุ่งผักกูด	55,600.00	0	22,400.00	0	78,000.00	0	0	0
7	2568	นครปฐม	นครชัยศรี	งิ้วราย	2	บ้าน โรงหวด	70,800.00	0	10,500.00	0	81,300.00	0	0	0
8	2568	นครปฐม	นครชัยศรี	นครชัยศรี	4	ชุมชน นครชัยศรี ม.2	96,200.00	5,500.00	55,500.00	0	157,200.00	0	0	0
9	2568	นครปฐม	นครชัยศรี	บางพระ	4	บ้าน อ่าววัดใหม่	78,500.00	0	28,500.00	0	107,000.00	0	0	0
10	2568	นครปฐม	บางเลน	บางปลา	12	บ้าน เกาะแรต	63,300.00	0	24,200.00	0	87,500.00	0	0	0
11	2568	นครปฐม	บางเลน	บางเลน	4	บ้าน สุขเกษม	89,800.00	0	16,500.00	0	106,300.00	0	0	0
12	2568	นครปฐม	บางเลน	ไผ่หูช้าง	5	บ้าน ไผ่หูช้าง	63,500.00	0	13,000.00	0	76,500.00	0	0	0
13	2568	นครปฐม	บางเลน	ลำพญา	6	บ้าน ลำพญา	48,500.00	0	63,500.00	0	112,000.00	0	0	0
14	2568	นครปฐม	พุทธมณฑล	มหาสวัสดิ์	3	บ้าน ศาลาดิน	188,510.00	0	106,000.00	0	294,510.00	4,590	945	5,535
15	2568	นครปฐม	พุทธมณฑล	ศาลายา	2	บ้าน คลองโยง	82,100.00	0	40,200.00	0	122,300.00	675	0	675
16	2568	นครปฐม	พุทธมณฑล	ศาลายา	1	บ้าน วัดสุวรรณ	127,700.00	0	47,400.00	0	175,100.00	783	345	1,128
17	2568	นครปฐม	เมืองนครปฐม	ดอนยายหอม	9	บ้าน สะแกราย	59,650.00	0	12,950.00	0	72,600.00	15	0	15
18	2568	นครปฐม	เมืองนครปฐม	สระกะเทียม	9	บ้าน ดอนทราย	52,700.00	0	7,800.00	0	60,500.00	0	0	0
19	2568	นครปฐม	เมืองนครปฐม	สวนป่าน	6	บ้าน สวนป่าน	47,700.00	0	10,500.00	0	58,200.00	0	0	0
20	2568	นครปฐม	สามพราน	บางช้าง	5	บ้าน หัวอ่าว	337,400.00	5,000.00	164,000.00	30,500.00	536,900.00	0	0	0
21	2568	นครปฐม	สามพราน	ยายชา	6	บ้าน ใต้วัด	76,200.00	2,000.00	23,000.00	0	101,200.00	0	0	0
22	2568	นครปฐม	สามพราน	ไร่ขิง	15	ชุมชน ประชาร่วมใจ	128,510.00	3,500.00	63,200.00	0	195,210.00	0	0	0
23	2569	นครปฐม	กำแพงแสน	ทุ่งกระพังโหม	7	บ้าน ยางพัฒนา	80,100.00	0	21,500.00	33,900.00	135,500.00	570	0	570
24	2569	นครปฐม	กำแพงแสน	สระพัฒนา	7	บ้าน หนองเทียม	42,200.00	500	9,300.00	10,000.00	62,000.00	185	0	185
25	2569	นครปฐม	กำแพงแสน	ห้วยม่วง	4	บ้าน ดอนแฉลบ	91,500.00	0	14,700.00	83,200.00	189,400.00	345	0	345
26	2569	นครปฐม	ดอนตูม	ดอนรวก	1	บ้าน ดอนรวกเล็ก	30,600.00	0	0	0	30,600.00	0	0	0
27	2569	นครปฐม	ดอนตูม	ลำเหย	13	บ้าน ทุ่งสีหลง	41,200.00	0	0	0	41,200.00	0	0	0
28	2569	นครปฐม	ดอนตูม	ห้วยด้วน	1	บ้าน ทุ่งผักกูด	28,480.00	0	0	0	28,480.00	0	0	0
29	2569	นครปฐม	นครชัยศรี	งิ้วราย	2	บ้าน โรงหวด	22,000.00	0	0	0	22,000.00	0	0	0
30	2569	นครปฐม	นครชัยศรี	นครชัยศรี	2	บ้าน ปากคลองบางแก้ว	45,300.00	0	58,150.00	0	103,450.00	0	0	0
31	2569	นครปฐม	นครชัยศรี	บางพระ	4	บ้าน อ่าววัดใหม่	27,300.00	0	11,400.00	0	38,700.00	0	0	0
32	2569	นครปฐม	บางเลน	บางปลา	12	บ้าน เกาะแรต	30,800.00	0	0	0	30,800.00	85	0	85
33	2569	นครปฐม	บางเลน	บางเลน	4	บ้าน สุขเกษม	34,950.00	0	0	0	34,950.00	115	0	115
34	2569	นครปฐม	บางเลน	ไผ่หูช้าง	4	บ้าน ไผ่หูช้าง	30,970.00	0	0	0	30,970.00	135	0	135
35	2569	นครปฐม	บางเลน	ลำพญา	5	บ้าน ลำพญา	91,200.00	0	0	0	91,200.00	1,000	0	1,000
36	2569	นครปฐม	พุทธมณฑล	คลองโยง	1	ชุมชน บ้านคลองโยง1	29,300.00	0	0	0	29,300.00	250	0	250
37	2569	นครปฐม	พุทธมณฑล	มหาสวัสดิ์	3	บ้าน ศาลาดิน	104,700.00	0	0	26,000.00	130,700.00	1,500	1,060	2,560
38	2569	นครปฐม	พุทธมณฑล	ศาลายา	1	บ้าน วัดสุวรรณ	47,500.00	0	0	23,200.00	70,700.00	880	440	1,320
39	2569	นครปฐม	เมืองนครปฐม	ดอนยายหอม	9	บ้าน สะแกราย	40,100.00	0	0	0	40,100.00	0	0	0
40	2569	นครปฐม	เมืองนครปฐม	สระกะเทียม	9	บ้าน ดอนทราย	23,345.00	0	0	0	23,345.00	0	0	0
41	2569	นครปฐม	เมืองนครปฐม	สวนป่าน	6	บ้าน สวนป่าน	31,600.00	0	0	0	31,600.00	0	0	0
42	2569	นครปฐม	สามพราน	บางช้าง	5	บ้าน หัวอ่าว	426,500.00	0	178,500.00	17,800.00	622,800.00	2,950	0	2,950
43	2569	นครปฐม	สามพราน	ยายชา	6	บ้าน ใต้วัด	125,500.00	0	72,400.00	6,600.00	204,500.00	730	0	730
44	2569	นครปฐม	สามพราน	ไร่ขิง	2	ชุมชน ไร่ขิง-บ้านไร่	106,000.00	0	59,700.00	15,500.00	181,200.00	370	0	370
