﻿_id	ปี	ไตรมาส	อำเภอ	คะแนนเฉลี่ยรวม
1	2568	4	กำแพงแสน	3.8
2	2568	4	ดอนตูม	3.6
3	2568	4	นครชัยศรี	3.6
4	2568	4	บางเลน	4
5	2568	4	พุทธมณฑล	4.1
6	2568	4	เมืองนครปฐม	4
7	2568	4	สามพราน	4
8	2569	1	กำแพงแสน	3.8
9	2569	1	ดอนตูม	3.7
10	2569	1	นครชัยศรี	3.6
11	2569	1	บางเลน	3.8
12	2569	1	พุทธมณฑล	4
13	2569	1	เมืองนครปฐม	3.9
14	2569	1	สามพราน	4.1
