﻿_id	ปี	หน่วยงาน	จังหวัด	พื้นที่ (ตร.กม.)	พื้นที่ (ไร่)
1	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง	กำแพงเพชร	101	63125
2	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว	เชียงใหม่	521	325625
3	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง	เชียงใหม่	194	121250
4	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย	เชียงใหม่ ตาก	1224	765000
5	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา - แม่แสะ	เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน	514	321250
6	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น	ตาก	1173	733125
7	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง	ตาก	2590.848	1619280
8	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ	พะเยา	371	231875
9	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง	พะเยา น่าน	571.08192	356926.2
10	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด	พิษณุโลก	241.584	150990
11	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง	เพชรบูรณ์	234.952	146845
12	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ - ห้วยใหญ่	เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ	653.9312	408707
13	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง	แพร่	97	60625
14	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา	แพร่ อุตรดิตถ์	235	146875
15	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย	แม่ฮ่องสอน	1180.936	738085
16	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน	แม่ฮ่องสอน	955	596875
17	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา	แม่ฮ่องสอน	292	182500
18	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน	แม่ฮ่องสอน	277	173125
19	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า	แม่ฮ่องสอน	466.576	291610
20	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง	ลำพูน ลำปาง	687.1184	429449
21	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม	สุโขทัย ลำปาง	341.0736	213171
22	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม	อุตรดิตถ์	660	412500
23	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด	อุตรดิตถ์	512.3152	320197
24	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง - ภูทอง	อุตรดิตถ์ พิษณุโลก	696.512	435320
25	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	อุทัยธานี ตาก	2780.1392	1737587
26	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว	ชัยภูมิ	1560	975000
27	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง	ชัยภูมิ	189.4448	118403
28	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่	บุรีรัมย์	312.7776	195486
29	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน	มุกดาหาร กาฬสินธุ์	303.2656	189541
30	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง	เลย เพชรบูรณ์	896.9488	560593
31	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ - ภูกระแต	เลย	232.456	145285
32	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก	ศรีสะเกษ	316	197500
33	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา	ศรีสะเกษ	380	237500
34	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ	สุรินทร์	501.512	313445
35	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว	บึงกาฬ	186.4992	116562
36	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม	อุบลราชธานี	225.352	140845
37	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก - ยอดมน	อุบลราชธานี	350.648	219155
38	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ	กาญจนบุรี	858.5504	536594
39	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก	ตาก	1517.5008	948438
40	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก	กาญจนบุรี 	2129.6992	1331062
41	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร 	ประจวบคีรีขันธ์ 	296	185000
42	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า(ทิศเหนือ ด้านตอนบน)			
43	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร 	ชุมพร 	368.992	230620
44	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า(ทิศเหนือด้าน ตอนล่าง)			
45	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี	ราชบุรี	489.312	305820
46	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา	ลพบุรี	155	96875
47	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว	จันทบุรี	744.9632	465602
48	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย	จันทบุรี	265.2736	165796
49	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  	1078.9632	674352
50	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	จันทบุรี ชลบุรี ระยอง		
51	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว - เขาชมภู่	ชลบุรี	144.6992	90437
52	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ - บางคราม	กระบี่ ตรัง	156.32	97700
53	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา	กระบี่ สุราษฎร์ธานี	153.5808	95988
54	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร	ชุมพร ระนอง	315	196875
55	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ทิศใต้)			
56	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน	ชุมพร ระนอง	464	290000
57	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด	ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล 	1266.956008	791847.505
58	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ	นราธิวาส	196.80956799999998	123005.98
59	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสยามบรมราชกุมารี			
60	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา	นราธิวาส ยะลา	626.7024	391689
61	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก	พังงา	221.94	138712.5
62	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาสัก	ระนอง ชุมพร	338.64	211650
63	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา	ระนอง สุราษฎร์ธานี	530.3296	331456
64	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	สงขลา สตูล	289.7056	181066
65	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง	สุราษฎร์ธานี	1155.3072	722067
66	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน	สุราษฎร์ธานี	488	305000
67	2564	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน	นครศรีธรรมราช	98.8976	61811
68	2564	อุทยานแห่งชาติภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง	อำนาจเจริญ	24.2224	15139
69	2564	อุทยานแห่งชาติวังสามหมอ	อุดรธานี	3.3296	2081
70	2564	อุทยานแห่งชาติภูเขาสวนกวาง	อุดรธานี	35.9776	22486
71	2564	อุทยานแห่งชาติน้ำตกคอยนาง (ธารงาม)	อุดรธานี	100.5824	62864
72	2564	อุทยานแห่งชาติน้ำตกผาหลวง	อุบลราชธานี	20.7856	12991
73	2564	อุทยานแห่งชาติพระแท่นดงรัง	กาญจนบุรี	2.3536	1471
74	2564	อุทยานแห่งชาติปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	1.4704	919
75	2564	อุทยานแห่งชาติเขาตาม่องล่าย	ประจวบคีรีขันธ์	1.3632	852
76	2564	อุทยานแห่งชาติท้าวโกษา	ประจวบคีรีขันธ์	0.3168	198
77	2564	อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำซับ	ประจวบคีรีขันธ์	3.872	2420
78	2564	อุทยานแห่งชาติชะอำ	เพชรบุรี	0.5408	338
79	2564	อุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัต	เพชรบุรี	3.2144	2009
80	2564	อุทยานแห่งชาติถ้ำเขาน้อย	ราชบุรี	7.2592	4537
81	2564	อุทยานแห่งชาติพุม่วง	สุพรรณบุรี	2.7888	1743
82	2564	อุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงห์	จันทบุรี	15.4896	9681
83	2564	อุทยานแห่งชาติน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง	ชลบุรี	37.2064	23254
84	2564	อุทยานแห่งชาติน้ำตกกะเปาะ	ชุมพร	1.0928	683
85	2564	อุทยานแห่งชาติน้ำตกพ่าน	ตรัง	12.8288	8018
86	2564	อุทยานแห่งชาติบ่อน้ำร้อนกันตัง	ตรัง	0.5184	324
87	2564	อุทยานแห่งชาติสระนางมโนราห์	พังงา	0.376	235
88	2564	อุทยานแห่งชาติน้ำตกรามัญ	พังงา	0.6	375
89	2564	อุทยานแห่งชาติเมืองเก่าชัยบุรี	พัทลุง	2.7312	1707
90	2564	อุทยานแห่งชาติควนเขาวัง	สงขลา	3.1968	1998
91	2564	อุทยานแห่งชาติน้ำตกธาราสวรรค์	สตูล	17.8688	11168
92	2564	วนอุทยานสันผาพญาไพร	เชียงราย	5.4208	3388
93	2564	วนอุทยานดอยหัวแม่คำ	เชียงราย	5.4336	3396
94	2564	วนอุทยานพญาพิภักดิ์	เชียงราย	6.0848	3803
95	2564	วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก	เชียงราย	4.6928	2933
96	2564	วนอุทยานน้ำตกตาดควัน	เชียงราย	3.9168	2448
97	2564	วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง	เชียงราย	12.3536	7721
98	2564	วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง	เชียงราย	3.0544	1909
99	2564	วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง	เชียงราย	6.544	4090
100	2564	วนอุทยานถ้ำผาแล	เชียงราย	5.8864	3679
101	2564	วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ	เชียงราย	5.2032	3252
102	2564	วนอุทยานห้วยทรายมาน	เชียงราย	4.1104	2569
103	2564	วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์	เชียงราย	3.0976	1936
104	2564	วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู	เชียงราย	12.416	7760
105	2564	วนอุทยานห้วยน้ำช้าง	เชียงราย	22.3872	13992
106	2564	วนอุทยานน้ำตกแม่สลอง	เชียงราย	3.8688	2418
107	2564	วนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ	ตาก	8.9072	5567
108	2564	วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ	ตาก	2.7664	1729
109	2564	วนอุทยานพระธาตุห้วยลึก	ตาก	4.3216	2701
110	2564	วนอุทยานเขาหลวง	นครสวรรค์	79.2	49500
111	2564	วนอุทยานถ้ำเพชร - ถ้ำทอง	นครสวรรค์	7.5248	4703
112	2564	วนอุทยานถ้ำผาตูบ	น่าน 	1.1968	748
113	2564	วนอุทยานวังท่าดี	เพชรบูรณ์	21.2256	13266
114	2564	วนอุทยานเขารัง	เพชรบูรณ์	53.9968	33748
115	2564	วนอุทยานดงเจริญ	เพชรบูรณ์	15.2784	9549
116	2564	วนอุทยานบึงสามพัน	เพชรบูรณ์	8.96	5600
117	2564	วนอุทยานแพะเมืองผี	แพร่	0.3392	212
118	2564	วนอุทยานผาหลักหมื่น	แพร่	6.2448	3903
119	2564	วนอุทยานดอยม่อนแก้ว -ม่อนเด็ง	แพร่	0.5776	361
120	2564	วนอุทยานร่องคำหลวง	พะเยา	12.344	7715
121	2564	วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน	พะเยา	5.984	3740
122	2564	วนอุทยานนครไชยบวร	พิจิตร	1.8272	1142
123	2564	วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย	แม่ฮ่องสอน	4.0608	2538
124	2564	วนอุทยานทุ่งบัวตอง	แม่ฮ่องสอน	6.2416	3901
125	2564	วนอุทยานผาหินตั้ง	แม่ฮ่องสอน 	5.5296	3456
126	2564	วนอุทยานแก้วโกมล	แม่ฮ่องสอน	0.3424	214
127	2564	วนอุทยานน้ำตกไม้ซางหนาม	แม่ฮ่องสอน	15.0288	9393
128	2564	วนอุทยานน้ำตกกลอโค๊ะ	แม่ฮ่องสอน	8.9072	5567
129	2564	วนอุทยานไม้สักใหญ่	แม่ฮ่องสอน	24.2928	15183
130	2564	วนอุทยานน้ำตกแม่ยวมหลวง	แม่ฮ่องสอน	1.9712	1232
131	2564	วนอุทยานถ้ำธาราลอด	แม่ฮ่องสอน	3.8016	2376
132	2564	วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่แสด	แม่ฮ่องสอน	10.6784	6674
133	2564	วนอุทยานดอยเวียงแก้ว	ลำพูน	20.9296	13081
134	2564	วนอุทยานถ้ำลม - ถ้ำวัง	สุโขทัย	11.7456	7341
135	2564	วนอุทยานน้ำตกแม่เฉย	อุตรดิตถ์	19.5984	12249
136	2564	วนอุทยานเขาพลึง - บ้านด่าน	อุตรดิตถ์	57.8352	36147
137	2564	วนอุทยานห้วยน้ำลี	อุตรดิตถ์	17.6224	11014
138	2564	วนอุทยานถ้ำเขาวง	อุทัยธานี	14.4	9000
139	2564	วนอุทยานห้วยคต	อุทัยธานี	20.6448	12903
140	2564	วนอุทยานภูพระ	กาฬสินธุ์	6.4384	4024
141	2564	วนอุทยานภูแฝก	กาฬสินธุ์	10.6496	6656
142	2564	วนอุทยานน้ำตกตาดสูง	กาฬสินธุ์	7.648	4780
143	2564	วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง	ขอนแก่น	5.7808	3613
144	2564	วนอุทยานภูหัน - ภูระงำ	ขอนแก่น	9.984	6240
145	2564	วนอุทยานโกสัมพี	มหาสารคาม	0.28	175
146	2564	วนอุทยานชีหลง	มหาสารคาม	0.2064	129
147	2564	วนอุทยานดงบังอี่	มุกดาหาร	3.7936	2371
148	2564	วนอุทยานภูผาล้อม	เลย	15.6112	9757
149	2564	วนอุทยานผางาม	เลย	12.984	8115
150	2564	วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส	เลย	21.2288	13268
151	2564	วนอุทยานหริรักษ์	เลย	9.1664	5729
152	2564	วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา	เลย	2.6848	1678
153	2564	วนอุทยานภูบ่อบิด	เลย	6.5568	4098
154	2564	วนอุทยานภูผาแด่น 	สกลนคร	44.9296	28081
155	2564	วนอุทยานพนมสวาย	สุรินทร์	3.456	2160
156	2564	วนอุทยานป่าสนหนองคู	สุรินทร์	0.6688	418
157	2564	วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์	หนองคาย	6.136	3835
158	2564	วนอุทยานบัวบาน	หนองบัวลำภู	4.8528	3033
159	2564	วนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง	อำนาจเจริญ	24.2224	15139
160	2564	วนอุทยานวังสามหมอ	อุดรธานี	3.3296	2081
161	2564	วนอุทยานภูเขาสวนกวาง	อุดรธานี	35.9776	22486
162	2564	วนอุทยานน้ำตกคอยนาง (ธารงาม)	อุดรธานี	100.5824	62864
163	2564	วนอุทยานน้ำตกผาหลวง	อุบลราชธานี	20.7856	12991
164	2564	วนอุทยานพระแท่นดงรัง	กาญจนบุรี	2.3536	1471
165	2564	วนอุทยานปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	1.4704	919
166	2564	วนอุทยานเขาตาม่องล่าย	ประจวบคีรีขันธ์	1.3632	852
167	2564	วนอุทยานท้าวโกษา	ประจวบคีรีขันธ์	0.3168	198
168	2564	วนอุทยานห้วยน้ำซับ	ประจวบคีรีขันธ์	3.872	2420
169	2564	วนอุทยานชะอำ	เพชรบุรี	0.5408	338
170	2564	วนอุทยานเขานางพันธุรัต	เพชรบุรี	3.2144	2009
171	2564	วนอุทยานถ้ำเขาน้อย	ราชบุรี	7.2592	4537
172	2564	วนอุทยานพุม่วง	สุพรรณบุรี	2.7888	1743
173	2564	วนอุทยานเขาแหลมสิงห์	จันทบุรี	15.4896	9681
174	2564	วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง	ชลบุรี	37.2064	23254
175	2564	วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ	ชุมพร	1.0928	683
176	2564	วนอุทยานน้ำตกพ่าน	ตรัง	12.8288	8018
177	2564	วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง	ตรัง	0.5184	324
178	2564	วนอุทยานสระนางมโนราห์	พังงา	0.376	235
179	2564	วนอุทยานน้ำตกรามัญ	พังงา	0.6	375
180	2564	วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี	พัทลุง	2.7312	1707
181	2564	วนอุทยานควนเขาวัง	สงขลา	3.1968	1998
182	2564	วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์	สตูล	17.8688	11168
183	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง	กำแพงเพชร	101	63125
184	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว	เชียงใหม่	521	325625
185	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง	เชียงใหม่	194	121250
186	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย	เชียงใหม่ ตาก	1224	765000
187	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา - แม่แสะ	เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน	514	321250
188	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น	ตาก	1173	733125
189	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง	ตาก	2590.848	1619280
190	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ	พะเยา	371	231875
191	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง	พะเยา น่าน	571.08192	356926.2
192	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด	พิษณุโลก	241.584	150990
193	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง	เพชรบูรณ์	234.952	146845
194	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ - ห้วยใหญ่	เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ	653.9312	408707
195	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง	แพร่	97	60625
196	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา	แพร่ อุตรดิตถ์	235	146875
197	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย	แม่ฮ่องสอน	1180.936	738085
198	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน	แม่ฮ่องสอน	955	596875
199	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา	แม่ฮ่องสอน	292	182500
200	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน	แม่ฮ่องสอน	277	173125
201	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า	แม่ฮ่องสอน	466.576	291610
202	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง	ลำพูน ลำปาง	687.1184	429449
203	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม	สุโขทัย ลำปาง	341.0736	213171
204	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม	อุตรดิตถ์	660	412500
205	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด	อุตรดิตถ์	512.3152	320197
206	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง	อุตรดิตถ์ พิษณุโลก	696.512	435320
207	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	อุทัยธานี ตาก	2780.1392	1737587
208	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว	ชัยภูมิ	1560	975000
209	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง	ชัยภูมิ	189.4448	118403
210	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่	บุรีรัมย์	312.7776	195486
211	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน	มุกดาหาร กาฬสินธุ์	303.2656	189541
212	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง	เลย เพชรบูรณ์	896.9488	560593
213	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ - ภูกระแต	เลย	232.456	145285
214	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก	ศรีสะเกษ	316	197500
215	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา	ศรีสะเกษ	380	237500
216	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ	สุรินทร์	501.512	313445
217	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว	บึงกาฬ	186.4992	116562
218	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม	อุบลราชธานี	225.352	140845
219	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก - ยอดมน	อุบลราชธานี	350.648	219155
220	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ	กาญจนบุรี	858.5504	536594
221	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก	ตาก	1517.5008	948438
222	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก	กาญจนบุรี 	2129.6992	1331062
223	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร 	ประจวบคีรีขันธ์ 	296	185000
224	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า(ทิศเหนือ ด้านตอนบน)			
225	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร 	ชุมพร 	368.992	230620
226	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า(ทิศเหนือด้าน ตอนล่าง)			
227	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี	ราชบุรี	489.312	305820
228	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา	ลพบุรี	155	96875
229	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว	จันทบุรี	744.9632	465602
230	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ	จันทบุรี	265.2736	165796
231	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน	ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  	1078.9632	674352
232	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	จันทบุรี ชลบุรี ระยอง		
233	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว - เขาชมภู่	ชลบุรี	144.6992	90437
234	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ - บางคราม	กระบี่ ตรัง	156.32	97700
235	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา	กระบี่ สุราษฎร์ธานี	153.5808	95988
236	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร	ชุมพร ระนอง	315	196875
237	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ทิศใต้)			
238	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน	ชุมพร ระนอง	464	290000
239	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด	ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล 	1266.956008	791847.505
240	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ	นราธิวาส	196.80956799999998	123005.98
241	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสยามบรมราชกุมารี			
242	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา	นราธิวาส ยะลา	626.7024	391689
243	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก	พังงา	221.94	138712.5
244	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาสัก	ระนอง ชุมพร	338.64	211650
245	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา	ระนอง สุราษฎร์ธานี	530.3296	331456
246	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	สงขลา สตูล	289.7056	181066
247	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง	สุราษฎร์ธานี	1155.3072	722067
248	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน	สุราษฎร์ธานี	488	305000
249	2565	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน	นครศรีธรรมราช	98.8976	61811
250	2565				
251	2565				
252	2565				
253	2565				
254	2565				
255	2565				
256	2565				
257	2565				
258	2565				
259	2565				
260	2565				
261	2565				
262	2565				
263	2565				
264	2565				
265	2565				
266	2565				
267	2565				
268	2565				
