﻿_id	ปี	ชื่อพืช	พื้นที่	หน่วย	หมู่แปลง	ตำบลแปลง	อำเภอแปลง	จังหวัดแปลง
1	2563	กล้วยไม้	3.75	ไร่	6	บางปลา	บางเลน	นครปฐม
2	2563	กล้วยไม้	3.75	ไร่	6	บางปลา	บางเลน	นครปฐม
3	2563	กล้วยไม้	4	ไร่	6	บางปลา	บางเลน	นครปฐม
4	2563	กล้วยไม้	3.75	ไร่	6	บางปลา	บางเลน	นครปฐม
5	2563	กล้วยไม้	3.75	ไร่	6	บางปลา	บางเลน	นครปฐม
6	2563	กล้วยไม้	3.75	ไร่	6	บางเลน	บางเลน	นครปฐม
7	2563	ตะไคร้	1	ไร่	1	นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม
8	2563	ข่า	2	ไร่	1	นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม
9	2563	กล้วยไม้	20	ไร่	11	หินมูล	บางเลน	นครปฐม
10	2564	มะม่วง	8	ไร่	4	บางแขม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
11	2564	กะเพรา	0.125	ไร่	4	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
12	2564	โหระพา	0.125	ไร่	4	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
13	2564	มะม่วง	15	ไร่	5	ดอนยายหอม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
14	2564	มะม่วง	10	ไร่	1	ดอนยายหอม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
15	2564	มะม่วง (เขียวเสวย)	1	ไร่	4	ดอนยายหอม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
16	2564	มะม่วง	14	ไร่	1	ดอนยายหอม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
17	2564	มะม่วง	10	ไร่	5	ดอนยายหอม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
18	2564	มะม่วง	4	ไร่	5	ดอนยายหอม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
19	2564	มะม่วง	4	ไร่	5	ดอนยายหอม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
20	2564	มะม่วง	10	ไร่	5	ดอนยายหอม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
21	2564	มะม่วง	3	ไร่	3	ดอนยายหอม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
22	2564	มะม่วง	1	ไร่	5	ดอนยายหอม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
23	2564	มะม่วง	6	ไร่	4	ดอนยายหอม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
24	2564	มะม่วง	10	ไร่	5	ดอนยายหอม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
25	2564	มะม่วง	8	ไร่	5	ดอนยายหอม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
26	2564	ถั่วฝักยาว	0.06	ไร่	4	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
27	2564	ต้นหอม,หอมแบ่ง	0.125	ไร่	4	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
28	2564	มะเขือพวง	0.06	ไร่	4	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
29	2564	มะเขือยาว	0.06	ไร่	4	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
30	2564	ผักบุ้งจีน	0.04	ไร่	7	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
31	2564	กวางตุ้ง	0.125	ไร่	4	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
32	2564	ผักกาดขาวปลี	0.125	ไร่	4	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
33	2564	คะน้า	0.125	ไร่	4	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
34	2564	ฝรั่งกิมจู	5	ไร่	3	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
35	2564	คะน้า	9	ไร่	10	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
36	2564	คะน้า	11	ไร่	13	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
37	2564	คะน้า	6	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
38	2564	คะน้า	12	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
39	2564	คะน้า	10	ไร่	13	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
40	2564	คะน้า	15	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
41	2564	คะน้า	7	ไร่	13	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
42	2564	คะน้า	14	ไร่	13	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
43	2564	คะน้า	9.75	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
44	2564	คะน้า	19.75	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
45	2564	คะน้า	9.25	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
46	2564	คะน้า	10	ไร่	13	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
47	2564	คะน้า	15	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
48	2564	คะน้า	3	ไร่	13	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
49	2564	คะน้า	5	ไร่	13	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
50	2564	คะน้า	8	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
51	2564	คะน้า	40.75	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
52	2564	กระชาย	1	ไร่	1	ดอนรวก	ดอนตูม	นครปฐม
53	2564	ว่านนางคำ	0.5	ไร่	1	ดอนรวก	ดอนตูม	นครปฐม
54	2564	ผักโขม	0.75	ไร่	1	ดอนรวก	ดอนตูม	นครปฐม
55	2564	ดีปลี	0.25	ไร่	1	ดอนรวก	ดอนตูม	นครปฐม
56	2564	ถั่วฝักยาว	0.5	ไร่	6	บางเลน	บางเลน	นครปฐม
57	2564	เรดโอ๊ค	0.125	ไร่	5	กำแพงแสน	กำแพงแสน	นครปฐม
58	2564	กรีนโอ๊ค	0.125	ไร่	5	กำแพงแสน	กำแพงแสน	นครปฐม
59	2564	กรีนคอส	0.125	ไร่	5	กำแพงแสน	กำแพงแสน	นครปฐม
60	2564	บัตเตอร์เฮด	0.125	ไร่	5	กำแพงแสน	กำแพงแสน	นครปฐม
61	2564	พริก	1	ไร่	5	กำแพงแสน	กำแพงแสน	นครปฐม
62	2564	ส้มโอขาวน้ำผึ้ง	4	ไร่	5	ห้วยพลู	นครชัยศรี	นครปฐม
63	2564	ส้มโอ	9	ไร่	1	ดอนแฝก	นครชัยศรี	นครปฐม
64	2564	ส้มโอทองดี	4	ไร่	2	ดอนแฝก	นครชัยศรี	นครปฐม
65	2564	ผักบุ้งน้ำ	1	ไร่	6	นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม
66	2564	ผักชีฝรั่ง	2	ไร่	4	นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม
67	2564	ผักชีฝรั่ง	3	ไร่	4	นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม
68	2564	ผักชีฝรั่ง	1	ไร่	4	นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม
69	2564	ผักชีฝรั่ง	4	ไร่	4	นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม
70	2564	กุยช่าย	2	ไร่	6	นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม
71	2564	ตะไคร้	3	ไร่	6	นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม
72	2564	ข่า	3	ไร่	4	นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม
73	2564	ไฮโดรโปนิกส์	1.5	ไร่	9	บางระกำ	บางเลน	นครปฐม
74	2564	ฝรั่งแป้นสีทอง	6	ไร่	2	คลองจินดา	สามพราน	นครปฐม
75	2564	ฝรั่งกิมจู	4	ไร่	13	คลองจินดา	สามพราน	นครปฐม
76	2564	ฝรั่งกิมจู	2	ไร่	13	คลองจินดา	สามพราน	นครปฐม
77	2564	ฝรั่งกิมจู	2	ไร่	5	บ้านใหม่	สามพราน	นครปฐม
78	2564	ฝรั่งกิมจู	1	ไร่	1	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
79	2564	ฝรั่งกิมจู	2	ไร่	1	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
80	2564	ฝรั่งกิมจู	7	ไร่	1	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
81	2564	ฝรั่งกิมจู	7.25	ไร่	5	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
82	2564	ฝรั่งกิมจู	8.25	ไร่	5	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
83	2564	ฝรั่งแป้นสีทอง	2	ไร่	5	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
84	2564	ฝรั่งกิมจู	2.25	ไร่	5	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
85	2564	ฝรั่งกิมจู	3	ไร่	4	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
86	2564	ฝรั่งกิมจู	7	ไร่	5	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
87	2564	ฝรั่งกิมจู	6.5	ไร่	1	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
88	2564	ฝรั่งกิมจู	5	ไร่	5	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
89	2564	ฝรั่ง	2.5	ไร่	5	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
90	2564	ฝรั่งกิมจู	4	ไร่	5	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
91	2564	ฝรั่งกิมจู	1	ไร่	5	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
92	2564	ฝรั่ง	1.75	ไร่	5	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
93	2564	ฝรั่งกิมจู	2	ไร่	11	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
94	2564	ฝรั่งกิมจู	1.5	ไร่	11	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
95	2564	ฝรั่งกิมจู	3.25	ไร่	13	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
96	2564	ฝรั่งกิมจู	5.5	ไร่	11	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
97	2564	ฝรั่งกิมจู	2	ไร่	5	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
98	2564	ฝรั่งกิมจู	5	ไร่	5	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
99	2564	ฝรั่งกิมจู	10	ไร่	2	บางช้าง	สามพราน	นครปฐม
100	2565	มะนาว	0.25	ไร่	9	บ้านยาง	เมืองนครปฐม	นครปฐม
101	2565	ฟ้าทะลายโจร	3	ไร่	5	กระตีบ	กำแพงแสน	นครปฐม
102	2565	ฟ้าทะลายโจร	1	ไร่	5	กระตีบ	กำแพงแสน	นครปฐม
103	2565	ฟ้าทะลายโจร	0.25	ไร่	5	กระตีบ	กำแพงแสน	นครปฐม
104	2565	ฟ้าทะลายโจร	0.75	ไร่	5	กระตีบ	กำแพงแสน	นครปฐม
105	2565	กล้วยน้ำว้า	1.25	ไร่	11	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม
106	2565	ฟ้าทะลายโจร	1	ไร่	5	กระตีบ	กำแพงแสน	นครปฐม
107	2565	มะนาว	0.25	ไร่	7	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
108	2565	ตะไคร้	1	ไร่	1	ห้วยหมอนทอง	กำแพงแสน	นครปฐม
109	2565	ตะไคร้	1	ไร่	12	ห้วยขวาง	กำแพงแสน	นครปฐม
110	2565	ตะไคร้	2.5	ไร่	4	ห้วยขวาง	กำแพงแสน	นครปฐม
111	2565	กุยช่าย	1	ไร่	12	ห้วยขวาง	กำแพงแสน	นครปฐม
112	2565	เมล่อน	1	ไร่	12	ห้วยขวาง	กำแพงแสน	นครปฐม
113	2565	พริก	0.25	ไร่	11	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม
114	2565	ชะอม	1	ไร่	11	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม
115	2565	กะเพรา	0.5	ไร่	11	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม
116	2565	ส้มโอ	1.5	ไร่	7	ทุ่งบัว	กำแพงแสน	นครปฐม
117	2565	กระชาย	2	ไร่	7	ทุ่งบัว	กำแพงแสน	นครปฐม
118	2565	โหระพา	1	ไร่	19	สระสี่มุม	กำแพงแสน	นครปฐม
119	2565	กล้วยน้ำว้า	0.5	ไร่	19	สระสี่มุม	กำแพงแสน	นครปฐม
120	2565	มะนาว	0.25	ไร่	6	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
121	2565	ชะอม	2	ไร่	8	วังตะกู	เมืองนครปฐม	นครปฐม
122	2565	ใบเตย	2	ไร่	9	หนองปากโลง	เมืองนครปฐม	นครปฐม
123	2565	ข้าวโพดฝักสด	1	ไร่	7	โพรงมะเดื่อ	เมืองนครปฐม	นครปฐม
124	2565	ผักสลัด	0.25	ไร่	8	ตาก้อง	เมืองนครปฐม	นครปฐม
125	2565	กระชาย	2.5	ไร่	11	มาบแค	เมืองนครปฐม	นครปฐม
126	2565	มะเขือเปราะ	0.5	ไร่	3	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
127	2565	ผักหวาน	0.25	ไร่	6	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
128	2565	คะน้า	0.25	ไร่	9	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
129	2565	ตะไคร้	5	ไร่	4	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
130	2565	ยอ	0.25	ไร่	5	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
131	2565	ตะไคร้	0.25	ไร่	10	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม
132	2565	ผักชีฝรั่ง	2	ไร่	1	บางแก้วฟ้า	นครชัยศรี	นครปฐม
133	2565	พริก	2	ไร่	1	บางแก้วฟ้า	นครชัยศรี	นครปฐม
134	2565	มะเขือเปราะ	2	ไร่	1	บางแก้วฟ้า	นครชัยศรี	นครปฐม
135	2565	ส้มโอ	1	ไร่	2	ไทยาวาส	นครชัยศรี	นครปฐม
136	2565	ส้มโอ	6	ไร่	3	ไทยาวาส	นครชัยศรี	นครปฐม
137	2565	ส้มโอ	5	ไร่	2	ไทยาวาส	นครชัยศรี	นครปฐม
138	2565	ส้มโอ	1	ไร่	2	ไทยาวาส	นครชัยศรี	นครปฐม
139	2565	ใบเตย	2	ไร่	1	ลานตากฟ้า	นครชัยศรี	นครปฐม
140	2565	ผักชีฝรั่ง	3	ไร่	2	ลานตากฟ้า	นครชัยศรี	นครปฐม
141	2565	กะเพรา	4	ไร่	3	บางเลน	บางเลน	นครปฐม
142	2565	มะเขือเทศราชินี	6	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
143	2565	มะเขือเทศราชินี	8	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
144	2565	โหระพา	15	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
145	2565	มะเขือเทศราชินี	10	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
146	2565	ใบบัวบก	2	ไร่	8	บางภาษี	บางเลน	นครปฐม
147	2565	ใบบัวบก	2	ไร่	8	บางภาษี	บางเลน	นครปฐม
148	2565	โหระพา	1	ไร่	3	บางเลน	บางเลน	นครปฐม
149	2565	มะเขือเทศราชินี	9	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
150	2565	มะเขือเทศราชินี	10	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
151	2565	พริก	15	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
152	2565	มะเขือเทศราชินี	9	ไร่	4	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม
153	2565	มะพร้าว	13	ไร่	2	บางพระ	นครชัยศรี	นครปฐม
154	2565	ผักบุ้งน้ำ	4	ไร่	10	บางเลน	บางเลน	นครปฐม
155	2565	กะเพรา	4	ไร่	3	บางเลน	บางเลน	นครปฐม
156	2565	กะเพรา	0.25	ไร่	3	บางเลน	บางเลน	นครปฐม
157	2565	มะระขี้นก	0.25	ไร่	4	ห้วยด้วน	ดอนตูม	นครปฐม
158	2565	มะนาว	0.5	ไร่	3	ท่าตำหนัก	นครชัยศรี	นครปฐม
159	2565	มะนาว	0.5	ไร่	1	บางแก้ว	นครชัยศรี	นครปฐม
160	2565	คะน้า	5	ไร่	1	ท่ากระชับ	นครชัยศรี	นครปฐม
161	2565	คะน้า	0.25	ไร่	1	ท่ากระชับ	นครชัยศรี	นครปฐม
162	2565	กวางตุ้ง	5	ไร่	1	ท่ากระชับ	นครชัยศรี	นครปฐม
163	2565	ฝรั่ง	15	ไร่	4	ท่ากระชับ	นครชัยศรี	นครปฐม
164	2565	กล้วยน้ำว้า	1	ไร่	4	ท่าตำหนัก	นครชัยศรี	นครปฐม
165	2565	ฝรั่งกิมจู	5	ไร่	4	ขุนแก้ว	นครชัยศรี	นครปฐม
166	2565	มะพร้าวน้ำหอม	4	ไร่	1	ขุนแก้ว	นครชัยศรี	นครปฐม
167	2565	มะพร้าวน้ำหอม	5	ไร่	1	ขุนแก้ว	นครชัยศรี	นครปฐม
168	2565	ดอกชมจันทร์	0.25	ไร่	1	ท่ากระชับ	นครชัยศรี	นครปฐม
169	2565	ใบบัวบก	1	ไร่	8	บางภาษี	บางเลน	นครปฐม
170	2565	มะพร้าว	4	ไร่	2	ห้วยพลู	นครชัยศรี	นครปฐม
171	2565	มะเขือเปราะ	1	ไร่	3	ดอนแฝก	นครชัยศรี	นครปฐม
172	2565	วอเตอร์เครส	0.25	ไร่	5	ห้วยพลู	นครชัยศรี	นครปฐม
173	2565	ผักชีฝรั่ง	2	ไร่	1	ดอนแฝก	นครชัยศรี	นครปฐม
174	2565	ฝรั่งกิมจู	4	ไร่	5	วัดละมุด	นครชัยศรี	นครปฐม
175	2565	มะพร้าวน้ำหอม	4	ไร่	5	วัดละมุด	นครชัยศรี	นครปฐม
176	2565	มะพร้าวน้ำหอม	12	ไร่	5	วัดละมุด	นครชัยศรี	นครปฐม
177	2565	มะพร้าวน้ำหอม	8	ไร่	5	วัดละมุด	นครชัยศรี	นครปฐม
178	2565	ว่านหางจระเข้	0.25	ไร่	3	ศรีษะทอง	นครชัยศรี	นครปฐม
179	2565	ยอ	10	ไร่	2	ท่าพระยา	นครชัยศรี	นครปฐม
180	2565	มะม่วง	3	ไร่	3	ท่าพระยา	นครชัยศรี	นครปฐม
181	2565	มะพร้าวน้ำหอม	5	ไร่	3	บางระกำ	นครชัยศรี	นครปฐม
182	2565	มะม่วง	2	ไร่	3	บางระกำ	นครชัยศรี	นครปฐม
183	2565	มะพร้าวน้ำหอม	5	ไร่	1	แหลมบัว	นครชัยศรี	นครปฐม
184	2565	มะม่วง	4	ไร่	3	บางระกำ	นครชัยศรี	นครปฐม
185	2565	กะหล่ำปลี	0.25	ไร่	4	วัดสำโรง	นครชัยศรี	นครปฐม
186	2565	ดอกขจร	0.5	ไร่	4	ศรีมหาโพธิ์	นครชัยศรี	นครปฐม
187	2565	ดอกขจร	0.5	ไร่	4	ศรีมหาโพธิ์	นครชัยศรี	นครปฐม
188	2565	ดอกขจร	0.25	ไร่	4	ศรีมหาโพธิ์	นครชัยศรี	นครปฐม
189	2565	มะละกอ (ฮอลแลนด์)	1	ไร่	1	วัดสำโรง	นครชัยศรี	นครปฐม
190	2565	คะน้า	0.25	ไร่	4	วัดสำโรง	นครชัยศรี	นครปฐม
191	2565	พริก	0.75	ไร่	3	ศรีมหาโพธิ์	นครชัยศรี	นครปฐม
192	2565	ผักกาดหอม	0.25	ไร่	4	วัดสำโรง	นครชัยศรี	นครปฐม
193	2565	บวบ	0.25	ไร่	1	วัดสำโรง	นครชัยศรี	นครปฐม
194	2565	เห็ด	1	ไร่	7	แหลมบัว	นครชัยศรี	นครปฐม
195	2565	มะม่วง (เขียวเสวย)	15	ไร่	4	บางพระ	นครชัยศรี	นครปฐม
196	2565	มะพร้าว	1	ไร่	6	แหลมบัว	นครชัยศรี	นครปฐม
197	2565	เห็ด	0.25	ไร่	7	แหลมบัว	นครชัยศรี	นครปฐม
198	2565	มะพร้าวน้ำหอม	10	ไร่	4	ศรีมหาโพธิ์	นครชัยศรี	นครปฐม
199	2565	มะพร้าวน้ำหอม	5	ไร่	1	แหลมบัว	นครชัยศรี	นครปฐม
200	2565	มะนาว	3	ไร่	7	แหลมบัว	นครชัยศรี	นครปฐม
201	2565	พริกขี้หนู	0.5	ไร่	6	นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม
202	2565	มะรุม	0.5	ไร่	7	คลองนกกระทุง	บางเลน	นครปฐม
203	2565	ข้าวโพดรับประทานฝักสด	0.75	ไร่	11	ลำพญา	บางเลน	นครปฐม
204	2565	ชะอม	0.25	ไร่	7	คลองนกกระทุง	บางเลน	นครปฐม
205	2565	พริกขี้หนู	0.5	ไร่	7	คลองนกกระทุง	บางเลน	นครปฐม
206	2565	ถั่วฝักยาว	0.25	ไร่	7	คลองนกกระทุง	บางเลน	นครปฐม
207	2565	มะระขี้นก	0.75	ไร่	7	คลองนกกระทุง	บางเลน	นครปฐม
208	2565	มะระจีน	5	ไร่	11	นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม
209	2565	ส้มโอ	6	ไร่	4	ทรงคนอง	สามพราน	นครปฐม
210	2565	ส้มโอ	7	ไร่	5	ทรงคนอง	สามพราน	นครปฐม
211	2565	ส้มโอ	3	ไร่	5	ทรงคนอง	สามพราน	นครปฐม
212	2565	ส้มโอ	5.75	ไร่	5	ทรงคนอง	สามพราน	นครปฐม
213	2565	ส้มโอ	1	ไร่	5	ทรงคนอง	สามพราน	นครปฐม
214	2565	ส้มโอ	5	ไร่	4	ทรงคนอง	สามพราน	นครปฐม
215	2565	ส้มโอ	8.75	ไร่	4	ทรงคนอง	สามพราน	นครปฐม
216	2565	ส้มโอ	3	ไร่	3	ทรงคนอง	สามพราน	นครปฐม
217	2565	ส้มโอ	12	ไร่	2	ทรงคนอง	สามพราน	นครปฐม
218	2565	ส้มโอ	5	ไร่	1	ทรงคนอง	สามพราน	นครปฐม
219	2565	ส้มโอ	3.5	ไร่	4	ทรงคนอง	สามพราน	นครปฐม
220	2565	ส้มโอ	3.75	ไร่	2	ทรงคนอง	สามพราน	นครปฐม
221	2565	ใบบัวบก	0.25	ไร่	8	บางภาษี	บางเลน	นครปฐม
222	2565	ส้มโอ	6	ไร่	1	ทรงคนอง	สามพราน	นครปฐม
223	2565	โหระพา	4	ไร่	8	หินมูล	บางเลน	นครปฐม
224	2565	มะเขือเหลือง	0.5	ไร่	8	หินมูล	บางเลน	นครปฐม
225	2565	คะน้า	1	ไร่	8	หินมูล	บางเลน	นครปฐม
226	2565	มะรุม	0.5	ไร่	7	คลองนกกระทุง	บางเลน	นครปฐม
227	2565	กวางตุ้ง	0.25	ไร่	4	หินมูล	บางเลน	นครปฐม
228	2565	พริก	0.25	ไร่	5	ดอนตูม	บางเลน	นครปฐม
229	2565	พริก	0.25	ไร่	5	ดอนตูม	บางเลน	นครปฐม
230	2565	พริก	0.25	ไร่	5	ดอนตูม	บางเลน	นครปฐม
231	2565	พริก	0.25	ไร่	5	ดอนตูม	บางเลน	นครปฐม
232	2565	พริก	0.25	ไร่	5	ดอนตูม	บางเลน	นครปฐม
233	2565	พริก	0.25	ไร่	5	ดอนตูม	บางเลน	นครปฐม
234	2565	พริก	0.25	ไร่	5	ดอนตูม	บางเลน	นครปฐม
235	2565	พริก	0.25	ไร่	5	ดอนตูม	บางเลน	นครปฐม
236	2565	พริก	0.25	ไร่	5	ดอนตูม	บางเลน	นครปฐม
237	2565	ผักแพว	1.5	ไร่	8	ไทรงาม	บางเลน	นครปฐม
238	2565	ถั่วฝักยาว	0.25	ไร่	1	ไทรงาม	บางเลน	นครปฐม
239	2565	ชะพลู	0.5	ไร่	11	ไทรงาม	บางเลน	นครปฐม
240	2565	ชะพลู	0.75	ไร่	8	บางระกำ	บางเลน	นครปฐม
241	2565	กุยช่าย	2	ไร่	5	บางระกำ	บางเลน	นครปฐม
242	2565	กุยช่าย	1.5	ไร่	13	บางระกำ	บางเลน	นครปฐม
243	2565	กุยช่าย	10	ไร่	8	บางระกำ	บางเลน	นครปฐม
244	2565	กุยช่าย	1	ไร่	13	บางระกำ	บางเลน	นครปฐม
245	2565	กุยช่าย	2	ไร่	13	บางระกำ	บางเลน	นครปฐม
246	2565	ใบบัวบก	0.75	ไร่	8	บางภาษี	บางเลน	นครปฐม
247	2565	ใบบัวบก	1	ไร่	8	บางภาษี	บางเลน	นครปฐม
248	2565	ใบบัวบก	2.5	ไร่	8	บางภาษี	บางเลน	นครปฐม
249	2565	ใบบัวบก	1	ไร่	8	บางภาษี	บางเลน	นครปฐม
250	2565	ฝรั่งกิมจู	3	ไร่	8	บางระกำ	บางเลน	นครปฐม
251	2565	กะเพรา	4	ไร่	12	บางระกำ	บางเลน	นครปฐม
252	2565	มะกรูด,ใบมะกรูด	0.75	ไร่	13	บางระกำ	บางเลน	นครปฐม
253	2565	ผักแพว	0.5	ไร่	13	บางระกำ	บางเลน	นครปฐม
254	2565	พริก	0.25	ไร่	5	ดอนตูม	บางเลน	นครปฐม
255	2565	ใบบัวบก	2.5	ไร่	8	นิลเพชร	บางเลน	นครปฐม
256	2565	ชะพลู	0.5	ไร่	8	นิลเพชร	บางเลน	นครปฐม
257	2565	กะเพรา	2	ไร่	1	ดอนตูม	บางเลน	นครปฐม
258	2565	โหระพา	2	ไร่	1	ดอนตูม	บางเลน	นครปฐม
259	2565	ใบบัวบก	0.5	ไร่	8	นิลเพชร	บางเลน	นครปฐม
260	2565	เห็ด	0.5	ไร่	4	นิลเพชร	บางเลน	นครปฐม
261	2565	ผักแพว	1	ไร่	8	นิลเพชร	บางเลน	นครปฐม
262	2565	ผักแพว	0.125	ไร่	8	นิลเพชร	บางเลน	นครปฐม
263	2565	มะพร้าวน้ำหอม	11	ไร่	5	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม
264	2565	มะพร้าวน้ำหอม	7	ไร่	5	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม
265	2565	มะพร้าวน้ำหอม	5	ไร่	5	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม
266	2565	มะพร้าวน้ำหอม	8	ไร่	5	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม
267	2565	มะพร้าวน้ำหอม	7.5	ไร่	5	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม
268	2565	มะพร้าวน้ำหอม	10.75	ไร่	5	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม
269	2565	มะพร้าวน้ำหอม	10	ไร่	5	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม
270	2565	ส้มโอ	2.5	ไร่	7	ท่าตลาด	สามพราน	นครปฐม
271	2565	มะพร้าวน้ำหอม	16	ไร่	5	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม
272	2565	มะพร้าวน้ำหอม	10	ไร่	5	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม
273	2565	มะพร้าวน้ำหอม	11	ไร่	5	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม
274	2565	มะพร้าวน้ำหอม	5	ไร่	5	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม
275	2565	มะพร้าวน้ำหอม	9.75	ไร่	5	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม
276	2565	มะพร้าวน้ำหอม	6.5	ไร่	5	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม
277	2565	มะพร้าวน้ำหอม	6.5	ไร่	5	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม
278	2565	กล้วย	1	ไร่	3	คลองโยง	พุทธมณฑล	นครปฐม
279	2565	ผักสลัด	0.25	ไร่	4	อ้อมใหญ่	สามพราน	นครปฐม
280	2565	มะพร้าวอ่อน	0.75	ไร่	4	อ้อมใหญ่	สามพราน	นครปฐม
281	2565	มะพร้าวอ่อน	5	ไร่	4	อ้อมใหญ่	สามพราน	นครปฐม
282	2565	คะน้า	0.25	ไร่	4	ศาลายา	พุทธมณฑล	นครปฐม
283	2565	หมาก	6	ไร่	2	มหาสวัสดิ์	พุทธมณฑล	นครปฐม
284	2565	ผักชีฝรั่ง	1	ไร่	5	คลองโยง	พุทธมณฑล	นครปฐม
285	2565	ผักชีฝรั่ง	1	ไร่	5	คลองโยง	พุทธมณฑล	นครปฐม
286	2565	ขึ้นฉ่าย	1	ไร่	8	คลองโยง	พุทธมณฑล	นครปฐม
287	2565	ส้มโอ	5	ไร่	7	ท่าตลาด	สามพราน	นครปฐม
288	2565	ส้มโอ	4	ไร่	5	บางเตย	สามพราน	นครปฐม
289	2565	ส้มโอ	4	ไร่	7	บางเตย	สามพราน	นครปฐม
290	2565	ส้มโอ	7.25	ไร่	7	บางเตย	สามพราน	นครปฐม
291	2565	ส้มโอ	7.5	ไร่	4	บางเตย	สามพราน	นครปฐม
292	2565	ส้มโอ	8	ไร่	1	หอมเกร็ด	สามพราน	นครปฐม
293	2565	ส้มโอ	2	ไร่	1	หอมเกร็ด	สามพราน	นครปฐม
