﻿_id	รายการ	พ.ศ.	ค่า
1	รายได้จากการท่องเที่ยว 	2559	5033.79
2	รายได้จากการท่องเที่ยว 	2560	6135.99
3	รายได้จากการท่องเที่ยว 	2561	5549.04
4	รายได้จากการท่องเที่ยว 	2562	6201.88
5	รายได้จากการท่องเที่ยว 	2563	2244.36
6	รายได้จากการท่องเที่ยว 	2564	1235.48
7	รายได้จากการท่องเที่ยว 	2565	3738.89
8	รายได้จากการท่องเที่ยว 	2566	5147.81
9	รายได้จากการท่องเที่ยว 	2567	7646.59
10	รายได้จากการท่องเที่ยว 	2568	8476.03
11	รายได้จากการท่องเที่ยว 	2569	2041.22
12	ชาวไทย	2559	4804.55
13	ชาวไทย	2560	5860.14
14	ชาวไทย	2561	5293.64
15	ชาวไทย	2562	5930.6
16	ชาวไทย	2563	2213.26
17	ชาวไทย	2564	1233.78
18	ชาวไทย	2565	3704.35
19	ชาวไทย	2566	5017.6
20	ชาวไทย	2567	7244.82
21	ชาวไทย	2568	8265.05
22	ชาวไทย	2569	1989.18
23	ชาวต่างชาติ	2559	229.24
24	ชาวต่างชาติ	2560	275.85
25	ชาวต่างชาติ	2561	255.4
26	ชาวต่างชาติ	2562	271.28
27	ชาวต่างชาติ	2563	31.1
28	ชาวต่างชาติ	2564	1.71
29	ชาวต่างชาติ	2565	34.54
30	ชาวต่างชาติ	2566	130.21
31	ชาวต่างชาติ	2567	201.74
32	ชาวต่างชาติ	2568	52.04
33	ชาวต่างชาติ	2569	52.04
