﻿_id	ลำดับ	เลขทะเบียนเดิม	ประเภทรอง	FID	ชื่อโรงงาน	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ	เลขที่	หมู่	ซอย	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ไปรษณีย์	โทรศัพท์	เงินทุนรวม	ค่าอาคาร	ค่าที่ดิน	ค่าเครื่องจักร	ทุนหมุนเวียน	คนงานชาย	คนงานหญิง	คนงานรวม	แรงม้า	แรงม้าตรวจพบ	กำลังผลิต	หน่วย	ประเภท	ประเภทย่อย	TSIC	facreg	factype	รหัสแฟ้ม	ta_id	พื้นที่โรงงาน	พื้นที่อาคาร	fflag	อนุญาต	เริ่มดำเนินการ	สิ้นอายุ	GPS_lat	GPS_lng
1	1	3-105-75/61นฐ		-10730007525611-	บริษัท อเมริกา เมทัล อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท อเมริกา เมทัล อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย	เลขที่ 16/2	3			ดอนแฝก	นครชัยศรี	นครปฐม	73120		9500000	0	0	1500000	8000000	75	40	115	754	754	0	ตัน/วัน	-10500-		38211	 10500307561นฐ	3	09-263	730317	10415	2475	2	12/09/2018	29/09/2018	01/01/2023	13.88369027	100.3108086
2	2	3-15(1)-1/21นฐ		-10730100125210-	บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)	ผลิตอาหารสัตว์ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)	เลขที่ 48	8		พุทธมณฑลสาย 4	กระทุ่มล้ม	สามพราน	นครปฐม	73220	02-8143480-5	48000000	6000000	2000000	10000000	30000000	170	19	189	1751.75	0	0	ตัน/ปี	-01501-		10801	 01501300121นฐ	3	09-010	730610	8000	6100	2	09/08/1993	29/09/1978	01/01/2018	13.72036667	100.29875
3	3	3-22(1)-2/34นฐ		-10730000225342-	บริษัท เอส.วี เท็กซ์ไทล์ จำกัด	บริษัท เอส.วี เท็กซ์ไทล์ จำกัด	ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 20,000 แกน)	เลขที่ 119/1	1		เพชรเกษม	คลองใหม่	สามพราน	นครปฐม	73110	034-324446-7	556000000	65000000	26000000	335000000	130000000	110	100	210	1678.5	1678.5	0	ตัน/ปี	-02201-		13131	 02201300234นฐ	3		730611	11219	11219	2	05/01/1994	14/03/1991	01/01/2019	13.74506667	100.1985333
4	4	3-22(1)-2/38นฐ		-10730000225383-	บริษัท พิพัฒน์ฟอกย้อม จำกัด	บริษัท พิพัฒน์ฟอกย้อม จำกัด	ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 49,920 แกน)	เลขที่ 92	1	วัดเทียนดัด	เพชรเกษม	บ้านใหม่	สามพราน	นครปฐม	73110	4290596	420000000	40000000	0	300000000	80000000	45	140	185	8674	5624.9	0	ตัน/ปี	-02201-		13131	 02201300238นฐ	3	110-11	730615	32000	10140	2	11/08/1995	08/11/1997	01/01/2022	13.70341667	100.2470167
5	5	3-22(3)-1/35นฐ		-10730000125351-	บริษัท พิพัฒน์ฟอกย้อม จำกัด	บริษัท พิพัฒน์ฟอกย้อม จำกัด	ฟอกย้อม เส้นด้าย และผ้า	เลขที่ 92	1	วัดเทียนดัด	เพชรเกษม	บ้านใหม่	สามพราน	นครปฐม	73110	4202130	140000000	20000000	10000000	100000000	10000000	30	175	205	24137.72	18662.13	0	ตัน/ปี	-02203-		13131	 02203300135นฐ	3	057-01	730615	49600	12600	2	28/03/1995	27/01/1992	01/01/2020	13.7035	100.247
6	6	3-30-1/24นฐ		-10730300125242-	บริษัท ทักษิณ เฟ็ธเธอ เวอคส์ จำกัด	บริษัท ทักษิณ เฟ็ธเธอ เวอรคส์ จำกัด	คัด แต่งขนสัตว์ปีก	เลขที่ 45/13	5	วัดเทียนดัด	เพชรเกษม	ท่าข้าม	สามพราน	นครปฐม	73110	4201903	21000000	5000000	0	10000000	6000000	5	10	15	528.05	530.96	0	ตัน/ปี	-03000-		15110	 03000300124นฐ	3	09-017	730601	0	1440	2	22/09/1993	01/09/1981	01/01/2018	13.70746667	100.2517
7	7	3-46(1)-2/29นฐ		-10730100225291-	บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด	บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด	ผลิตยารักษาโรค	เลขที่ 18/5	4	เทศบาล 13	เพชรเกษม	อ้อมใหญ่	สามพราน	นครปฐม	73160	4203887	5000000	2500000	0	1500000	1000000	5	30	35	228	0	0	ตัน/ปี	-04601-		21001	 04601300229นฐ	3	05-020	730616	16000	2000	2	10/01/1995	23/05/1986	01/01/2020	13.70703333	100.2643333
8	8	3-58(1)-2/31นฐ		-10730400225314-	-	นายปรีชา ลิ้มดำรงนุกูล	ทำอิฐซีเมนต์บล๊อค	เลขที่ 19/5	3		เพชรเกษม	ศรีษะทอง	นครชัยศรี	นครปฐม	73120		2550000	300000	2000000	150000	100000	7	0	7	55.5	55.5	0	ลูกบาศก์เมตร/ปี	-05801-		23953	 05801300231นฐ	3		730312	3244	420	2	29/10/1993	21/10/1988	01/01/2019	13.8057	100.1559833
9	9	3-58(5)-1/31นฐ		-10730800125312-	บริษัท ยู.เอ.ไทย อินตัสทรี จำกัด	บริษัท ยู.เอ.ไทย อินตัสทรี จำกัด	ทำหินเจียรไนต่างๆ	เลขที่ 149/1	8	กังวาล	เพชรเกษม	อ้อมใหญ่	สามพราน	นครปฐม	73160	420-1116	8000000	0	0	0	8000000	8	6	14	219.58	219.58	0	ตัน/ปี	-05805-		23992	 05805300131นฐ	3		730616	2630	1520	2	27/01/2004	15/02/1988	01/01/2024	13.7034	100.2739
10	10	3-78(2)-1/22นฐ	74(3)	-10730700125222-	บริษัท วีก้า ทูพลัส จำกัด	บริษัท วีก้า ทูพลัส จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ และทำชิ้นส่วนอุปกรณ์การไฟฟ้า	เลขที่ 141	8	หมู่บ้านสามพราน	เพชรเกษม	อ้อมใหญ่	สามพราน	นครปฐม	73160		600000	0	0	500000	100000	30	0	30	142.85	142.85	0	ชุด/ปี	-07802-		30912	 07802300122นฐ	3	09-012	730616	760	760	2	29/04/1994	05/09/1979	01/01/2024	13.7044	100.2762
11	11	3-9(1)-6/20นฐ		-10730000625202-	โรงสีสหชัย	นายสุเมธ พาณิชย์จำเริญ	สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 160 เกวียน/วัน	เลขที่ 257	1			ห้วยพลู	นครชัยศรี	นครปฐม	73120	813784231	10000000	0	0	5000000	5000000	5	0	5	375.4	422.9	0	เกวียน/วัน	-00901-		10611	 00901300620นฐ	3	05-053	730318	0	0	2	29/12/1994	09/05/1977	01/01/2020	13.86495	100.2125667
12	12	จ2-20(2)-3/60นฐ		-20730800325605-	พรประเสริฐ	นางน้ำอ้อย มาลัย	การทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	เลขที่ 73	13			บางภาษี	บางเลน	นครปฐม	73130		29500000	18000000	500000	9000000	2000000	4	74	78	25.7	0	0	ลิตร/ปี	-02002-		11049	จ02002200360นฐ	2		730504	1382	1275	2	12/12/2017	12/12/2017			
13	13	จ2-28(1)-25/50นฐ	28(2)	-20730102525506-	บริษัท ไดนามิค เซ็นจูรี่ จำกัด	บริษัท ไดนามิค เซ็นจูรี่ จำกัด	ตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และการทำหมวก	เลขที่ 89	1	กระทุ่มล้ม 9	พุทธมณฑลสาย 4	กระทุ่มล้ม	สามพราน	นครปฐม	73220		3545000	0	0	2545000	1000000	9	35	44	103.86	103.86	0	หน่วย/ปี	-02801-		14111	จ02801202550นฐ	2		730610	3216	1116	2	30/08/2007	30/08/2007		13.74775	100.3127
14	14	จ3-10(3)-2/56นฐ		-20730200225561-	-	นายซุ่นจั๊ว แซ่เจียม	ทำเส้นก๋วยเตี๋ยว	เลขที่ 24/5	1			หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม	73000		4300000	1300000	1300000	1500000	200000	3	3	6	131.45	131.45	0	ตัน/ปี	-01003-		10743	จ01003300256นฐ	3		730124	3200	319	2	21/05/2013	19/07/2013	01/01/2023		
15	15	จ3-107-6/49นฐ		-20730200625497-	บริษัท ไทวิศว์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท ไทวิศว์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ฉีดแผ่นเปล่า ซีดี-อาร์	เลขที่ 10/3	5			ดอนพุทรา	ดอนตูม	นครปฐม	73150		25000000	0	0	20000000	5000000	8	0	8	477.93	0	0	แผ่น/ปี	-10700-		26202	จ10700300649นฐ	3	05-152	730404	0	1310	2	13/11/2006	20/05/2007	01/01/2022	13.94845	100.1299333
16	16	จ3-15(1)-13/56นฐ		-20730101325569-	รุ่งโรจน์	นายรุ่งโรจน์ พรหมสุรินทร์	ทำอาหารสัตว์น้ำ เช่น อาหารปลา	เลขที่ 300	2			หนองดินแดง	เมืองนครปฐม	นครปฐม	73000		5500000	0	0	4500000	1000000	4	1	5	183.43	0	0	ตัน/ปี	-01501-		10801	จ01501301356นฐ	3	10-225	730116	1968	290	2	14/08/2013	04/10/2013	01/01/2023		
17	17	จ3-15(1)-5/57นฐ		-20730000525574-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญาณมารี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญาณมารี	ทำอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์	เลขที่ -	9			บัวปากท่า	บางเลน	นครปฐม	73130		41000000	5000000	30000000	1000000	5000000	4	4	8	390	390	0	ตัน/ปี	-01501-		10801	จ01501300557นฐ	3	06-189	730511	16000	624	2	03/04/2014	05/06/2014	01/01/2024		
18	18	จ3-2(8)-1/41นฐ		-20730000125417-	บริษัท บางกอกกรีน จำกัด	บริษัท บางกอกกรีน จำกัด	เพาะกล้วยไม้และส่งออกดอกไม้สด เช่น กล้วยไม้	เลขที่ 42	6		พุทธมณฑลสาย 4	กระทุ่มล้ม	สามพราน	นครปฐม	73220	02-429877-9	70500000	8000000	60000000	2000000	500000	13	60	73	120.73	0	0	ตัน/ปี	-00208-	เพาะกล้วยไม้	1302	จ00208300141นฐ	3	126-10	730610	0	0	2	02/10/1998	31/10/1998	01/01/2023	13.72883333	100.3296333
19	19	จ3-22(1)-1/43นฐ	24	-20730900125434-	บริษัท พิพัฒน์ฟอกย้อม จำกัด	บริษัท พิพัฒน์ฟอกย้อม จำกัด	บิดเกลียวเส้นด้าย และถักผ้า	เลขที่ 92	1	วัดเทียนดัด	เพชรเกษม	บ้านใหม่	สามพราน	นครปฐม	73110		97000000	7000000	0	80000000	10000000	17	48	65	410	444	0	ตัน/ปี	-02201-		13131	จ02201300143นฐ	3		730615	2210	2080	2	15/11/2000	09/08/2002	01/01/2022	13.70345	100.24705
20	20	จ3-28(1)-2/36นฐ		-20730200225363-	บริษัท ทักษิณ เฟ็ธเธอ เวอคส์ จำกัด	บริษัท ทักษิณ เฟ็ธเธอ เวอคส์ จำกัด	ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิด และเครื่องนอนทุกชนิด	เลขที่ 45/13	2	วัดเทียนดัด	เพชรเกษม	ท่าข้าม	สามพราน	นครปฐม	73110	4201903	44000000	12000000	5000000	25000000	2000000	4	46	50	39	41.83	0	หน่วย/ปี	-02801-		14111	จ02801300236นฐ	3	09-104	730601	12400	2160	2	19/02/1993	20/09/1993	01/01/2018	13.70751667	100.25175
21	21	จ3-36(4)-2/50นฐ	53(1)	-20730100225505-	บริษัท ทรู เฟรม จำกัด	บริษัท ทรู เฟรม จำกัด	ทำกรอบรูปจากไม้ กรอบรูปวิทยาศาสตร์ กรอบรูปจากพลาสติก	เลขที่ 77/9	7			คลองโยง	พุทธมณฑล	นครปฐม	73170		19500000	7000000	4500000	7000000	1000000	20	25	45	99	0	0	ชิ้น/ปี	-03604-		16291	จ03604300250นฐ	3		730702	0	0	2	19/07/2007			13.8855	100.27954
22	22	จ3-37-33/64นฐ		-20730491825640-	บริษัท ทรี ทรี อาร์ท จำกัด	บริษัท ทรี ทรี อาร์ท จำกัด	ผลิตเฟอร์นอเจอร์ เครื่องเรือน เครื่องประดับตกแต่งอาคาร บ้าน ฯลฯ	เลขที่ 3/13	3			แหลมบัว	นครชัยศรี	นครปฐม	73120	898122952	9500000	2000000	5000000	500000	2000000	10	8	18	114	114	0	ชิ้น/ปี	-03700-		31001	จ03700303364นฐ	3	287-03	730313	2800	0	2	16/12/2021	11/03/2022			
23	23	จ3-39-12/58นฐ	41(1)	-20730101225587-	บริษัท ดีเค.โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัท ดีเค.โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด	รับจ้างผลิตกล่องกระดาษและพิมพ์กล่องทุกประเภท	เลขที่ 145	1			นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม	73130	818566045	48770000	21000000	17770000	7000000	3000000	11	3	14	138.5	0	0	ใบ/ปี	-03900-		17020	จ03900301258นฐ	3		730513	6850	960	2	25/08/2015				
24	24	จ3-39-40/48นฐ	41(1)	-20730004025480-	บริษัท หนานซิง ปริ้นติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท หนานซิง ปริ้นติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ทำกล่องกระดาษ	เลขที่ 88	2		ศาลายา-นครชัยศรี	มหาสวัสดิ์	พุทธมณฑล	นครปฐม	73170		40350000	23000000	11000000	350000	6000000	27	64	91	159	159	0	ใบ/ปี	-03900-		17020	จ03900304048นฐ	3		730703	1995	1910	2	23/11/2005	14/12/2005	01/01/2020	13.80608333	100.2406
25	25	จ3-4(1)-1/62นฐ		-20730005425622-	บริษัท ทรงศร ฟาร์ม จำกัด	บริษัท ทรงศร ฟาร์ม จำกัด	โรงฆ่าสุกร วันละ 50 ตัว	เลขที่ 116	5			สวนป่าน	เมืองนครปฐม	นครปฐม	73000		20000000	3000000	2000000	10000000	5000000	7	6	13	258	0	0	ตัว/ปี	-00401-		10111	จ00401300162นฐ	3		730121	17644	460	2	08/01/2019			13.77302176	99.94967412
26	26	จ3-4(3)-10/57นฐ		-20730001025574-	-	นายเชษฐ์พงศ์ ศรีก๊กเจริญ	แปรรูปเนื้อสัตว์	เลขที่ 45	10	บ่อพลับ 8 ซอย 21	ไผ่ลิ้นช้าง	นครปฐม	เมืองนครปฐม	นครปฐม	73000	850582220	11000000	3000000	5500000	1500000	1000000	10	10	20	368.9	368.9	0	ตัน/ปี	-00403-		10139	จ00403301057นฐ	3	178-01	730111	4640	1200	2	12/11/2014	05/01/2015	01/01/2020		
27	27	จ3-40(1)-1/36นฐ		-20730600125361-	ไทยวัฒน์ โพลีพลาสติก	นายโอกาส วารวิวัฒน์	เคลือบกระดาษด้วยพลาสติก	เลขที่ 48/59	8		พุทธมณฑลสาย 4	กระทุ่มล้ม	สามพราน	นครปฐม	73220		5600000	2000000	2000000	1500000	100000	2	2	4	203.76	203.76	0	ตารางเมตร/ปี	-04001-		23991	จ04001300136นฐ	3		730610	100	80	2	25/11/1993	05/11/1994	01/01/2019	13.74275	100.3308667
28	28	จ3-42(1)-2/53นฐ		-20730400225536-	บริษัท ยูเนี่ยน คอมปาวด์ จำกัด	บริษัท ยูเนี่ยน คอมปาวด์ จำกัด	ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับสิ่งทอ เช่น น้ำยาช่วยในการฟอกสีผ้า	เลขที่ 41/1	5	เทศบาล 10	เพชรเกษม	ไร่ขิง	สามพราน	นครปฐม	73210		210000000	0	0	10000000	200000000	22	7	29	158.5	158.5	0	ตัน/วัน	-04201-		20113	จ04201300253นฐ	3	05-178	730608	0	0	2	01/03/2010	03/05/2010	01/01/2020	13.71377	100.2713
29	29	จ3-43(1)-19/59นฐ	43(2)	-20730001925591-	บริษัท เมก้า คิว อินเตอร์เทรด จำกัด	บริษัท เมก้า คิว อินเตอร์เทรด จำกัด	ผลิตและแบ่งบรรจุ สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ฮอร์โมน และสารเสริมประสิทธิภาพพืช	เลขที่ -	13		บางเลน-ลาดหลุมแก้ว	บางภาษี	บางเลน	นครปฐม	11140		20000000	10000000	5000000	4000000	1000000	9	4	13	79.5	0	0	ตัน/ปี	-04301-		20121	จ04301301959นฐ	3		730504	2466	750	2	04/07/2016			14.00846536	100.243968
30	30	จ3-53(1)-11/66นฐ	53(5)	-20730024625665-	บริษัท หงา์ไทย พีวีซี จำกัด	บริษัท หงา์ไทย พีวีซี จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนวงกบ ขอบประตู-หน้าต่าง และขึ้นรูปชิ้นงานเป็นรูปทรงต่าง ๆ จาก พีวีซี	เลขที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 79254	12			บางภาษี	บางเลน	นครปฐม	73130		21000000	10000000	4500000	5000000	1500000	6	2	8	485.97	0	0	ชิ้น/ปี	-05301-		22210	จ05301301166นฐ	3		730504	1600	876	2	15/02/2023				
31	31	จ3-53(1)-50/60นฐ		-20730005025604-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพลีเซฟ 2006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพลีเซฟ 2006	การทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ถังเก็บน้ำ ถังสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องใช้ เครื่องเรือน	เลขที่ 4/5	7			ห้วยพระ	ดอนตูม	นครปฐม	73150		28500000	8000000	3500000	12000000	5000000	10	2	12	193.3	0	0	ชิ้น/ปี	-05301-		22210	จ05301305060นฐ	3	120-11	730402	7076	320	2	05/09/2017	29/11/2017	01/01/2022	13.92835284	100.0972102
32	32	จ3-53(1)-57/55นฐ	53(4),53(5)	-20730105725558-	บริษัท ดีพลัส พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัท ดีพลัส พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด	ืำทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น กล่องใส่ซีดี แผ่นพลาสติก เป็นต้น	เลขที่ 88/16	4	-	-	บ้านใหม่	สามพราน	นครปฐม	73110		14000000	6000000	4000000	2000000	2000000	11	4	15	181.74	181.74	0	ชิ้น/ปี	-05301-		22210	จ05301305755นฐ	3		730615	2400	420	2	09/11/2012	23/02/2015	01/01/2020	13.67787288	100.2515631
33	33	จ3-53(1)-69/48นฐ	41(2)	-20730006925489-	โรงงานณรัฐ	นายณรัฐ ปุญญเจริญสิน	ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก และทำแม่พิมฑ์โลหะ	เลขที่ 20/6	5			คลองโยง	พุทธมณฑล	นครปฐม	73170	02-4497056	35000000	0	0	30000000	5000000	21	24	45	531.82	42	0	ชิ้น/ปี	-05301-		22210	จ05301306948นฐ	3		730702	4861	1920	2	24/08/2005	01/02/2006	01/01/2021	13.85256667	100.3022833
34	34	จ3-53(5)-3/43นฐ		-20730300325436-	บริษัท แปซิฟิคคัลเลอร์ จำกัด	บริษัท แปซิฟิคคัลเลอร์ จำกัด	ทำเม็ดพลาสติกสีต่าง ๆ และผสมผงสีสำหรับใช้ในงานพลาสติก	เลขที่ 169,171	1		เพชรเกษม	ยายชา	สามพราน	นครปฐม	73110	034-225641	21000000	0	0	16000000	5000000	29	6	35	897.5	897.5	0	ตัน/ปี	-05305-		22230	จ05305300343นฐ	3		730614	1720	1360	2	25/04/2000	07/08/2000	01/01/2020	13.72795	100.2559333
35	35	จ3-53(5)-3/46นฐ		-20730500325467-	บริษัท ไทวิศว์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท ไทวิศว์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รับฉีดกล่องซีดี กล่องนาฬิกาและผลิตแผ่นเปล่า ซีดี-อาร์	เลขที่ 10/3	5			ดอนพุทรา	ดอนตูม	นครปฐม	73150	034-296407-8	29000000	4000000	0	20000000	5000000	8	10	18	831.81	0	0	ตัน/ปี	-05305-		22230	จ05305300346นฐ	3	158-11	730404	7600	1310	2	22/08/2003	10/11/2003	01/01/2023	13.9485	100.12995
36	36	จ3-53(5)-4/45นฐ	53(9)	-20730100425451-	บริษัท ชโนทัย ไฟเบอร์ จำกัด	บริษัท ชโนทัย ไฟเบอร์ จำกัด	หลอมพลาสติกสำหรับผลิตเป็นเส้นใยสังเคราะห์ บดย่อยพลาสติกจากพลาสติกเก่า	เลขที่ 60/239	9	ไร่ขิง 30	พุทธมณฑลสาย 5	ไร่ขิง	สามพราน	นครปฐม	73210		7000000	3000000	0	3000000	1000000	0	0	0	3679.91	3679.91	0	ตัน/ปี	-05305-		22230	จ05305300445นฐ	3		730608	9360	1512	2	05/09/2002	23/12/2002	01/01/2022	13.72596667	100.2916167
37	37	จ3-53(5)-84/61นฐ		-20730008425611-	โชคชัยทวี รีไซเคิล	นายพิสิษฐ์ ศรีกิจวรการ	ผลิตเม็ดพลาสติก	เลขที่ 68/3	6			นครปฐม	เมืองนครปฐม	นครปฐม	73000		13000000	2500000	2500000	5000000	3000000	9	9	18	460	0	0	ตัน/ปี	-05305-		22230	จ05305308461นฐ	3		730111	5844	518	2	02/08/2018				
38	38	จ3-53(9)-55/49นฐ	105	-20730005525496-	บริษัท ไทย เป็งเส็ง เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท ไทย เป็งเส็ง เทรดดิ้ง จำกัด	บดย่อยเศษพลาสติก คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เศษพลาสติก เศษกระดาษ เป็นต้น	เลขที่ 139/117	9			ท่าตลาด	สามพราน	นครปฐม	73110		59000000	14000000	10000000	500000	34500000	8	7	15	535.63	535.63	0	ตัน/ปี	-05309-		22299	จ05309305549นฐ	3		730609	0	1080	2	29/12/2006	27/02/2007	01/01/2022	13.75335	100.2444667
39	39	จ3-58(1)-133/63นฐ		-20730171125634-	บริษัท เค.เอ็น.คอนกรีต 2020 จำกัด	บริษัท เค.เอ็น.คอนกรีต 2020 จำกัด	ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ	เลขที่ -				แหลมบัว	นครชัยศรี	นครปฐม	73120		5200000	0	0	5200000	0	3	0	3	210.5	210.5	0	ลูกบาศก์เมตร/ปี	-05801-		23953	จ05801313363นฐ	3	260-11	730313	66	429	2	03/09/2020	12/11/2020			
40	40	จ3-6(5)-5/56นฐ		-20730000525566-	บริษัท เคซีเอฟ ไพร์มฟู้ด จำกัด	บริษัท เคซีเอฟ ไพร์มฟู้ด จำกัด	แปรรูปปลา เช่น ชำแหละ แกะล้าง	เลขที่ 49/1	3			ลำลูกบัว	ดอนตูม	นครปฐม	73130	034301531-5	166800000	50000000	14000000	52800000	50000000	88	90	178	590.27	263.25	0	ตัน/ปี	-00605-		10212	จ00605300556นฐ	3		730408	18700	4480	2	02/08/2013	11/07/2014	01/01/2024	14.04121718	100.0967199
41	41	จ3-62-2/36นฐ		-20730700225368-	สุพงศ์โลหะกิจ	นางสาวกาญจนา วงษ์สวรรค์	ทำเฟอร์นิเจอร์สนาม บานประตูอลูมิเนียม บานหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูเหล็ก หน้าต่างเหล็ก	เลขที่ 56	4		สายสามง่าม-บางเลน	ดอนตูม	บางเลน	นครปฐม	73130		0	0	0	0	0	9	9	18	194.25	184.5	0	ชุด/ปี	-06200-		31002	จ06200300236นฐ	3		730509	6400	1250	2	19/08/1993	20/08/1993	01/01/2018	13.9729	100.1044333
42	42	จ3-64(13)-1/38นฐ		-20732200125387-	พรชัยการช่าง	นางมาลี ศรีกล่ำพึ่ง	กลึงและเชื่อมโลหะ	เลขที่ 25	3			บางภาษี	บางเลน	นครปฐม	73130	034-391534	740000	500000	50000	150000	40000	2	4	6	184.3	184.3	0	ชิ้น/ปี	-06413-		25922	จ06413300138นฐ	3		730504	1064	800	2	19/05/1995	15/08/1995	01/01/2020	14.01398333	100.21525
43	43	จ3-9(1)-1/41นฐ		-20730300125414-	โรงสีสหโชค	นายสุชิน อนันต์อาชญาสิทธิ์	สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วัน)	เลขที่ 50	4			บางแก้วฟ้า	นครชัยศรี	นครปฐม	73120	389394	5000000	1000000	1200000	800000	2000000	4	0	4	495	0	120	เกวียน/วัน	-00901-		10611	จ00901300141นฐ	3	194-04	730321	3200	2350	2	05/03/1998	06/04/1998	01/01/2023	13.90253333	100.2066667
44	44	จ3-9(1)-5/38นฐ		-20730000525384-	บริษัท ย่งไถ่เฮง (1993) จำกัด	บริษัท ย่งไถ่เฮง (1993) จำกัด	สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วัน 	เลขที่ 105/2	5		เพชรเกษม	ลำพยา	เมืองนครปฐม	นครปฐม	73000		41500000	500000	25000000	6000000	10000000	18	0	18	595	0	60	เกวียน/วัน	-00901-		10611	จ00901300538นฐ	3	09-127	730119	38400	6000	2	27/11/1995	30/09/1998	01/01/2018	13.80434313	100.0072137
45	45	จ3-92-32/61นฐ		-20730103225619-	บริษัท รุ่งเจริญพืชผล จำกัด	บริษัท รุ่งเจริญพืชผล จำกัด	คัดขนาด และรักษาคุณภาพผลไม้ด้วยการแช่เย็น	เลขที่ 69/1	3			บ้านใหม่	สามพราน	นครปฐม	73110		6000000	0	0	5000000	1000000	30	20	50	267	0	0	ตันความเย็น	-09200-		52101	จ09200303261นฐ	3	257-10	730615	9748	6272	2	13/08/2018	05/10/2019	01/01/2024	13.68075308	100.2362466
46	46	จ3-95(1)-2/35นฐ		-20730300225354-	อู่เลิศศิลป์เซอร์วิส	นายสมชาย อภิเนาวนิเวศน์	เคาะ พ่นสีรถยนต์	เลขที่ 386/2	3			ลำพยา	เมืองนครปฐม	นครปฐม	73000		0	0	0	0	0	7	0	7	54.2	54.2	0	คัน/ปี	-09501-		33121	จ09501300235นฐ	3		730119	16400	868	2	03/03/1995	19/02/1992	01/01/2020	13.810823	100.038467
47	47	จ3-95(1)-25/60นฐ		-20730202525604-	บริษัท พีเอส เมทัล อินดัสทรี จำกัด	บริษัท พีเอส เมทัล อินดัสทรี จำกัด	ซ่อมรถยนต์, รถไถ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถ	เลขที่ 23/304	8			อ้อมใหญ่	สามพราน	นครปฐม	10540		994000	44000	0	450000	500000	9	0	9	222.6	222.6	0	คัน/ปี	-09501-		33121	จ09501302560นฐ	3	240-06	730616	1000	825	2	01/02/2017	30/06/2020		13.70406302	100.2844235
48	48	ศ3-14-1/18นฐ		-00730000125189-	บริษัท โรงน้ำแข็งบางหลวง จำกัด	บริษัท โรงน้ำแข็งบางหลวง จำกัด	ทำน้ำแข็งซอง และน้ำแข็งก้อนเล็ก	เลขที่ 70	6		ดอนตูม-บางเลน	บางเลน	บางเลน	นครปฐม	73130		2000000	0	0	2000000	0	6	0	6	497	497	0	ตัน/วัน	-01400-	ใช้สารแอมโมเนีย	10795	ศ01400300118นฐ	3		730501	0	0	2	27/01/2004	20/01/1996	01/01/2022	14.00995	100.1740167
49	49	อ2-64(9)-36/64นฐ		-60730247425647-	-	นายสรายุทธ์ จันทราพิรัตน์	ทำชิ้นงานเล็ก ๆ จากโลหะ เช่น หูกระเป๋า หัวเข็มขัด	เลขที่ 77/86	12		พุทธมณฑลสาย 5	ไร่ขิง	สามพราน	นครปฐม	73210		7580000	2920000	3200000	460000	1000000	7	2	9	61.17	0	0	ชิ้น/ปี	-06409-		25992	อ06409203664นฐ	2		730608	640	536	2	30/03/2021	20/01/2011			
