﻿_id	อุทยานแห่งชาติ	สังกัด	ปีงบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เขาใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2566	161520	132783	224702	155717	81379	76321	80898	69871	108037	158408	140364	96532
2	ทับลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2566	13734	10811	25011	16098	11410	5664	9663	3421	3961	8315	7456	4855
3	ปางสีดา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2566	5903	2866	4194	2514	1314	1976	1277	883	3246	6959	5271	2880
4	ตาพระยา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2566	279	274	432	361	321	420	177	140	207	333	571	395
5	น้ำตกสามหลั่น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2566	11284	5683	8895	6982	3447	3652	3042	2310	3672	4977	5362	7372
6	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2566	16506	18628	28080	24426	21757	39554	87253	50184	27067	27428	29174	14793
7	เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2566	0	0	0	0	0	0	481	693	928	2025	1335	1339
8	หมู่เกาะช้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2566	15786	13133	19462	17286	14634	19033	28130	14672	7104	10324	10412	4761
9	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2566	63685	41664	64155	62849	61374	113930	156866	114736	80032	94533	85961	51401
10	น้ำตกพลิ้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2566	27663	15806	23546	23525	25139	52317	82252	48884	19475	22058	25606	13901
11	เขาชะเมา-เขาวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2566	10286	5793	10331	9469	6007	10018	24344	12519	9509	9210	11865	6737
12	เขาคิชฌกูฎ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2566	6227	3424	6345	53980	263494	356701	19086	11551	3935	3339	4856	1838
13	น้ำตกคลองแก้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2566	1786	889	1416	1743	854	2214	4951	2100	587	398	1164	265
14	เขาสิบห้าชั้น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2566	1133	822	2411	1955	683	864	837	323	332	558	550	309
15	เขื่อนศรีนครินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2566	235	3084	6600	4044	2295	6801	12103	4171	3469	5312	8016	2501
16	เอราวัณ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2566	30878	28046	42384	42627	34934	28461	75877	38548	27474	43768	42441	20049
17	ไทรโยค	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2566	5214	3944	7714	6130	3930	5699	10820	4300	3860	6291	5130	2772
18	เขาแหลม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2566	10201	6211	11989	6440	2914	1721	914	407	860	4427	2800	1927
19	เฉลิมรัตนโกสินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2566	2713	2065	3789	3201	1544	2577	5519	1643	1847	2195	2426	1203
20	ทองผาภูมิ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2566	10506	9622	16531	11780	3824	2867	3580	2796	4533	7066	7280	5846
21	ลำคลองงู	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2566	0	58	524	310	113	1691	1863	0	0	0	0	0
22	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2566	4632	4313	6751	6392	3861	4102	2715	2342	3885	5120	5601	4899
23	พุเตย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2566	1063	879	2538	1674	799	342	173	322	685	1026	2311	868
24	แก่งกระจาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2566	5696	8653	16609	12544	7944	11072	29060	26014	9836	10496	6286	3550
25	กุยบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2566	0	1636	2567	2560	1911	2123	1622	1136	0	2747	2662	1096
26	เขาสามร้อยยอด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2566	10578	8233	16530	15199	11810	14637	19111	9830	8248	13118	12079	6762
27	น้ำตกห้วยยาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2566	1619	1004	2306	2470	1142	1553	3044	0	0	1182	1640	1044
28	หาดวนกร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2566	3198	733	3365	2671	1761	5033	11362	4643	2937	3492	2601	1574
29	อ่าวสยาม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2566	267	39	170	719	4234	1106	2121	908	825	1504	1915	1345
30	เขาสก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2566	18377	18481	26539	33309	39558	46690	46799	22554	15949	30932	32384	15747
31	หมู่เกาะอ่างทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2566	5387	2853	5875	11649	12082	15922	16805	11931	12957	17293	24173	10768
32	หมู่เกาะชุมพร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2566	1836	1674	3774	7353	3208	5272	8398	4079	2063	3573	3064	1417
33	แหลมสน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2566	1288	985	2380	3141	1088	2085	5807	1718	476	847	723	376
34	ใต้ร่มเย็น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2566	163	39	418	1765	1024	1981	5879	1201	485	686	634	420
35	น้ำตกหงาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2566	16706	10055	15218	16375	8806	10079	11304	5770	7792	9523	9114	7386
36	แก่งกรุง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2566	0	0	54	303	94	305	970	168	46	58	53	8
37	คลองพนม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2566	99	225	368	462	415	319	390	149	113	128	119	91
38	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2566	4909	2809	6810	10053	8683	9538	5514	3163	2247	3862	5531	3621
39	ลำน้ำกระบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2566	3868	2294	3839	3971	2040	2805	3299	1414	1876	3056	2799	2000
40	หมู่เกาะระนอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2566	22	24	108	75	22	23	65	7	12	8	21	27
41	เขาหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	1799	890	2513	6610	3076	8736	27713	5971	3308	3100	4490	2449
42	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	51421	58119	75951	81050	97787	148892	148155	117383	104584	110436	94245	65492
43	อ่าวพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	26075	23568	25120	29522	43951	48295	46610	32903	29366	37294	35547	25206
44	หมู่เกาะสุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	1835	3812	6265	9001	9466	12126	14085	3640	0	0	0	0
45	หมู่เกาะสิมิลัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	7241	25201	37730	50299	57733	78435	73934	22128	0	0	0	0
46	หาดเจ้าไหม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	5622	3677	7508	15296	7379	10477	31773	11348	2834	3070	1944	1184
47	ตะรุเตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	13559	11756	24320	25124	25546	33910	38130	18288	7429	9113	8115	4940
48	หมู่เกาะลันตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	5012	8148	12302	17365	16565	15912	13662	5193	1688	1826	1505	1278
49	สิรินาถ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	2189	3784	4914	7716	6063	6014	4882	3196	3012	2292	2277	1648
50	น้ำตกโยง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	3450	2289	4405	12505	7020	14892	26812	5630	2881	2789	4563	2349
51	เขานัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	0	0	513	1347	663	1329	4323	545	392	421	392	221
52	ธารโบกขรณี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	5653	6848	10758	15543	13320	17236	21482	7819	4894	4829	6300	4040
53	หมู่เกาะเภตรา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	11633	4769	9545	22168	14013	20890	17961	11385	7740	10843	8657	7595
54	ทะเลบัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	831	633	1181	2567	2287	1663	1067	627	677	917	721	783
55	ศรีพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	753	645	1367	2273	1680	2042	2563	940	510	0	0	322
56	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	1819	3004	5719	8581	6088	6918	9849	3667	2512	2988	4284	1968
57	เขาพนมเบญจา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	671	993	1709	2880	2319	2766	3688	1379	857	1163	969	707
58	น้ำตกสี่ขีด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	154	0	420	1376	496	1413	5880	1089	343	403	661	190
59	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	4701	3040	4129	4481	3111	3664	6590	2861	2709	3161	2383	2508
60	เขาหลัก-ลำรู่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2566	3423	4067	6009	8368	7364	7859	9800	3723	2072	2968	3425	2060
61	เขาน้ำค้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2566	243	197	191	992	661	1201	3486	1420	1106	528	618	234
62	เขาปู่-เขาย่า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2566	6700	3127	5547	7928	6894	10613	22388	5413	3217	4992	4053	3429
63	สันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2566	187	25	67	611	545	331	389	244	160	207	131	147
64	บางลาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2566	1254	205	379	628	614	1279	1554	1174	578	933	839	390
65	น้ำตกทรายขาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2566	4319	1404	1807	7065	5845	14611	24916	19574	5486	8221	5449	3981
66	บูโด-สุไหงปาดี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2566	2577	0	440	1977	2521	5019	7676	4000	1353	2141	1184	1795
67	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2566	4746	0	4420	4531	5938	9398	5326	3552	3689	4419	4285	4240
68	น้ำตกซีโป (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2566	2140	0	0	1050	1585	2161	2239	2651	1878	2205	1823	1899
69	ตาดโตน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	2566	6428	7711	11476	8876	12985	38735	116615	27283	14449	19991	14929	5167
70	ไทรทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	2566	951	595	1418	787	361	0	0	441	2113	28214	15546	743
71	ป่าหินงาม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	2566	3057	1577	3605	2812	973	834	884	1025	11876	66167	37904	3973
72	ภูแลนคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	2566	9707	7655	19628	14820	5282	0	2311	2751	4801	15449	14146	8567
73	ภูกระดึง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2566	9639	10058	17018	8748	4774	2414	1533	1378	323	523	449	253
74	ภูเรือ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2566	11122	9307	25435	17027	5935	2438	1553	1515	3187	3987	3180	2752
75	ภูเวียง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2566	7615	4799	10244	8327	3631	3789	4136	2110	2547	5419	5989	5336
76	ภูผาม่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2566	5124	2740	5911	3665	2497	2248	931	809	880	2779	1906	1509
77	น้ำพอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2566	3573	1761	3135	3587	1401	1539	1704	1210	1601	2521	2469	1311
78	ภูสวนทราย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2566	2128	1219	3491	1747	738	276	544	241	941	1108	875	555
79	ผาแต้ม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2566	11835	11166	24406	19100	9447	10091	9831	6357	7192	11617	15572	9298
80	แก่งตะนะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2566	927	1117	2981	2172	1852	1953	3320	1166	974	1885	1834	1227
81	ภูจองนายอย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2566	4755	3039	4608	3838	2116	2009	3115	1211	3103	6754	12372	9249
82	เขาพระวิหาร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2566	20800	15994	34330	24776	6539	5383	7187	4664	15046	18861	16853	10994
83	ภูผาเทิบ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2566	2414	2741	3547	3239	2038	2359	1215	751	1034	1862	1942	1330
84	ภูสระดอกบัว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2566	771	368	754	782	712	321	206	134	161	0	320	236
85	ภูพาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2566	143	66	273	123	158	121	31	0	0	12	59	50
86	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2566	785	430	472	703	1802	0	0	1126	1274	874	1059	632
87	ภูผาเหล็ก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2566	70	167	360	422	724	0	0	45	120	129	195	131
88	ภูผายล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2566	2002	1489	1867	1138	795	472	1238	150	570	940	1314	1451
89	ภูลังกา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2566	26304	18499	25082	22612	16084	16534	15537	0	14309	21577	13786	11175
90	ภูเก้า-ภูพานคำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2566	716	827	1742	1491	926	1387	8351	5334	3782	4328	9137	5013
91	ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2566	2204	1140	3417	4306	1763	2063	4469	1296	1174	1798	0	0
92	ทุ่งแสลงหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2566	9461	5561	11185	8063	2692	2733	4266	848	2475	4565	3756	1886
93	ภูหินร่องกล้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2566	25455	16671	40996	78055	11620	5123	3575	4484	8248	14157	11876	7865
94	น้ำหนาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2566	3788	2826	7497	4057	1675	1297	1089	748	0	2087	1462	787
95	น้ำตกชาติตระการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2566	1122	1333	2042	1886	190	920	3032	683	642	880	762	461
96	ภูสอยดาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2566	2730	3853	2620	541	202	522	2438	589	170	2940	2507	4567
97	ลำน้ำน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2566	3679	3175	6031	3935	2426	3628	8156	3749	2343	2689	0	1404
98	เขาค้อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2566	3562	3337	6191	3491	1617	1782	4929	1401	858	1204	1385	855
99	แควน้อย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2566	413	380	563	446	33	0	2559	37	65	47	161	64
100	ต้นสักใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2566	2649	2310	3171	3012	1660	1927	2104	1084	1360	2214	1865	1601
101	ตาดหมอก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2566	4924	3354	6174	3371	3256	1940	1268	1189	1364	2284	2054	1508
102	แม่วงก์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2566	5109	4147	7831	4926	2358	1617	1851	2868	4653	5952	6141	3526
103	คลองลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2566	31556	23707	45458	39579	23202	35453	93745	31653	20427	29217	25769	14047
104	คลองวังเจ้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2566	2989	3247	8597	5551	3331	4265	11825	3451	2757	3159	2673	1316
105	แม่ยม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2566	364	425	1257	383	306	446	1631	318	239	248	238	90
106	เวียงโกศัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2566	335	440	1410	1258	889	1450	7883	1521	816	585	9	0
107	ดอยผากลอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2566	241	218	874	740	238	196	269	302	51	0	0	58
108	ขุนน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2566	400	204	623	298	60	23	26	5	0	0	102	440
109	ขุนสถาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2566	2526	2102	6254	6138	1544	0	0	0	486	1016	1002	880
110	ดอยภูคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2566	4032	3258	6347	3998	3014	1037	6426	318	441	1425	517	554
111	ถ้ำสะเกิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2566	913	653	1925	1055	169	34	53	24	0	0	0	298
112	นันทบุรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2566	674	657	2087	868	344	189	233	159	193	353	268	252
113	แม่จริม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2566	668	544	987	660	370	545	1467	583	1230	307	296	207
114	ศรีน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2566	10943	7850	15001	8796	2649	0	0	0	654	1916	1489	1115
115	แจ้ซ้อน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2566	14464	14057	32800	27421	11920	15487	42766	12000	7504	13763	10071	5993
116	ดอยขุนตาล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2566	2702	2092	3898	2832	1257	936	347	0	385	1971	1731	1254
117	ถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2566	2046	1910	4398	4092	1959	1879	3379	1438	1349	1399	1100	932
118	แม่วะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2566	1071	525	1193	958	321	118	100	78	144	225	142	85
119	ดอยจง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2566	160	132	270	333	78	93	156	80	23	0	186	206
120	เขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2566	555	517	400	613	0	0	324	279	299	311	343	367
121	ตากสินมหาราช	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2566	3964	2699	7183	3571	1088	806	663	530	515	1563	2045	1346
122	แม่เมย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2566	527	913	2933	1229	409	348	516	207	24	114	18	0
123	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2566	10105	8283	20177	15713	9487	10744	20065	0	0	5275	3651	4661
124	รามคำแหง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2566	1895	1660	3548	2690	1673	0	0	0	1703	2039	1654	1151
125	ศรีสัชนาลัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2566	922	1160	2901	2413	679	995	2110	832	518	990	839	383
126	ลานสาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2566	2864	2186	5336	4023	2582	3221	9244	2754	0	0	0	959
127	ขุนพะวอ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2566	1462	1153	2438	1118	329	111	79	114	225	324	378	377
128	ดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2566	3520	3104	4610	4344	2381	2259	2144	1172	1859	3182	3423	2097
129	ดอยหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2566	1219	1598	1824	1381	1411	3759	17381	2688	1219	0	0	0
130	ขุนแจ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2566	481	462	407	1116	373	386	375	343	390	294	253	291
131	ภูซาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2566	6046	4665	11356	9294	5636	8210	20646	4455	2764	2580	2140	2313
132	ดอยภูนาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2566	1255	991	2353	1542	1066	1692	5410	1541	929	0	0	0
133	ลำน้ำกก (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2566	5421	5301	8796	8674	7810	11353	28688	9938	4463	0	0	0
134	แม่ปืม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2566	2425	2132	3880	3153	736	0	0	541	856	1427	2215	2512
135	ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2566	23588	29941	59398	50723	27778	35984	47801	25826	18209	11544	0	0
136	ภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2566	4138	6723	28826	25937	8198	1291	0	0	1965	2847	2049	1332
137	ดอยอินทนนท์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2566	66475	95117	168307	131995	62377	37011	44622	22185	26403	36784	35789	30973
138	แม่ปิง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2566	1057	1710	3618	3391	1470	1802	4218	894	790	998	936	704
139	ผาแดง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2566	2327	2592	5227	7200	3010	3027	7052	1927	1494	1954	1659	1173
140	ดอยผ้าห่มปก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2566	5752	5527	16471	19096	7586	4908	10927	2354	2380	3871	3820	2027
141	ห้วยน้ำดัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2566	10292	17881	36287	26788	12958	7769	4938	2123	3290	5567	4885	2549
142	ดอยสุเทพ-ปุย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2566	13590	20758	27056	26497	21391	20565	29631	17098	14449	24398	15129	11495
143	ออบหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2566	2755	4842	7511	5776	2757	1504	1822	1123	1184	1864	1616	1410
144	ศรีลานนา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2566	6629	5469	9246	7474	5352	6871	10611	6352	5491	7107	6624	4934
145	ดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2566	55	43	183	221	90	56	134	33	35	40	45	35
146	ออบขาน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2566	0	818	3112	3162	3116	8623	26501	6582	2525	1373	984	708
147	แม่โถ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2566	86	202	556	132	32	14	406	28	0	0	0	0
148	แม่ตะไคร้	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2566	769	1923	2466	2699	1535	2393	7074	1306	1137	1105	1253	1037
149	ขุนขาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2566	917	2147	3916	3962	2668	1326	812	652	752	1198	226	75
150	แม่วาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2566	5070	6261	10853	9713	4547	0	0	1647	2650	3593	3393	3329
151	น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2566	12538	12291	17571	18153	15776	16939	33715	19054	17039	28198	24883	12594
152	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2566	13104	21726	28834	19320	9955	4105	2739	1638	1852	3164	2615	883
