﻿_id	ลำดับ	เลขทะเบียนเดิม	ประเภทรอง	FID	ชื่อโรงงาน	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ	เลขที่	หมู่	ซอย	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ไปรษณีย์	โทรศัพท์	เงินทุนรวม	ค่าอาคาร	ค่าที่ดิน	ค่าเครื่องจักร	ทุนหมุนเวียน	คนงานชาย	คนงานหญิง	คนงานรวม	แรงม้า	แรงม้าตรวจพบ	กำลังผลิต	หน่วย	ประเภท	ประเภทย่อย	TSIC	facreg	factype	รหัสแฟ้ม	ta_id	พื้นที่โรงงาน	พื้นที่อาคาร	fflag	อนุญาต	เริ่มดำเนินการ	สิ้นอายุ	GPS_lat	GPS_lng
1	1	3-4(1)-20/60นฐ	4(6)	-10730002025609-	บริษัท สยามฟีดแอนด์ฟู้ด จำกัด	บริษัท สยามฟีดแอนด์ฟู้ด จำกัด	โรงฆ่าและชำแหละสัตว์ปีก เช่น ไก่	เลขที่ 99/99	4			ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	11000	02-9220889	58872000	16822000	10000000	22050000	10000000	114	114	228	3348.86	1859	0	ตัว/ปี	-00401-		10111	 00401302060นฐ	3		730203	35200	2555	1	11/08/2017	05/11/2017	01/01/2022	14.07420475	99.87781265
2	2	3-4(3)-8/47นฐ	6(3)	-10730000825471-	บริษัท บิ๊กบอล ฟู้ด จำกัด	บริษัท บิ๊กบอล ฟู้ด จำกัด	ทำลูกชิ้น และไส้กรอก จาก เนื้อ หมู ปลา ไก่	เลขที่ 99/9	4	-	-	บ้านใหม่	สามพราน	นครปฐม	73110	02-4294677	36000000	8000000	15000000	8000000	5000000	46	31	77	4485.44	1728.76	0	ตัน/ปี	-00403-		10139	 00403300847นฐ	3		730615	41600	8965	1	04/06/2004	14/02/2006	01/01/2021	13.68173333	100.2576
3	3	3-53(1)-1/44นฐ	53(5)	-10730500125448-	บริษัท เบสท์ พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด	บริษัท เบสท์ พลาสติก เทคโนโลยีจำกัด	ผลิตพลาสติคผสมสำหรับใช้เป็นวัตุดิบในการผลิตพลาสติก เช่น สีเม็ด พลาสติกคอมปาวน์ และ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก	เลขที่ 90	1	บางเตย 2	ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี	บางเตย	สามพราน	นครปฐม	73210	02-8894576	26000000	11000000	0	6000000	9000000	36	9	45	6004	0	0	ชิ้น/ปี	-05301-		22210	 05301300144นฐ	3	09-135	730605	25028	10450	1	18/01/2001	25/09/2001	01/01/2016	13.77908333	100.2863833
4	4	3-53(1)-2/38นฐ	64(13)	-10730200225381-	บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด	บริษัท เอส.พี เพ็ทแพค จำกัด 	ทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้พลาสติก เช่น ขวด และอุปกรณ์แม่พิมพ์โลหะ	เลขที่ 55/5-7	11		ท่าเกวียน	ไร่ขิง	สามพราน	นครปฐม	73210	4205708-10	305000000	50000000	50000000	180000000	25000000	229	324	553	7330.33	0	0	ชิ้น/ปี	-05301-		22210	 05301300238นฐ	3	09-125	730608	28800	6890	1	04/09/1995	22/09/1997	01/01/2023	13.74546667	100.2966667
5	5	3-53(4)-37/49นฐ		-10730003725496-	บริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด	บริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด	ผลิตกระสอบพลาสติก เส้นด้ายพลาสติก และถุงพลาสติก	เลขที่ 113/1	12	-	มาลัยแมน	ห้วยขวาง	กำแพงแสน	นครปฐม	73140		199000000	50000000	4000000	105000000	40000000	130	130	260	5413.51	1908.75	0	ใบ/ปี	-05304-		22220	 05304303749นฐ	3		730204	39212	11799	1	23/06/2006	21/07/2006	01/01/2021	13.9348	99.99021667
6	6	3-53(4)-43/62นฐ		-10730246025621-	บริษัท สยาม ลิด แฟคทอรี่ จำกัด	บริษัท สยาม ลิด แฟคทอรี่ จำกัด	ฉีดและเป่าขึ้นรูปพลาสติก เช่น ถ้วยพลาสติก,ขวด,ฝาขวด	เลขที่ -	11			นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม	73170		225400000	66000000	124400000	25000000	10000000	22	25	47	2636.04	1084.06	0	ใบ/ปี	-05304-		22220	 05304304362นฐ	3	233-06	730513	12440	6446	1	25/09/2019	10/06/2020			
7	7	3-53(5)-2/29นฐ		-10730300225299-	บริษัท นาป้า จำกัด	บริษัท นาป้า จำกัด	ผลิตท่อพลาสติกและวงกบ บานประตูหน้าต่าง จากพลาสติก ฝักบัวอาบน้ำ ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์	เลขที่ 68	5		พุทธมณฑลสาย 4	กระทุ่มล้ม	สามพราน	นครปฐม	73220	02-8901111	11600000	5000000	2400000	2200000	2000000	20	15	35	5295.28	0	0	ตัน/ปี	-05305-		22230	 05305300229นฐ	3	034-10	730610	9600	5464	1	28/02/1995	28/10/1986	01/01/2020	13.72128333	100.3286
8	8	3-64(1)-1/32นฐ		-10730900125329-	บริษัท เมทเทิลวัน จำกัด	บริษัท ยูนิเวอร์แซลแคน จำกัด	ทำภาชนะบรรจุจากแผ่นเหล็ก เช่น กระป๋อง	เลขที่ 45	6		พระประโทน-บ้านแพ้ว	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม	73110	2116072	27200000	3000000	1200000	20000000	3000000	22	0	22	591	196.78	0	ชุด/ปี	-06401-		25949	 06401300132นฐ	3	09-073	730612	14450	2845	1	22/12/1994	22/09/1989	01/01/2020	13.67095	100.0885667
9	9	3-9(2)-1/31นฐ	4(3),10(3),11(6),12(5)	-10730000125310-	บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด	บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด	ผลิตแป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียว ผลิตภัณฑ์ผสมอื่น ๆ ที่ใช้ในการประกอบปรุงแต่งอาหาร น้ำตาลผสมทุกชนิด อาหารสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น เช่น วุ้นเส้นและอาหารกึ่งสำเร็จรูปอื่นๆ	เลขที่ 12	1	วัดเทียนดัด	เพชรเกษม	บ้านใหม่	สามพราน	นครปฐม	73110	024290066-8	310872177	35039141	15831333	41741133	218260570	144	195	339	11872.84	8955.08	0	ตัน/ปี	-00902-		10612	 00902300131นฐ	3		730615	67200	9817	1	04/05/1993	07/06/1988	01/01/2024	13.69746667	100.2453
10	10	จ3-10(1)-8/64นฐ		-20730391725643-	บริษัท หนองพงนก เบเกอรี่ แอนด์ ฟู้ด จำกัด	บริษัท หนองพงนก เบเกอรี่ แอนด์ ฟู้ด จำกัด	ผลิตขนมและเบเกอรี่	เลขที่ 44/4	12			สระสี่มุม	กำแพงแสน	นครปฐม	73140	971648581	11500000	6000000	3000000	2000000	500000	10	65	75	165.66	165.66	99.5	ตัน/ปี	-01001-		10711	จ01001300864นฐ	3		730206	2460	1179	1	05/08/2021	09/11/2023	01/01/2028		
11	11	จ3-105-48/52นฐ	64(11)	-20730004825525-	บริษัท เอ เอ็น ดี 4554 สแคป เมทัล จำกัด	บริษัท เอ เอ็น ดี 4554 สแคป เมทัล จำกัด	คัดแยกสิ่งปฎิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นของเสียอันตราย	เลขที่ 64/21	1			ขุนแก้ว	นครชัยศรี	นครปฐม	73120		33409000	5300000	15009000	5100000	8000000	9	5	14	91.45	407.45	0	ตัน/วัน	-10500-		38211	จ10500304852นฐ	3	05-002	730307	0	0	1	30/04/2009	29/05/2009	01/01/2024	13.78667	100.20194
12	12	จ3-12(11)-2/57นฐ	8(1)	-20730200225579-	บริษัท บูโอโน่(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ทำไอศกรีม และอาหารหรือเครื่องดื่มจากพืช ผัก และผลไม้	เลขที่ 104/2	1			ไทยาวาส	นครชัยศรี	นครปฐม	73120		113099308	67037330	8260000	17801978	20000000	58	154	212	3968.9	6271.91	0	ตัน/ปี	-01211-		10503	จ01211300257นฐ	3	051-07	730324	28524	4015	1	07/06/2014	17/07/2014	01/01/2019	13.80134518	100.1989892
13	13	จ3-15(1)-1/49นฐ	46(2)	-20730000125490-	บริษัท เซตต้า ฟาร์มา จำกัด	บริษัท เซตต้า ฟาร์มา จำกัด	ผลิตอาหารสัตว์	เลขที่ 19/1	1			หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม	73000		40000000	15000000	5000000	10000000	10000000	10	6	16	1821.611	421	0	ตัน/ปี	-01501-		10801	จ01501300149นฐ	3	019-04	730124	43200	2755	1	07/04/2006	25/04/2015	01/01/2020	13.83323627	100.0623177
14	14	จ3-20(2)-1/58นฐ		-20730200125589-	บริษัท เอชซี(ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัท เอชซี(ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง	เลขที่ 16/3	2			หนองปากโลง	เมืองนครปฐม	นครปฐม	73000	034-377800	13500000	3000000	3500000	5000000	2000000	2	8	10	3075.21	190.62	0	ลิตร/ปี	-02002-		11049	จ02002300158นฐ	3		730113	8800	4400	1	19/01/2015	27/11/2017	01/01/2022	13.83781718	100.0039352
15	15	จ3-37-17/64นฐ		-20730283625646-	บริษัท เอส.วี.อินเตอร์ กลาส จำกัด 	บริษัท เอส.วี.อินเตอร์ กลาส จำกัด 	เครื่องตกแต่งภายในอาคารจากกระจก	เลขที่ -	4			ดอนข่อย	กำแพงแสน	นครปฐม	73140		116000000	60000000	6000000	35000000	15000000	26	0	26	2302.48	284.89	361.97	ชิ้น/ปี	-03700-		31001	จ03700301764นฐ	3		730208	9772	3456	1	28/04/2021	06/05/2023	01/01/2028		
16	16	จ3-4(1)-16/50นฐ	4(6)	-20730001625506-	โรงฆ่าสัตว์พรวัฒนา	นางศนิศุภร นิ่มนวลรุ่งโรจน์	ฆ่าสุกร และชำแหละเนื้อสุกร	เลขที่ 99	5			สามพราน	สามพราน	นครปฐม	73110	081-8513774	500000	0	0	0	500000	8	0	8	106.45	0	0	ตัว/ปี	-00401-		10111	จ00401301650นฐ	3	09-241	730606	12620	12168	1	30/04/2007	20/09/2015	01/01/2020	13.7294	100.21185
17	17	จ3-4(3)-22/59นฐ		-20730002225595-	บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด	บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด	ผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์	เลขที่ 146	1			นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม	10160		68994840	30000000	8994840	20000000	10000000	25	40	65	376.96	262.64	0	ตัน/ปี	-00403-		10139	จ00403302259นฐ	3		730513	3200	1215	1	07/10/2016	09/02/2018	01/01/2023		
18	18	จ3-4(3)-5/66นฐ		-20730063625667-	เฮง ฮั้ว เส็ง เจ-เจ	นายบุญใฮ้  เจนกิจณรงค์	ผลิตอาหารจากเนื้อสุกร เนื้อไก่ เช่น ลูกชิ้น	เลขที่ 92	5			นครปฐม	เมืองนครปฐม	นครปฐม	73000		24000000	3500000	15000000	4000000	1500000	10	5	15	576.45	260.7	0	ตัน/ปี	-00403-		10139	จ00403300566นฐ	3		730111	5160	594	1	24/04/2023	10/10/2023	01/01/2028		
19	19	จ3-43(1)-24/56นฐ	15(1),106	-20730002425567-	บริษัท สมบูรณ์ผลการเกษตร จำกัด	บริษัท สมบูรณ์ผลการเกษตร จำกัด	ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จสำหรับเลี้ยงสัตว์ และนำกากตะกอนชีวภาพจากอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ กากตะกอนชีวกาพจากอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป มาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม	เลขที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 3315	4			ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	73140		5040000	100000	4320000	120000	500000	0	3	3	1815.24	1815.24	0	ตัน/ปี	-04301-		20121	จ04301302456นฐ	3	043-10	730203	76800	3080	1	05/04/2013	25/10/2015	01/01/2020	14.05261103	99.92397083
20	20	จ3-43(1)-51/56นฐ	43(2)	-20730005125560-	บริษัท ฟอร์มูล่าร์-เอ จำกัด 	บริษัท ฟอร์มูล่าร์-เอ จำกัด	ผลิตและแบ่งบรรจุปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์	เลขที่ 222	14			ดอนข่อย	กำแพงแสน	นครปฐม	73140	29279435	60000000	40000000	5000000	5000000	10000000	12	42	54	595.74	150	0	ตัน/ปี	-04301-		20121	จ04301305156นฐ	3	027-07	730208	19296	6000	1	11/07/2013	16/07/2014	01/01/2024	14.02977477	100.0202083
21	21	จ3-53(1)-69/47นฐ	53(4),53(5),53(9),105	-20730006925471-	บริษัท หลวงนครกรุ๊ป จำกัด	บริษัท หลวงนครกรุ๊ป จำกัด	เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่นเครื่องใช้จากพลาสติก การทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุง การทำพลาสติกเป็นเม็ด หรือรูปทรงต่าง ๆ และการบดย่อยพลาสติก	เลขที่ 31/2	4	-	-	ขุนแก้ว	นครชัยศรี	นครปฐม	73120		30000000	15000000	8000000	6000000	1000000	15	10	25	1639.98	1964.1	0	ชิ้น/ปี	-05301-		22210	จ05301306947นฐ	3		730307	52800	966	1	17/08/2004	04/12/2006	01/01/2021	13.7477	100.18245
22	22	จ3-53(4)-30/56นฐ	53(5)	-20730003025564-	บริษัท โชครุ่งเรือง พลาสติก จำกัด	บริษัท โชครุ่งเรือง พลาสติก จำกัด	ผลิตถุงพลาสติก	เลขที่ 112/3-4	5	-	-	บางระกำ	บางเลน	นครปฐม	73120		30000000	0	0	20000000	10000000	5	9	14	2195.7	482	0	ใบ/ปี	-05304-		22220	จ05304303056นฐ	3		730505	14532	3600	1	28/05/2013	25/02/2015	01/01/2020	14.01308404	100.2100536
23	23	จ3-53(4)-8/60นฐ	53(1),53(5)	-20730400825608-	บริษัท เปี่ยมพินันท์ พลาสติก จำกัด	บริษัท เปี่ยมพินันท์ พลาสติก จำกัด	ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากพลาสติกทุกชนิด ผลิตช้อน-ส้อมพลาสติก	เลขที่ 88/15	5			บางระกำ	บางเลน	นครปฐม	73130		97115000	44800000	18755000	23560000	10000000	25	40	65	3379.03	331.88	0	ใบ/ปี	-05304-		22220	จ05304300860นฐ	3	05-197	730505	6820	2895	1	23/01/2017	15/05/2018	01/01/2023	13.87865555	100.2636743
24	24	จ3-53(5)-19/55นฐ		-20730101925558-	บริษัท ออมทรัพย์ อินเตอร์พลาสแพ็ค จำกัด	บริษัท ออมทรัพย์ อินเตอร์พลาสแพ็ค จำกัด	การทำพลาสติกเป็นรูปทรงต่างๆ	เลขที่ 99/8	5			บางระกำ	บางเลน	นครปฐม	73130		33000000	20000000	2000000	6000000	5000000	17	23	40	1164.31	1164.31	0	ตัน/ปี	-05305-		22230	จ05305301955นฐ	3	06-180	730505	11900	3600	1	21/05/2012	15/06/2012	01/01/2023	13.9308661	100.200898
25	25	จ3-53(5)-6/65นฐ		-20730015125659-	บริษํท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ทำหลอดดูดน้ำพลาสติกและลูกปัดพลาสติก	เลขที่ 143/1	8	กังวาล 2	เพชรเกษม	อ้อมใหญ่	สามพราน	นครปฐม	73160	02-8114700	100000000	0	0	80000000	20000000	7	3	10	350.96	499.42	0	ตัน/ปี	-05305-		22230	จ05305300665นฐ	3		730616	1739	1633	1	27/01/2022	16/04/2022	01/01/2027		
26	26	จ3-53(9)-21/55นฐ		-20730002125555-	บริษัท บางกอก พียู จำกัด	บริษัท บางกอก พียู จำกัด	บดย่อยเศษพลาสติกและอัดเป็นก้อน เช่น เศษฟองน้ำ	เลขที่ 66	9	-	-	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม	73110		11000000	6000000	0	4000000	1000000	4	3	7	559.3	317.9	0	ตัน/ปี	-05309-		22299	จ05309302155นฐ	3		730612	4800	2000	1	25/09/2012	09/11/2012	01/01/2021	13.70592823	100.1323433
27	27	จ3-58(1)-1/37นฐ		-20731500125378-	บริษัท วัสดุภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	บริษัท วัสดุภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	เลขที่ 122	3		พลดำริห์	ดอนข่อย	กำแพงแสน	นครปฐม	73140	2822185	15000000	1000000	10000000	2000000	2000000	164	118	282	554	586	0	ลูกบาศก์เมตร/ปี	-05801-		23953	จ05801300137นฐ	3		730208	86400	43200	1	10/03/1994	26/04/1994	01/01/2020	14.01851667	100.0260833
28	28	จ3-58(1)-3/38นฐ		-20730000325389-	บริษัท คอนกรีตไลน์ จำกัด	บริษัท คอนกรีตไลน์ จำกัด	ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น ๆ	เลขที่ 65	3			ดอนตูม	บางเลน	นครปฐม	73130	416-3705	22000000	7000000	6000000	4000000	5000000	36	28	64	1408.6	588	0	ลูกบาศก์เมตร/ปี	-05801-		23953	จ05801300338นฐ	3		730509	79653	1800	1	21/07/1995	25/12/1996	01/01/2021	14.0252	100.1175333
29	29	จ3-77(2)-1/36นฐ		-20731800125367-	บริษัท เอส.ที.รับเบอร์ แฟคตอรี่ จำกัด	บริษัท เอส.ที.รับเบอร์ แฟคตอรี่ จำกัด	ผลิต และประกอบชิ้นส่วนอะไหล่ช่วงล่างรถยนต์ เช่น ลูกหมาก เหล็กแท่นเครื่องรถยนต์	เลขที่ 42	1			กระทุ่มล้ม	สามพราน	นครปฐม	73220		4900000	2000000	1500000	1000000	400000	15	6	21	824.79	586.29	0	ชุด/ปี	-07702-		29309	จ07702300136นฐ	3		730610	2400	960	1	24/02/1993	15/07/1993	01/01/2023	13.74935	100.3195167
30	30	จ3-77(2)-8/48นฐ		-20730300825484-	บริษัท ทีเอฟพี อินดัสเตรียล จำกัด	บริษัท ทีเอฟพี อินดัสเตรียล จำกัด	ผลิตอุปกรณ์สำหรับรถยนต์และเครื่องประดับรถยนต์	เลขที่ -	2		ศาลายา-บางภาษี	นราภิรมย์	บางเลน	นครปฐม	73130	092-2246864	16000000	12000000	0	3000000	1000000	40	10	50	2473.78	594.66	0	ชุด/ปี	-07702-		29309	จ07702300848นฐ	3		730513	54400	2169	1	28/02/2005	20/07/2013	01/01/2023	13.93806667	100.23195
31	31	จ3-8(1)-4/55นฐ	8(2),12(1),12(2),20(1),20(2),20(3),20(4)	-20730100425550-	บริษัท ทาโกฟู้ดส์อินดัสทรี จำกัด	บริษัท ทาโกฟู้ดส์อินดัสทรี จำกัด	การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ ที่บรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้ การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธี กวน ตากแห้ง ดอง หรือทำให้เยือกแข็ง โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง	เลขที่ 50/10	3		พระประโทน-บ้านแพ้ว	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม	73110	034-388455	30000000	10000000	0	10000000	10000000	10	10	20	5062.75	5329.6513	0	ลิตร/ปี	-00801-		10302	จ00801300455นฐ	3	10-209	730612	87400	3310	1	18/09/2012	10/10/2012	01/01/2021	13.72523	100.16212
