﻿_id	ชื่ออำเภอ	เพศชาย	เพศหญิง	บำบัดรายใหม่	บำบัดซ้ำ	OAS Scoreเขียว	OAS Scoreเหลือง	OAS Scoreส้ม	OAS Scoreแดง	มีโรคทางจิตSMIV	ไม่มีโรคทางจิตSMIV	มีโรคทางจิตnon-SMIV	ไม่มีโรคทางจิตnonSMIV	ผู้ใช้สารเสพติด	ผู้เสพสารเสพติด	ผู้ติดสารเสพติด	บำบัด:ผู้ป่วยนอกOPD	บำบัด:ผู้ป่วยในIPD	บำบัดในชุมชนCBTx	บำบัดมินิธัญระยะสั้น	บำบัดมินิธัญระยะยาว	บำบัดในสถานฟื้นฟูฯ	ผู้บำบัดต้องโทษ	ครบโปรแกรมบำบัด	ไม่ครบติดตามไม่ได้	บำบัดไม่ครบไม่สมัครใจ	บำบัดไม่ครบถูกจับ	บำบัดไม่ครบหลบหนี	บำบัดไม่ครบตาย	บำบัดไม่ครบ อื่นๆ
1	กำแพงแสน	157	8	109	56	156	0	6	3	3	6	5	154	6	144	15	143	0	15	0	0	1	3	75	0	0	0	0	0	0
2	ดอนตูม	47	7	27	27	52	1	0	0	0	0	1	52	2	50	3	45	0	9	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0
3	นครชัยศรี	63	7	32	38	60	2	7	0	1	1	10	56	3	61	5	56	0	12	1	0	0	0	36	1	0	2	0	0	0
4	บางเลน	104	10	59	55	92	12	4	4	4	4	17	90	24	82	7	64	0	1	1	0	0	0	37	2	0	0	0	0	0
5	พุทธมณฑล	38	3	20	21	37	2	0	0	0	0	1	38	10	31	0	34	0	1	0	0	0	3	17	0	0	1	0	1	0
6	เมืองนครปฐม	306	21	129	198	303	3	17	0	0	0	21	302	8	305	14	105	1	29	0	0	0	192	249	1	0	3	0	0	0
7	สามพราน	84	14	59	39	71	0	4	3	3	3	5	70	6	81	11	67	0	10	7	0	0	1	27	4	0	0	0	0	16
