﻿_id	ปี	ไตรมาส	อำเภอ	คะแนนเฉลี่ยรวม
1	2568	4	กำแพงแสน	3.6
2	2568	4	ดอนตูม	3
3	2568	4	นครชัยศรี	3.4
4	2568	4	บางเลน	3.8
5	2568	4	พุทธมณฑล	3.9
6	2568	4	เมืองนครปฐม	3.9
7	2568	4	สามพราน	3.8
8	2569	1	กำแพงแสน	3.6
9	2569	1	ดอนตูม	3.6
10	2569	1	นครชัยศรี	3.5
11	2569	1	บางเลน	3.7
12	2569	1	พุทธมณฑล	4
13	2569	1	เมืองนครปฐม	3.9
14	2569	1	สามพราน	3.9
