﻿_id	รหัส HotSpot	ปี	เดือน	วัน	เวลา	รหัสตำบล	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัสรับผิดชอบ	พื้นที่รับผิดชอบ	รหัสการใช้ที่ดิน	การใช้ที่ดิน	UTM_Zone	UTM East	UTM North	จุดใกล้หมู่บ้าน	ห่างหมู่บ้าน(กม)	องศาจากหมู่บ้าน	ทิศจากหมู่บ้าน	ตำบล_ที่ตั้ง	อำเภอ_ที่ตั้ง	จังหวัด_ที่ตั้ง	Link Google Map	Lat	Long
1	VI1202411260711w4rpr8uep8	2567	พฤศจิกายน	26	1411	730505	บางระกำ	บางเลน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A101	นาข้าว	47	627457	1540887	บ้านทุ่งไผ่สิง	0.62	340	N	บางระกำ	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.9353,100.17985	13.9353	100.17985
2	VI1202412280713w4rpbg8xqn	2567	ธันวาคม	28	1413	730203	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	594766	1552222	บ้านคอกสะแกวัลย์	0.92	265	W	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.03906,99.87766	14.03906	99.87766
3	VI1202412280713w4rpbu054v	2567	ธันวาคม	28	1413	730203	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	594676	1552444	บ้านคอกสะแกวัลย์	1.02	278	W	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.04107,99.87683	14.04107	99.87683
4	VI1202412280713w4rpbu4td9	2567	ธันวาคม	28	1413	730203	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	595046	1552491	บ้านคอกสะแกวัลย์	0.66	287	W	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.04148,99.88026	14.04148	99.88026
5	VI1202501040641w4rpugvv5p	2568	มกราคม	4	1341	730515	ไผ่หูช้าง	บางเลน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	O000	อื่น ๆ	47	614512	1552413	บ้านไผ่หูช้าง	1.46	263	W	ไผ่หูช้าง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.04005,100.06052	14.04005	100.06052
6	VI1202501041917w4rpugvy0s	2568	มกราคม	5	217	730515	ไผ่หูช้าง	บางเลน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	O000	อื่น ๆ	47	614500	1552430	บ้านไผ่หูช้าง	1.47	264	W	ไผ่หูช้าง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.04021,100.06041	14.04021	100.06041
7	VI1202501051855w4rp74nvhv	2568	มกราคม	6	155	730204	ห้วยขวาง	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A999	เกษตรอื่น ๆ	47	606410	1541592	บ้านม่วงสามสิบ	0.66	83	E	ห้วยขวาง	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.94254,99.98507	13.94254	99.98507
8	VI1202501051855w4rpuuq4wv	2568	มกราคม	6	155	730515	ไผ่หูช้าง	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	614566	1552669	บ้านไผ่หูช้าง	1.39	273	W	ไผ่หูช้าง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.04236,100.06103	14.04236	100.06103
9	VI1202501061838w4rnxdbn0k	2568	มกราคม	7	138	730303	วัดแค	นครชัยศรี	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A999	เกษตรอื่น ๆ	47	626821	1527575	บ้านสัมปตาก (สัมปทวน)	0.91	227	SW	สัมปทวน	นครชัยศรี	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.81499,100.17336	13.81499	100.17336
10	VI1202501111845w4x003su4s	2568	มกราคม	12	145	730214	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	592994	1555798	บ้านหนองแขม	0.58	270	W	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	http://maps.google.com/maps?q=14.07145,99.86137	14.07145	99.86137
11	VI1202501161849w4rp3xc2u0	2568	มกราคม	17	149	730210	ห้วยหมอนทอง	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A101	นาข้าว	47	598455	1544970	บ้านห้วยหมอนทอง	0.5	2	N	ห้วยหมอนทอง	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.97337,99.91156	13.97337	99.91156
12	VI1202501161849w4rp983u23	2568	มกราคม	17	149	730210	ห้วยหมอนทอง	กำแพงแสน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	598511	1545341	บ้านหนองพง	0.65	165	S	ห้วยหมอนทอง	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.97672,99.91209	13.97672	99.91209
13	VI1202501190701w4rpq5f88t	2568	มกราคม	19	1401	730402	ห้วยพระ	ดอนตูม	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	619997	1542630	บ้านดอนตูม	0.57	177	S	สามง่าม	ดอนตูม	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.95138,100.11088	13.95138	100.11088
14	VI1202501210624w4rpq671c3	2568	มกราคม	21	1324	730404	ดอนพุทรา	ดอนตูม	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	621266	1541745	บ้านหนองบอน	0.68	229	SW	ดอนพุทรา	ดอนตูม	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.94333,100.12259	13.94333	100.12259
15	VI1202501211855w4rq0s1r82	2568	มกราคม	22	155	730606	สามพราน	สามพราน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	631802	1518663	บ้านคลองนายหมก	0.56	4	N	สามพราน	สามพราน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.7342,100.21902	13.7342	100.21902
16	VI1202501260631w4rr8hdhr4	2568	มกราคม	26	1331	730501	บางเลน	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	629421	1548062	บ้านสุขเกษม	0.81	108	E	บางเลน	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.00007,100.19837	14.00007	100.19837
17	VI1202501260631w4rrcc2ctf	2568	มกราคม	26	1331	730504	บางภาษี	บางเลน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A101	นาข้าว	47	637521	1550938	บ้านคลองขุนศรี	1.16	236	SW	ขุนศรี	ไทรน้อย	นนทบุรี	http://maps.google.com/maps?q=14.02569,100.2735	14.02569	100.2735
18	VI1202501260631w4x0ne654z	2568	มกราคม	26	1331	730507	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A101	นาข้าว	47	622238	1556968	บ้านคลองคูเมือง	0.83	182	S	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.08091,100.13226	14.08091	100.13226
19	VI1202501260631w4rr813wdt	2568	มกราคม	26	1331	730512	คลองนกกระทุง	บางเลน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A999	เกษตรอื่น ๆ	47	629335	1546131	บ้านบางวัว	0.37	28	NE	คลองนกกระทุง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.98262,100.19748	13.98262	100.19748
20	VI1202501260631w4rr8414m3	2568	มกราคม	26	1331	730512	คลองนกกระทุง	บางเลน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A101	นาข้าว	47	629273	1546503	บ้านบางวัว	0.71	9	N	คลองนกกระทุง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.98599,100.19692	13.98599	100.19692
21	VI1202501260631w4rr8hsztn	2568	มกราคม	26	1331	730512	คลองนกกระทุง	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	629819	1548128	บ้านคลองบางภาษี	0.89	337	NW	คลองนกกระทุง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.00065,100.20206	14.00065	100.20206
22	VI1202501271845w4rpbp8m47	2568	มกราคม	28	145	730214	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	591144	1554595	บ้านหนองขนาน	0.84	257	W	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.06063,99.84419	14.06063	99.84419
23	VI1202501281825w4rp8mvjc7	2568	มกราคม	29	125	730214	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	593052	1548692	บ้านจับเกาะ	0.42	168	S	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.0072,99.86166	14.0072	99.86166
24	VI1202501310635w4rpbcfk3x	2568	มกราคม	31	1335	730203	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A101	นาข้าว	47	595009	1551104	บ้านหนองศาลา	0.2	168	S	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.02894,99.87987	14.02894	99.87987
25	VI1202501310635w4rpbxny9y	2568	มกราคม	31	1335	730214	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	594479	1554334	บ้านอรุณรุ่ง	0.19	279	W	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.05816,99.87507	14.05816	99.87507
26	VI1202501310635w4rpbxeyfe	2568	มกราคม	31	1335	730214	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	594037	1554639	บ้านอรุณรุ่ง	0.72	298	NW	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.06093,99.87099	14.06093	99.87099
27	VI1202501310635w4rpvtqsj9	2568	มกราคม	31	1335	730408	ลำลูกบัว	ดอนตูม	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	O000	อื่น ๆ	47	618191	1553319	บ้านไผ่ประทุน	0.99	338	NW	ลำลูกบัว	ดอนตูม	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.04809,100.09462	14.04809	100.09462
28	VI1202502051917w4rp6p53r1	2568	กุมภาพันธ์	6	217	730205	ทุ่งขวาง	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	601141	1544535	บ้านบ่อน้ำพุ	1.67	287	W	ทุ่งขวาง	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.96934,99.93641	13.96934	99.93641
29	VI1202502091800w4rjvuu6th	2568	กุมภาพันธ์	10	100	730612	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	O000	อื่น ๆ	47	619221	1514105	บ้านเขื่อนขันธ์พัฒนา	0.41	217	SW	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.69354,100.10249	13.69354	100.10249
30	VI1202502091800w4rjvvj913	2568	กุมภาพันธ์	10	100	730612	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A999	เกษตรอื่น ๆ	47	619390	1514228	บ้านเขื่อนขันธ์พัฒนา	0.22	201	S	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.69464,100.10405	13.69464	100.10405
31	VI1202502110631w4rne53s16	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730116	หนองดินแดง	เมืองนครปฐม	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A101	นาข้าว	47	605670	1527745	บ้านเกาะส้มเสี้ยว	0.36	18	N	หนองดินแดง	เมืองนครปฐม	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.81738,99.9777	13.81738	99.9777
32	VI1202502101921w4rp82s34h	2568	กุมภาพันธ์	11	221	730203	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A101	นาข้าว	47	592955	1545412	บ้านไร่แตกทอง (ห้วยผักชี)	0.7	47	NE	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.97755,99.86066	13.97755	99.86066
33	VI1202502110631w4rpppf1mq	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730404	ดอนพุทรา	ดอนตูม	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	624703	1540236	บ้านปากหว้า	1.2	53	NE	ดอนพุทรา	ดอนตูม	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.92954,100.15434	13.92954	100.15434
34	VI1202502110631w4x0j9x9e6	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730503	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	618316	1555855	บ้านปากกะทา	2.24	102	E	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.07101,100.09589	14.07101	100.09589
35	VI1202502110631w4x0jdpjq2	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730503	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	618255	1556228	บ้านปากกะทา	2.13	92	E	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.07439,100.09534	14.07439	100.09534
36	VI1202502110631w4x0mfxqus	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730503	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	619445	1561430	บ้านบางหลวง	0.77	287	W	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.12136,100.10659	14.12136	100.10659
37	VI1202502110631w4x0qsu1y2	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730503	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	622523	1562714	บ้านราษฎรสามัคคี	1.19	187	S	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.13284,100.13516	14.13284	100.13516
38	VI1202502110631w4x0qsyvhu	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730503	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	622923	1562780	บ้านราษฎรสามัคคี	1.15	167	S	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.13342,100.13887	14.13342	100.13887
39	VI1202502110631w4x0qv18e4	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730503	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	623324	1562848	บ้านราษฎรสามัคคี	1.25	148	SE	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.13401,100.14258	14.13401	100.14258
40	VI1202502110631w4x0qv9hmb	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730503	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	623260	1563221	บ้านราษฎรสามัคคี	0.91	139	SE	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.13739,100.14201	14.13739	100.14201
41	VI1202502110631w4x0qvezsq	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730503	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	623660	1563288	บ้านราษฎรสามัคคี	1.18	121	SE	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.13798,100.14572	14.13798	100.14572
42	VI1202502110631w4x0qvye4u	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730503	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	624060	1563356	บ้านไผ่โรงวัว (ดอน)	1.18	225	SW	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.13857,100.14943	14.13857	100.14943
43	VI1202502110631w4x0mmz7uw	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730503	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	617065	1563338	บ้านบางน้อยใน	0.61	274	W	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.13871,100.08462	14.13871	100.08462
44	VI1202502110631w4x0rjcq90	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730503	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	O000	อื่น ๆ	47	624460	1563422	บ้านไผ่โรงวัว (ดอน)	0.88	208	SW	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.13915,100.15313	14.13915	100.15313
45	VI1202502110631w4x0mtfp7h	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730503	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	617465	1563405	บ้านบางน้อยใน	0.23	297	NW	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.1393,100.08833	14.1393	100.08833
46	VI1202502110631w4x0mwhff4	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730503	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	617867	1563472	บ้านบางน้อยใน	0.27	51	NE	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.13989,100.09206	14.13989	100.09206
47	VI1202502110631w4x0mwpw22	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730503	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	618267	1563539	บ้านบางน้อยใน	0.66	69	E	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.14048,100.09577	14.14048	100.09577
48	VI1202502110631w4x0mwz1gq	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730503	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	618205	1563913	บ้านบางน้อยใน	0.82	42	NE	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.14386,100.09521	14.14386	100.09521
49	VI1202502110631w4x0mxqtwn	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730503	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	O000	อื่น ๆ	47	618142	1564287	บ้านบางน้อยใน	1.09	27	NE	บางหลวง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.14725,100.09464	14.14725	100.09464
50	VI1202502110631w4x0prtb7c	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730507	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	626345	1559515	บ้านบางหวายน้อย	0.75	113	SE	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.10375,100.17042	14.10375	100.17042
51	VI1202502110631w4x0r80pmj	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730507	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	626682	1559956	บ้านต้นตาล	0.95	313	NW	ไทรงาม	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.10772,100.17356	14.10772	100.17356
52	VI1202502110631w4x0r8fqw3	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730507	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	627019	1560397	บ้านต้นตาล	1.14	342	N	ไทรงาม	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.11169,100.1767	14.11169	100.1767
53	VI1202502110631w4x0r9d41p	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730507	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	626957	1560770	บ้านบัวล้มช้าง	1.33	83	E	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.11507,100.17614	14.11507	100.17614
54	VI1202502110631w4x0q6j8xs	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730507	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	621574	1561017	บ้านหน้าวัดศิลามูล	0.79	311	NW	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.11754,100.12629	14.11754	100.12629
55	VI1202502110631w4x0r6nfmz	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730507	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A101	นาข้าว	47	626495	1561077	บ้านบัวล้มช้าง	0.97	61	NE	หินมูล	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.11786,100.17188	14.11786	100.17188
56	VI1202502110631w4x0px8ef3	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730508	ไทรงาม	บางเลน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A101	นาข้าว	47	626746	1559583	บ้านต้นตาล	0.69	294	NW	ไทรงาม	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.10435,100.17413	14.10435	100.17413
57	VI1202502110631w4x0r86fg7	2568	กุมภาพันธ์	11	1331	730508	ไทรงาม	บางเลน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	O000	อื่น ๆ	47	627081	1560023	บ้านต้นตาล	0.77	338	N	ไทรงาม	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.10831,100.17726	14.10831	100.17726
58	VI1202502161908w4x06uwe67	2568	กุมภาพันธ์	17	208	730202	กระตีบ	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	605087	1562514	บ้านบัวขาว	1.81	170	S	ทุ่งคอก	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	http://maps.google.com/maps?q=14.13174,99.97363	14.13174	99.97363
59	VI1202502171849w4rpc59wc3	2568	กุมภาพันธ์	18	149	730203	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	596078	1552215	บ้านคอกสะแกวัลย์	0.43	102	E	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.03895,99.88981	14.03895	99.88981
60	VI1202502181832w4rp8q5kg5	2568	กุมภาพันธ์	19	132	730214	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	592799	1548824	บ้านจับเกาะ	0.33	212	SW	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.0084,99.85933	14.0084	99.85933
61	VI1202502181832w4rp8qgv8g	2568	กุมภาพันธ์	19	132	730214	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	592861	1549294	บ้านจับเกาะ	0.22	331	NW	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.01265,99.85992	14.01265	99.85992
62	VI1202502260648w4x00cd9fj	2568	กุมภาพันธ์	26	1348	730203	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	595031	1555764	บ้านหนองแขม	1.49	92	E	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	http://maps.google.com/maps?q=14.07107,99.88023	14.07107	99.88023
63	VI1202502261921w4rp8dhs3y	2568	กุมภาพันธ์	27	221	730203	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	594175	1546391	บ้านหนองจิก	0.59	235	SW	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.98636,99.87198	13.98636	99.87198
64	VI1202502270631w4rpv77m24	2568	กุมภาพันธ์	27	1331	730408	ลำลูกบัว	ดอนตูม	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	616502	1552120	บ้านไผ่หูช้าง	0.75	129	SE	ไผ่หูช้าง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.03732,100.07893	14.03732	100.07893
65	VI1202502270631w4rpz2m7nt	2568	กุมภาพันธ์	27	1331	730501	บางเลน	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	626330	1550303	บ้านตลาดบางเลน	0.55	206	SW	บางเลน	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.02047,100.16985	14.02047	100.16985
66	VI1202502271902w4rpf01dn8	2568	กุมภาพันธ์	28	202	730207	ทุ่งบัว	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	600858	1550016	บ้านทุ่งกระถิน	1.01	315	NW	รางพิกุล	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.0189,99.93399	14.0189	99.93399
67	VI1202502271902w4rpb78phe	2568	กุมภาพันธ์	28	202	730214	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A101	นาข้าว	47	592313	1552207	บ้านใหม่เจริญพร	0.97	338	N	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.039,99.85494	14.039	99.85494
68	VI1202502271902w4rpbk2e4d	2568	กุมภาพันธ์	28	202	730214	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	592377	1552586	บ้านใหม่เจริญพร	1.31	347	N	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.04243,99.85554	14.04243	99.85554
69	VI1202503040635w4rpcnuq60	2568	มีนาคม	4	1335	730203	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	596482	1554181	บ้านดงมะม่วง	0.12	172	S	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.05671,99.89362	14.05671	99.89362
70	VI1202503031927w4rpbwhxyq	2568	มีนาคม	4	227	730214	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	594169	1553749	บ้านยิ่งเจริญ	0.35	117	SE	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.05288,99.87218	14.05288	99.87218
71	VI1202503031927w4rpbwmhw3	2568	มีนาคม	4	227	730214	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A203	อ้อย	47	594242	1553836	บ้านยิ่งเจริญ	0.39	100	E	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.05367,99.87286	14.05367	99.87286
72	VI1202503040635w4rpv7e2mu	2568	มีนาคม	4	1335	730408	ลำลูกบัว	ดอนตูม	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	616529	1552179	บ้านไผ่หูช้าง	0.73	125	SE	ไผ่หูช้าง	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=14.03785,100.07918	14.03785	100.07918
73	VI1202503040635w4rpx3h25c	2568	มีนาคม	4	1335	730502	บางปลา	บางเลน	นครปฐม	6	ชุมชนและอื่น ๆ	O000	อื่น ๆ	47	626191	1545837	บ้านบางปลา	1.1	219	SW	บางปลา	บางเลน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.98011,100.16836	13.98011	100.16836
74	VI1202503041908w4rp877vgz	2568	มีนาคม	5	208	730203	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A101	นาข้าว	47	592883	1547175	บ้านห้วยปลากดเล็ก	0.55	38	NE	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.99349,99.86005	13.99349	99.86005
75	VI1202503041908w4rp87r1d9	2568	มีนาคม	5	208	730214	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A101	นาข้าว	47	593360	1547093	บ้านทุ่งกระถิน	0.81	345	N	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.99273,99.86446	13.99273	99.86446
76	VI1202503041908w4rp87zwfh	2568	มีนาคม	5	208	730214	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	5	พื้นที่เกษตร	A101	นาข้าว	47	593431	1547498	บ้านห้วยปลากดเล็ก	1.18	50	NE	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	http://maps.google.com/maps?q=13.99639,99.86513	13.99639	99.86513
