﻿_id	ปี	เดือน	ลักษณะการพบเห็น	อำเภอ	ค่าข้อมมูล	หน่วยนับ
1	2568	มี.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	เมืองนครปฐม	0.00	ร้อยละ
2	2568	มี.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	กำแพงแสน	6.30	ร้อยละ
3	2568	มี.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	นครชัยศรี	1.20	ร้อยละ
4	2568	มี.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	ดอนตูม	6.10	ร้อยละ
5	2568	มี.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	บางเลน	6.30	ร้อยละ
6	2568	มี.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	สามพราน	0.90	ร้อยละ
7	2568	มี.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	พุทธมณฑล	0.00	ร้อยละ
8	2568	มี.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	เมืองนครปฐม	24.00	ร้อยละ
9	2568	มี.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	กำแพงแสน	59.40	ร้อยละ
10	2568	มี.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	นครชัยศรี	15.50	ร้อยละ
11	2568	มี.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	ดอนตูม	60.60	ร้อยละ
12	2568	มี.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	บางเลน	37.50	ร้อยละ
13	2568	มี.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	สามพราน	34.80	ร้อยละ
14	2568	มี.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	พุทธมณฑล	7.80	ร้อยละ
15	2568	มี.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	เมืองนครปฐม	76.00	ร้อยละ
16	2568	มี.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	กำแพงแสน	34.40	ร้อยละ
17	2568	มี.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	นครชัยศรี	83.80	ร้อยละ
18	2568	มี.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	ดอนตูม	33.30	ร้อยละ
19	2568	มี.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	บางเลน	56.30	ร้อยละ
20	2568	มี.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	สามพราน	64.30	ร้อยละ
21	2568	มี.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	พุทธมณฑล	92.20	ร้อยละ
22	2568	เม.ย.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	เมืองนครปฐม	10.40	ร้อยละ
23	2568	เม.ย.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	กำแพงแสน	0.00	ร้อยละ
24	2568	เม.ย.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	นครชัยศรี	1.20	ร้อยละ
25	2568	เม.ย.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	ดอนตูม	12.50	ร้อยละ
26	2568	เม.ย.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	บางเลน	3.10	ร้อยละ
27	2568	เม.ย.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	สามพราน	2.30	ร้อยละ
28	2568	เม.ย.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	พุทธมณฑล	0.00	ร้อยละ
29	2568	เม.ย.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	เมืองนครปฐม	27.10	ร้อยละ
30	2568	เม.ย.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	กำแพงแสน	31.30	ร้อยละ
31	2568	เม.ย.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	นครชัยศรี	15.50	ร้อยละ
32	2568	เม.ย.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	ดอนตูม	31.30	ร้อยละ
33	2568	เม.ย.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	บางเลน	28.10	ร้อยละ
34	2568	เม.ย.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	สามพราน	18.00	ร้อยละ
35	2568	เม.ย.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	พุทธมณฑล	6.30	ร้อยละ
36	2568	เม.ย.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	เมืองนครปฐม	62.50	ร้อยละ
37	2568	เม.ย.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	กำแพงแสน	68.80	ร้อยละ
38	2568	เม.ย.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	นครชัยศรี	83.30	ร้อยละ
39	2568	เม.ย.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	ดอนตูม	56.30	ร้อยละ
40	2568	เม.ย.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	บางเลน	68.80	ร้อยละ
41	2568	เม.ย.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	สามพราน	79.70	ร้อยละ
42	2568	เม.ย.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	พุทธมณฑล	93.80	ร้อยละ
43	2568	พ.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	เมืองนครปฐม	1.00	ร้อยละ
44	2568	พ.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	กำแพงแสน	3.10	ร้อยละ
45	2568	พ.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	นครชัยศรี	3.10	ร้อยละ
46	2568	พ.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	ดอนตูม	0.00	ร้อยละ
47	2568	พ.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	บางเลน	0.00	ร้อยละ
48	2568	พ.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	สามพราน	4.30	ร้อยละ
49	2568	พ.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	พุทธมณฑล	0.00	ร้อยละ
50	2568	พ.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	เมืองนครปฐม	23.70	ร้อยละ
51	2568	พ.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	กำแพงแสน	62.50	ร้อยละ
52	2568	พ.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	นครชัยศรี	51.60	ร้อยละ
53	2568	พ.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	ดอนตูม	0.00	ร้อยละ
54	2568	พ.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	บางเลน	15.20	ร้อยละ
55	2568	พ.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	สามพราน	12.90	ร้อยละ
56	2568	พ.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	พุทธมณฑล	21.90	ร้อยละ
57	2568	พ.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	เมืองนครปฐม	75.30	ร้อยละ
58	2568	พ.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	กำแพงแสน	34.40	ร้อยละ
59	2568	พ.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	นครชัยศรี	45.30	ร้อยละ
60	2568	พ.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	ดอนตูม	100.00	ร้อยละ
61	2568	พ.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	บางเลน	84.80	ร้อยละ
62	2568	พ.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	สามพราน	82.80	ร้อยละ
63	2568	พ.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	พุทธมณฑล	78.10	ร้อยละ
64	2568	มิ.ย.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	เมืองนครปฐม	2.10	ร้อยละ
65	2568	มิ.ย.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	กำแพงแสน	0.00	ร้อยละ
66	2568	มิ.ย.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	นครชัยศรี	0.00	ร้อยละ
67	2568	มิ.ย.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	ดอนตูม	0.00	ร้อยละ
68	2568	มิ.ย.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	บางเลน	0.00	ร้อยละ
69	2568	มิ.ย.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	สามพราน	3.60	ร้อยละ
70	2568	มิ.ย.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	พุทธมณฑล	0.00	ร้อยละ
71	2568	มิ.ย.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	เมืองนครปฐม	42.60	ร้อยละ
72	2568	มิ.ย.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	กำแพงแสน	41.90	ร้อยละ
73	2568	มิ.ย.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	นครชัยศรี	0.00	ร้อยละ
74	2568	มิ.ย.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	ดอนตูม	65.60	ร้อยละ
75	2568	มิ.ย.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	บางเลน	31.20	ร้อยละ
76	2568	มิ.ย.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	สามพราน	27.90	ร้อยละ
77	2568	มิ.ย.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	พุทธมณฑล	15.40	ร้อยละ
78	2568	มิ.ย.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	เมืองนครปฐม	55.30	ร้อยละ
79	2568	มิ.ย.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	กำแพงแสน	58.10	ร้อยละ
80	2568	มิ.ย.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	นครชัยศรี	100.00	ร้อยละ
81	2568	มิ.ย.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	ดอนตูม	34.40	ร้อยละ
82	2568	มิ.ย.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	บางเลน	68.80	ร้อยละ
83	2568	มิ.ย.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	สามพราน	68.50	ร้อยละ
84	2568	มิ.ย.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	พุทธมณฑล	84.60	ร้อยละ
85	2568	ก.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	เมืองนครปฐม	0.00	ร้อยละ
86	2568	ก.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	กำแพงแสน	0.00	ร้อยละ
87	2568	ก.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	นครชัยศรี	0.00	ร้อยละ
88	2568	ก.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	ดอนตูม	0.00	ร้อยละ
89	2568	ก.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	บางเลน	6.30	ร้อยละ
90	2568	ก.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	สามพราน	1.10	ร้อยละ
91	2568	ก.ค.-68	พบเห็นด้วยตนเอง	พุทธมณฑล	0.00	ร้อยละ
92	2568	ก.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	เมืองนครปฐม	53.20	ร้อยละ
93	2568	ก.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	กำแพงแสน	52.20	ร้อยละ
94	2568	ก.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	นครชัยศรี	0.00	ร้อยละ
95	2568	ก.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	ดอนตูม	43.80	ร้อยละ
96	2568	ก.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	บางเลน	34.40	ร้อยละ
97	2568	ก.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	สามพราน	18.20	ร้อยละ
98	2568	ก.ค.-68	ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด 	พุทธมณฑล	0.00	ร้อยละ
99	2568	ก.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	เมืองนครปฐม	46.80	ร้อยละ
100	2568	ก.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	กำแพงแสน	47.80	ร้อยละ
101	2568	ก.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	นครชัยศรี	100.00	ร้อยละ
102	2568	ก.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	ดอนตูม	56.30	ร้อยละ
103	2568	ก.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	บางเลน	59.40	ร้อยละ
104	2568	ก.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	สามพราน	80.70	ร้อยละ
105	2568	ก.ค.-68	ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด	พุทธมณฑล	100.00	ร้อยละ
