﻿_id	ปี	ประเภทภัย	อำเภอ	จำนวนตำบล	จำนวนหมู่บ้าน	ด้านชีวิต_กระทบ(คน)	ด้านชีวิต_กระทบ(ครัว)	ด้านทรัพย์สิน_บ้าน	ด้านเกษตร_พื้นไร่	ด้านเกษตร_บ่อปลากุ้ง	สาธารณะ_ถนน/สะพาน	สาธารณะ_สถานที่ราชการ	สาธารณะ_โรงเรียน/วัด	อื่นๆ	มูลค่าความเสียหาย	หมายเหตุ
1	2567	อุทกภัย	เมืองนครปฐม	10	59	938	350	26	42	2	0	0	0	0	80000	น้ำท่วมขัง
2	2567	อุทกภัย	บางเลน	10	96	4614	1892	933	109	2	0	0	0	0	80000	น้ำท่วมขัง/ล้นตลิ่ง
3	2567	อุทกภัย	ดอนตูม	3	19	229	105	114	86	3	0	1	0	0	0	น้ำท่วมขัง
4	2567	อุทกภัย	นครชัยศรี	19	77	4357	1756	1366	118	2	1	7	0	0	850000	น้ำท่วมขัง/ล้นตลิ่ง
5	2567	อุทกภัย	กำแพงแสน	11	113	2056	1033	654	2201	0	0	12	0	0	0	น้ำท่วมขัง
6	2567	อุทกภัย	สามพราน	14	108	3171	1353	291	12.25	0	0	28	0	0	300000	น้ำท่วมขัง/ล้นตลิ่ง
7	2567	อุทกภัย	พุทธมณฑล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	2568	อุทกภัย	กำแพงแสน	9	107	3897	1535	926	720	1	0	0	0	0	0	
9	2568	อุทกภัย	บางเลน	14	160	9555	2985	1915	101	6	22	1	0	0	0	
10	2568	อุทกภัย	เมืองนครปฐม	15	94	1744	638	227	214	0	2	0	0	0	180000	
11	2568	อุทกภัย	นครชัยศรี	23	101	4191	1569	1312	272	0	2	5	0	0	630002	
12	2568	อุทกภัย	สามพราน	16	136	4263	1708	570	64	0	29	0	0	0	710720	
13	2568	อุทกภัย	ดอนตูม	5	41	1617	505	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	2568	อุทกภัย	พุทธมณฑล	3	17	408	133	0	0	0	0	0	0	0	0	
