﻿_id	ปี	ผู้ที่ได้รับอนุญาต	หน่วย	ที่มา
1	2562	80	ราย	สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
2	2563	80	ราย	สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
3	2564	82	ราย	สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4	2565	82	ราย	สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5	2566	57	ราย	สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
6	2567	57	ราย	สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
