ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตได้รับการบำบัดรักษา แยกเป็นรายอำเภอ.csv
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/ผู้ใช้ ที่มีอาการทางจิตได้รับการบำบัดรักษา (แยกเป็นรายอำเภอ) ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2569
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ชื่ออำเภอ | text | ||
| เพศชาย | numeric | ||
| เพศหญิง | numeric | ||
| บำบัดรายใหม่ | numeric | ||
| บำบัดซ้ำ | numeric | ||
| OAS Scoreเขียว | numeric | ||
| OAS Scoreเหลือง | numeric | ||
| OAS Scoreส้ม | numeric | ||
| OAS Scoreแดง | numeric | ||
| มีโรคทางจิตSMIV | numeric | ||
| ไม่มีโรคทางจิตSMIV | numeric | ||
| มีโรคทางจิตnon-SMIV | numeric | ||
| ไม่มีโรคทางจิตnonSMIV | numeric | ||
| ผู้ใช้สารเสพติด | numeric | ||
| ผู้เสพสารเสพติด | numeric | ||
| ผู้ติดสารเสพติด | numeric | ||
| บำบัด:ผู้ป่วยนอกOPD | numeric | ||
| บำบัด:ผู้ป่วยในIPD | numeric | ||
| บำบัดในชุมชนCBTx | numeric | ||
| บำบัดมินิธัญระยะสั้น | numeric | ||
| บำบัดมินิธัญระยะยาว | numeric | ||
| บำบัดในสถานฟื้นฟูฯ | numeric | ||
| ผู้บำบัดต้องโทษ | numeric | ||
| ครบโปรแกรมบำบัด | numeric | ||
| ไม่ครบติดตามไม่ได้ | numeric | ||
| บำบัดไม่ครบไม่สมัครใจ | numeric | ||
| บำบัดไม่ครบถูกจับ | numeric | ||
| บำบัดไม่ครบหลบหนี | numeric | ||
| บำบัดไม่ครบตาย | numeric | ||
| บำบัดไม่ครบ อื่นๆ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2568 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 พฤษภาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 6 พฤษภาคม 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 10 เมษายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 7 พฤษภาคม 2569 |