﻿_id	ปี	สัตว์น้ำ	อำเภอ	จำนวน (ฟาร์ม)	พื้นที่ (ไร่)	ผลผลิต	หน่วย	ราคาเฉลี่ย (บาท)	มูลค่า (ล้านบาท)	อัตราการขยายตัว (%)
1	2566	กุ้งขาวแวนนาไม	เมืองนครปฐม	235	3,558.76	969.61	ตัน	133.46	129.40	-0.10
2	2566	กุ้งขาวแวนนาไม	กำแพงแสน	656	7,526.60	2,050.67	ตัน	117.73	241.42	-0.11
3	2566	กุ้งขาวแวนนาไม	นครชัยศรี	283	2,730.25	743.87	ตัน	130.84	97.33	-0.14
4	2566	กุ้งขาวแวนนาไม	ดอนตูม	143	1,682.50	458.41	ตัน	151.62	69.50	-0.12
5	2566	กุ้งขาวแวนนาไม	บางเลน	1,166	14,549.45	3,964.08	ตัน	118.57	470.02	-0.12
6	2566	กุ้งขาวแวนนาไม	สามพราน	217	2,391.30	651.52	ตัน	137.13	89.34	-0.13
7	2566	กุ้งขาวแวนนาไม	พุทธมณฑล	3	20.13	5.48	ตัน	133.92	0.73	-0.12
8	2566	กุ้งก้ามกราม 	เมืองนครปฐม	242	6,240.15	243.17	ตัน	204.35	49.69	-0.33
9	2566	กุ้งก้ามกราม 	กำแพงแสน	1,602	16,362.81	637.65	ตัน	207.34	132.21	-0.34
10	2566	กุ้งก้ามกราม 	นครชัยศรี	170	2,228.75	86.85	ตัน	145.08	12.60	-0.41
11	2566	กุ้งก้ามกราม 	ดอนตูม	120	1,348.55	52.55	ตัน	150.94	7.93	-0.36
12	2566	กุ้งก้ามกราม 	บางเลน	509	6,117.95	238.41	ตัน	151.36	36.09	-0.34
13	2566	กุ้งก้ามกราม 	สามพราน	57	573.90	22.36	ตัน	185.22	4.14	-0.34
14	2566	ปลานิล	เมืองนครปฐม	226	3,732.50	363.06	ตัน	41.06	14.91	0.09
15	2566	ปลานิล	กำแพงแสน	47	259.05	25.20	ตัน	34.43	0.87	0.14
16	2566	ปลานิล	นครชัยศรี	237	2,272.23	221.02	ตัน	30.94	6.84	0.03
17	2566	ปลานิล	ดอนตูม	308	2,404.25	233.86	ตัน	24.24	5.67	0.07
18	2566	ปลานิล	บางเลน	1,246	9,436.42	917.89	ตัน	24.56	22.54	0.09
19	2566	ปลานิล	สามพราน	429	1,479.90	143.95	ตัน	30.12	4.34	0.07
20	2566	ปลานิล	พุทธมณฑล	144	456.94	44.45	ตัน	37.93	1.69	0.09
21	2566	ปลาสวยงาม	เมืองนครปฐม	401	1,099.53	17.41	ล้านตัว	4.00	69.63	0.06
22	2566	ปลาสวยงาม	นครชัยศรี	248	437.38	15.41	ล้านตัว	4.00	61.63	0.02
23	2567	กุ้งขาวแวนนาไม	เมืองนครปฐม	239	2,830.14	592.14	ตัน	126.20	74.73	-0.42
24	2567	กุ้งขาวแวนนาไม	กำแพงแสน	684	7,584.20	1,586.80	ตัน	110.09	174.69	-0.28
25	2567	กุ้งขาวแวนนาไม	นครชัยศรี	307	2,611.00	546.29	ตัน	137.38	75.05	-0.23
26	2567	กุ้งขาวแวนนาไม	ดอนตูม	141	1,541.00	322.42	ตัน	120.14	38.73	-0.44
27	2567	กุ้งขาวแวนนาไม	บางเลน	1,137	11,959.27	2,502.17	ตัน	149.21	373.35	-0.21
28	2567	กุ้งขาวแวนนาไม	สามพราน	199	1,924.86	402.73	ตัน	178.28	71.80	-0.20
29	2567	กุ้งขาวแวนนาไม	พุทธมณฑล	4	21.63	4.53	ตัน	130.64	0.59	-0.20
30	2567	กุ้งก้ามกราม 	เมืองนครปฐม	231	5,216.95	297.93	ตัน	196.16	58.44	0.18
31	2567	กุ้งก้ามกราม 	กำแพงแสน	1,511	15,187.24	867.31	ตัน	216.00	187.34	0.42
32	2567	กุ้งก้ามกราม 	นครชัยศรี	163	1,888.00	107.82	ตัน	181.10	19.53	0.55
33	2567	กุ้งก้ามกราม 	ดอนตูม	115	1,127.55	64.39	ตัน	158.30	10.19	0.29
34	2567	กุ้งก้ามกราม 	บางเลน	529	5,617.90	320.83	ตัน	188.75	60.56	0.68
35	2567	กุ้งก้ามกราม 	สามพราน	52	502.90	28.72	ตัน	189.07	5.43	0.31
36	2567	ปลานิล	เมืองนครปฐม	222	3,198.00	351.19	ตัน	46.94	16.48	0.11
37	2567	ปลานิล	กำแพงแสน	43	224.10	37.31	ตัน	40.00	1.49	0.72
38	2567	ปลานิล	นครชัยศรี	240	2,305.83	253.21	ตัน	33.62	8.51	0.24
39	2567	ปลานิล	ดอนตูม	282	2,364.50	259.66	ตัน	23.63	6.14	0.08
40	2567	ปลานิล	บางเลน	1,215	9,519.67	1,045.39	ตัน	33.15	34.65	0.54
41	2567	ปลานิล	สามพราน	415	1,487.65	163.37	ตัน	34.16	5.58	0.29
42	2567	ปลานิล	พุทธมณฑล	99	339.73	24.61	ตัน	30.00	0.74	-0.56
43	2567	ปลาสวยงาม	เมืองนครปฐม	361	511.93	17.50	ล้านตัว	4.00	70.00	0.01
44	2567	ปลาสวยงาม	นครชัยศรี	221	273.22	14.39	ล้านตัว	4.00	59.73	-0.03
45	2568	กุ้งขาวแวนนาไม	เมืองนครปฐม	406	5,760.48	932.69	ตัน	146.00	136.17	0.82
46	2568	กุ้งขาวแวนนาไม	กำแพงแสน	1,510	17,470.91	2,828.74	ตัน	112.02	316.88	0.81
47	2568	กุ้งขาวแวนนาไม	นครชัยศรี	408	3,833.50	620.69	ตัน	168.05	104.31	0.39
48	2568	กุ้งขาวแวนนาไม	ดอนตูม	204	2,292.55	371.19	ตัน	133.75	49.65	0.28
49	2568	กุ้งขาวแวนนาไม	บางเลน	1,185	12,584.47	2,037.57	ตัน	139.07	283.37	-0.24
50	2568	กุ้งขาวแวนนาไม	สามพราน	180	1,232.81	199.61	ตัน	178.35	35.60	-0.50
51	2568	กุ้งขาวแวนนาไม	พุทธมณฑล	4	21.63	3.50	ตัน	125.96	0.44	-0.25
52	2568	กุ้งก้ามกราม 	เมืองนครปฐม	341	5,146.23	391.34	ตัน	238.50	93.33	0.60
53	2568	กุ้งก้ามกราม 	กำแพงแสน	1,664	18,719.51	1,423.50	ตัน	215.79	307.18	0.64
54	2568	กุ้งก้ามกราม 	นครชัยศรี	265	2,840.50	216.00	ตัน	288.71	62.36	2.19
55	2568	กุ้งก้ามกราม 	ดอนตูม	151	1,605.35	122.08	ตัน	130.74	15.96	0.57
56	2568	กุ้งก้ามกราม 	บางเลน	1,073	11,139.97	847.13	ตัน	179.19	151.80	1.51
57	2568	กุ้งก้ามกราม 	สามพราน	56	611.50	46.50	ตัน	177.32	8.25	0.52
58	2568	ปลานิล	เมืองนครปฐม	248	3,193.75	434.92	ตัน	48.56	21.12	0.28
59	2568	ปลานิล	กำแพงแสน	44	200.10	27.25	ตัน	40.00	1.09	-0.27
60	2568	ปลานิล	นครชัยศรี	292	2,458.54	334.80	ตัน	35.05	11.73	0.38
61	2568	ปลานิล	ดอนตูม	252	2,440.20	332.30	ตัน	24.90	8.27	0.35
62	2568	ปลานิล	บางเลน	757	7,050.55	960.13	ตัน	27.61	26.51	-0.24
63	2568	ปลานิล	สามพราน	276	1,013.45	138.01	ตัน	37.11	5.12	-0.08
64	2568	ปลานิล	พุทธมณฑล	21	52.50	7.15	ตัน	40.21	0.29	-0.61
65	2568	ปลาสวยงาม	เมืองนครปฐม	383	602.90	20.76	ล้านตัว	4.38	90.93	0.30
66	2568	ปลาสวยงาม	นครชัยศรี	223	250.48	16.53	ล้านตัว	4.38	72.40	0.21
