เรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม
เรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| จำนวนเรื่องร้องเรียน | numeric | ||
| ปัญหากลิ่นเหม็น | numeric | ||
| ปัญหาน้ำเสีย | numeric | ||
| ฝุ่นละออง/เขม่าควัน | numeric | ||
| เสียงดัง/สั่นสะเทือน | numeric | ||
| ขยะและของเสียอันตราย | numeric | ||
| อื่นๆ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2567 |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | July 14, 2025 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | June 30, 2025 |
| Last updated | July 14, 2025 |