﻿_id	ปี	พารามิเตอร์	หน่วย
1	2566	อุณหภูมิ	30
2	2566	ความเป็นกรด-ด่าง	7.1
3	2566	ความนำไฟฟ้า	467
4	2566	ความกระด้าง	159
5	2566	ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)	2.8
6	2566	บีโอดี (BOD)	8.8
7	2566	ซีโอดี (COD)	0
8	2566	ไนเตรทไนโตรเจน	<0.2
9	2566	แอมโมเนีย-ไนโตรเจน	3.8
10	2566	ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด	0
11	2566	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด	215
12	2566	แคดเมียม (Cd)	<0.002 
13	2566	ตะกั่ว (Pb)	<0.01
14	2566	แมงกานีส (Mn)	0.1
