﻿_id	ปี	จังหวัด	พื้นที่	เพศ	จำนวนผู้สูงอายุ	ร้อยละผู้สูงอายุ	หน่วย
1	2556	นครปฐม	จังหวัดนครปฐม	ชาย	50727	12.13	ร้อยละ
2	2556	นครปฐม	อำเภอเมืองนครปฐม	ชาย	9430	11.54	ร้อยละ
3	2556	นครปฐม	ตำบลบางแขม	ชาย	519	11.37	ร้อยละ
4	2556	นครปฐม	ตำบลพระประโทน	ชาย	196	11.65	ร้อยละ
5	2556	นครปฐม	ตำบลธรรมศาลา	ชาย	262	8.38	ร้อยละ
6	2556	นครปฐม	ตำบลตาก้อง	ชาย	367	11.78	ร้อยละ
7	2556	นครปฐม	ตำบลมาบแค	ชาย	477	12.05	ร้อยละ
8	2556	นครปฐม	ตำบลสนามจันทร์	ชาย	241	11.73	ร้อยละ
9	2556	นครปฐม	ตำบลดอนยายหอม	ชาย	278	12.09	ร้อยละ
10	2556	นครปฐม	ตำบลถนนขาด	ชาย	351	9.84	ร้อยละ
11	2556	นครปฐม	ตำบลบ่อพลับ	ชาย	475	11.13	ร้อยละ
12	2556	นครปฐม	ตำบลนครปฐม	ชาย	576	10.58	ร้อยละ
13	2556	นครปฐม	ตำบลวังตะกู	ชาย	353	12.57	ร้อยละ
14	2556	นครปฐม	ตำบลหนองปากโลง	ชาย	455	11.54	ร้อยละ
15	2556	นครปฐม	ตำบลสามควายเผือก	ชาย	500	10.83	ร้อยละ
16	2556	นครปฐม	ตำบลทุ่งน้อย	ชาย	315	11.55	ร้อยละ
17	2556	นครปฐม	ตำบลหนองดินแดง	ชาย	314	12.94	ร้อยละ
18	2556	นครปฐม	ตำบลวังเย็น	ชาย	176	11.52	ร้อยละ
19	2556	นครปฐม	ตำบลโพรงมะเดื่อ	ชาย	543	11.72	ร้อยละ
20	2556	นครปฐม	ตำบลลำพยา	ชาย	375	10.37	ร้อยละ
21	2556	นครปฐม	ตำบลสระกะเทียม	ชาย	544	15.75	ร้อยละ
22	2556	นครปฐม	ตำบลสวนป่าน	ชาย	227	14.06	ร้อยละ
23	2556	นครปฐม	ตำบลห้วยจรเข้	ชาย	230	10.39	ร้อยละ
24	2556	นครปฐม	ตำบลทัพหลวง	ชาย	543	11.18	ร้อยละ
25	2556	นครปฐม	ตำบลหนองงูเหลือม	ชาย	599	12.44	ร้อยละ
26	2556	นครปฐม	ตำบลบ้านยาง	ชาย	514	11.8	ร้อยละ
27	2556	นครปฐม	อำเภอกำแพงแสน	ชาย	6443	11.31	ร้อยละ
28	2556	นครปฐม	ตำบลทุ่งกระพังโหม	ชาย	140	10.42	ร้อยละ
29	2556	นครปฐม	ตำบลกระตีบ	ชาย	595	12.9	ร้อยละ
30	2556	นครปฐม	ตำบลทุ่งลูกนก	ชาย	684	10.56	ร้อยละ
31	2556	นครปฐม	ตำบลห้วยขวาง	ชาย	701	12.1	ร้อยละ
32	2556	นครปฐม	ตำบลทุ่งขวาง	ชาย	316	11.22	ร้อยละ
33	2556	นครปฐม	ตำบลสระสี่มุม	ชาย	604	12.84	ร้อยละ
34	2556	นครปฐม	ตำบลทุ่งบัว	ชาย	292	11.43	ร้อยละ
35	2556	นครปฐม	ตำบลดอนข่อย	ชาย	413	11.32	ร้อยละ
36	2556	นครปฐม	ตำบลสระพัฒนา	ชาย	455	13.93	ร้อยละ
37	2556	นครปฐม	ตำบลห้วยหมอนทอง	ชาย	444	10.93	ร้อยละ
38	2556	นครปฐม	ตำบลห้วยม่วง	ชาย	454	12.58	ร้อยละ
39	2556	นครปฐม	ตำบลกำแพงแสน	ชาย	232	5.27	ร้อยละ
40	2556	นครปฐม	ตำบลรางพิกุล	ชาย	351	11.79	ร้อยละ
41	2556	นครปฐม	ตำบลหนองกระทุ่ม	ชาย	315	11.19	ร้อยละ
42	2556	นครปฐม	ตำบลวังน้ำเขียว	ชาย	447	11.52	ร้อยละ
43	2556	นครปฐม	อำเภอนครชัยศรี	ชาย	6528	13.99	ร้อยละ
44	2556	นครปฐม	ตำบลนครชัยศรี	ชาย	210	15.36	ร้อยละ
45	2556	นครปฐม	ตำบลบางกระเบา	ชาย	86	17.13	ร้อยละ
46	2556	นครปฐม	ตำบลวัดแค	ชาย	127	13.37	ร้อยละ
47	2556	นครปฐม	ตำบลท่าตำหนัก	ชาย	313	11.04	ร้อยละ
48	2556	นครปฐม	ตำบลบางแก้ว	ชาย	208	13.08	ร้อยละ
49	2556	นครปฐม	ตำบลท่ากระชับ	ชาย	256	13.53	ร้อยละ
50	2556	นครปฐม	ตำบลขุนแก้ว	ชาย	465	12.99	ร้อยละ
51	2556	นครปฐม	ตำบลท่าพระยา	ชาย	226	13.49	ร้อยละ
52	2556	นครปฐม	ตำบลพะเนียด	ชาย	233	13.05	ร้อยละ
53	2556	นครปฐม	ตำบลบางระกำ	ชาย	326	14.03	ร้อยละ
54	2556	นครปฐม	ตำบลโคกพระเจดีย์	ชาย	322	14.16	ร้อยละ
55	2556	นครปฐม	ตำบลศรีษะทอง	ชาย	395	11.65	ร้อยละ
56	2556	นครปฐม	ตำบลแหลมบัว	ชาย	466	13.84	ร้อยละ
57	2556	นครปฐม	ตำบลศรีมหาโพธิ์	ชาย	274	13.88	ร้อยละ
58	2556	นครปฐม	ตำบลสัมปทวน	ชาย	289	15.75	ร้อยละ
59	2556	นครปฐม	ตำบลวัดสำโรง	ชาย	142	14.93	ร้อยละ
60	2556	นครปฐม	ตำบลดอนแฝก	ชาย	213	15.08	ร้อยละ
61	2556	นครปฐม	ตำบลห้วยพลู	ชาย	184	15.73	ร้อยละ
62	2556	นครปฐม	ตำบลวัดละมุด	ชาย	410	15.37	ร้อยละ
63	2556	นครปฐม	ตำบลบางพระ	ชาย	186	14.08	ร้อยละ
64	2556	นครปฐม	ตำบลบางแก้วฟ้า	ชาย	264	17.73	ร้อยละ
65	2556	นครปฐม	ตำบลลานตากฟ้า	ชาย	445	12.51	ร้อยละ
66	2556	นครปฐม	ตำบลงิ้วราย	ชาย	254	18.69	ร้อยละ
67	2556	นครปฐม	ตำบลไทยาวาส	ชาย	234	16.81	ร้อยละ
68	2556	นครปฐม	อำเภอดอนตูม	ชาย	2059	12.46	ร้อยละ
69	2556	นครปฐม	ตำบลห้วยพระ	ชาย	396	11.03	ร้อยละ
70	2556	นครปฐม	ตำบลลำเหย	ชาย	562	12.18	ร้อยละ
71	2556	นครปฐม	ตำบลดอนพุทรา	ชาย	339	13.15	ร้อยละ
72	2556	นครปฐม	ตำบลบ้านหลวง	ชาย	273	12.88	ร้อยละ
73	2556	นครปฐม	ตำบลดอนรวก	ชาย	220	11.76	ร้อยละ
74	2556	นครปฐม	ตำบลห้วยด้วน	ชาย	269	15.3	ร้อยละ
75	2556	นครปฐม	อำเภอบางเลน	ชาย	5261	13.83	ร้อยละ
76	2556	นครปฐม	ตำบลบางเลน	ชาย	325	11.88	ร้อยละ
77	2556	นครปฐม	ตำบลบางปลา	ชาย	449	13	ร้อยละ
78	2556	นครปฐม	ตำบลบางหลวง	ชาย	428	11.75	ร้อยละ
79	2556	นครปฐม	ตำบลบางภาษี	ชาย	517	14.74	ร้อยละ
80	2556	นครปฐม	ตำบลบางระกำ	ชาย	381	16.74	ร้อยละ
81	2556	นครปฐม	ตำบลบางไทรป่า	ชาย	292	13.9	ร้อยละ
82	2556	นครปฐม	ตำบลหินมูล	ชาย	405	13.75	ร้อยละ
83	2556	นครปฐม	ตำบลไทรงาม	ชาย	396	15.08	ร้อยละ
84	2556	นครปฐม	ตำบลดอนตูม	ชาย	309	12.52	ร้อยละ
85	2556	นครปฐม	ตำบลนิลเพชร	ชาย	297	12.85	ร้อยละ
86	2556	นครปฐม	ตำบลบัวปากท่า	ชาย	343	15.46	ร้อยละ
87	2556	นครปฐม	ตำบลคลองนกกระทุง	ชาย	304	16.81	ร้อยละ
88	2556	นครปฐม	ตำบลนราภิรมย์	ชาย	395	15.61	ร้อยละ
89	2556	นครปฐม	ตำบลลำพญา	ชาย	160	12.84	ร้อยละ
90	2556	นครปฐม	ตำบลไผ่หูช้าง	ชาย	260	12.03	ร้อยละ
91	2556	นครปฐม	อำเภอสามพราน	ชาย	5489	12.4	ร้อยละ
92	2556	นครปฐม	ตำบลท่าข้าม	ชาย	529	10.78	ร้อยละ
93	2556	นครปฐม	ตำบลทรงคนอง	ชาย	293	10.11	ร้อยละ
94	2556	นครปฐม	ตำบลหอมเกร็ด	ชาย	473	12.1	ร้อยละ
95	2556	นครปฐม	ตำบลบางเตย	ชาย	328	13.59	ร้อยละ
96	2556	นครปฐม	ตำบลสามพราน	ชาย	299	14.42	ร้อยละ
97	2556	นครปฐม	ตำบลบางช้าง	ชาย	538	14.57	ร้อยละ
98	2556	นครปฐม	ตำบลท่าตลาด	ชาย	595	11.51	ร้อยละ
99	2556	นครปฐม	ตำบลคลองใหม่	ชาย	513	11.77	ร้อยละ
100	2556	นครปฐม	ตำบลตลาดจินดา	ชาย	529	13.91	ร้อยละ
101	2556	นครปฐม	ตำบลคลองจินดา	ชาย	809	14.72	ร้อยละ
102	2556	นครปฐม	ตำบลยายชา	ชาย	363	10.49	ร้อยละ
103	2556	นครปฐม	ตำบลบ้านใหม่	ชาย	220	10.59	ร้อยละ
104	2556	นครปฐม	อำเภอพุทธมณฑล	ชาย	819	10.3	ร้อยละ
105	2556	นครปฐม	ตำบลศาลายา	ชาย	433	11.03	ร้อยละ
106	2556	นครปฐม	ตำบลมหาสวัสดิ์	ชาย	386	9.59	ร้อยละ
107	2556	นครปฐม	เทศบาลตำบลบางกระทึก	ชาย	593	11.5	ร้อยละ
108	2556	นครปฐม	ตำบลบางกระทึก	ชาย	593	11.5	ร้อยละ
109	2556	นครปฐม	เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม	ชาย	890	8.27	ร้อยละ
110	2556	นครปฐม	ตำบลกระทุ่มล้ม	ชาย	890	8.27	ร้อยละ
111	2556	นครปฐม	เทศบาลเมืองไร่ขิง	ชาย	1179	9.28	ร้อยละ
112	2556	นครปฐม	ตำบลไร่ขิง	ชาย	1179	9.28	ร้อยละ
113	2556	นครปฐม	เทศบาลตำบลคลองโยง	ชาย	502	11.93	ร้อยละ
114	2556	นครปฐม	ตำบลคลองโยง	ชาย	502	11.93	ร้อยละ
115	2556	นครปฐม	เทศบาลตำบลศาลายา	ชาย	565	10.24	ร้อยละ
116	2556	นครปฐม	ตำบลศาลายา	ชาย	565	10.24	ร้อยละ
117	2556	นครปฐม	เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่	ชาย	1131	10.07	ร้อยละ
118	2556	นครปฐม	ตำบลบ้านใหม่	ชาย	267	9.33	ร้อยละ
119	2556	นครปฐม	ตำบลอ้อมใหญ่	ชาย	864	10.32	ร้อยละ
120	2556	นครปฐม	เทศบาลเมืองสามพราน	ชาย	885	10.59	ร้อยละ
121	2556	นครปฐม	ตำบลสามพราน	ชาย	418	9.9	ร้อยละ
122	2556	นครปฐม	ตำบลท่าตลาด	ชาย	260	11.17	ร้อยละ
123	2556	นครปฐม	ตำบลคลองใหม่	ชาย	155	10.4	ร้อยละ
124	2556	นครปฐม	ตำบลยายชา	ชาย	52	16.35	ร้อยละ
125	2556	นครปฐม	เทศบาลตำบลลำพญา	ชาย	151	16	ร้อยละ
126	2556	นครปฐม	ตำบลลำพญา	ชาย	151	16	ร้อยละ
127	2556	นครปฐม	เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม	ชาย	175	16.06	ร้อยละ
128	2556	นครปฐม	ตำบลบางภาษี	ชาย	175	16.06	ร้อยละ
129	2556	นครปฐม	เทศบาลตำบลบางหลวง	ชาย	143	12.98	ร้อยละ
130	2556	นครปฐม	ตำบลบางหลวง	ชาย	142	12.92	ร้อยละ
131	2556	นครปฐม	ตำบลหินมูล	ชาย	1	33.33	ร้อยละ
132	2556	นครปฐม	เทศบาลตำบลบางเลน	ชาย	474	12.05	ร้อยละ
133	2556	นครปฐม	ตำบลบางเลน	ชาย	359	12	ร้อยละ
134	2556	นครปฐม	ตำบลบางไทรป่า	ชาย	115	12.2	ร้อยละ
135	2556	นครปฐม	เทศบาลตำบลสามง่าม	ชาย	852	13.11	ร้อยละ
136	2556	นครปฐม	ตำบลสามง่าม	ชาย	668	13.22	ร้อยละ
137	2556	นครปฐม	ตำบลลำลูกบัว	ชาย	184	12.73	ร้อยละ
138	2556	นครปฐม	เทศบาลตำบลห้วยพลู	ชาย	121	12.71	ร้อยละ
139	2556	นครปฐม	ตำบลห้วยพลู	ชาย	121	12.71	ร้อยละ
140	2556	นครปฐม	เทศบาลตำบลนครชัยศรี	ชาย	613	16.3	ร้อยละ
141	2556	นครปฐม	ตำบลนครชัยศรี	ชาย	83	16.53	ร้อยละ
142	2556	นครปฐม	ตำบลบางกระเบา	ชาย	317	17.86	ร้อยละ
143	2556	นครปฐม	ตำบลวัดแค	ชาย	41	14.7	ร้อยละ
144	2556	นครปฐม	ตำบลท่าตำหนัก	ชาย	151	15.7	ร้อยละ
145	2556	นครปฐม	ตำบลบางแก้ว	ชาย	21	8.68	ร้อยละ
146	2556	นครปฐม	เทศบาลตำบลกำแพงแสน	ชาย	457	14.07	ร้อยละ
147	2556	นครปฐม	ตำบลทุ่งกระพังโหม	ชาย	201	13.69	ร้อยละ
148	2556	นครปฐม	ตำบลกำแพงแสน	ชาย	256	14.37	ร้อยละ
149	2556	นครปฐม	เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ	ชาย	696	13.96	ร้อยละ
150	2556	นครปฐม	ตำบลหนองดินแดง	ชาย	232	14.1	ร้อยละ
151	2556	นครปฐม	ตำบลโพรงมะเดื่อ	ชาย	464	13.89	ร้อยละ
152	2556	นครปฐม	เทศบาลตำบลธรรมศาลา	ชาย	422	12.39	ร้อยละ
153	2556	นครปฐม	ตำบลธรรมศาลา	ชาย	422	12.39	ร้อยละ
154	2556	นครปฐม	เทศบาลตำบลดอนยายหอม	ชาย	470	14.98	ร้อยละ
155	2556	นครปฐม	ตำบลดอนยายหอม	ชาย	470	14.98	ร้อยละ
156	2556	นครปฐม	เทศบาลนครนครปฐม	ชาย	4379	12.41	ร้อยละ
157	2556	นครปฐม	ตำบลพระปฐมเจดีย์	ชาย	1797	14.03	ร้อยละ
158	2556	นครปฐม	ตำบลบางแขม	ชาย	22	12.22	ร้อยละ
159	2556	นครปฐม	ตำบลพระประโทน	ชาย	479	12.55	ร้อยละ
160	2556	นครปฐม	ตำบลสนามจันทร์	ชาย	542	11.35	ร้อยละ
161	2556	นครปฐม	ตำบลบ่อพลับ	ชาย	279	9.2	ร้อยละ
162	2556	นครปฐม	ตำบลนครปฐม	ชาย	434	10.48	ร้อยละ
163	2556	นครปฐม	ตำบลหนองปากโลง	ชาย	32	10.42	ร้อยละ
164	2556	นครปฐม	ตำบลลำพยา	ชาย	267	12.21	ร้อยละ
165	2556	นครปฐม	ตำบลห้วยจรเข้	ชาย	527	13.04	ร้อยละ
166	2557	นครปฐม	จังหวัดนครปฐม	ชาย	53290	12.63	ร้อยละ
167	2557	นครปฐม	อำเภอเมืองนครปฐม	ชาย	9860	11.96	ร้อยละ
168	2557	นครปฐม	ตำบลบางแขม	ชาย	553	11.53	ร้อยละ
169	2557	นครปฐม	ตำบลพระประโทน	ชาย	215	12.85	ร้อยละ
170	2557	นครปฐม	ตำบลธรรมศาลา	ชาย	283	9.21	ร้อยละ
171	2557	นครปฐม	ตำบลตาก้อง	ชาย	378	12.05	ร้อยละ
172	2557	นครปฐม	ตำบลมาบแค	ชาย	484	12.1	ร้อยละ
173	2557	นครปฐม	ตำบลสนามจันทร์	ชาย	251	12.04	ร้อยละ
174	2557	นครปฐม	ตำบลดอนยายหอม	ชาย	298	12.71	ร้อยละ
175	2557	นครปฐม	ตำบลถนนขาด	ชาย	378	10.49	ร้อยละ
176	2557	นครปฐม	ตำบลบ่อพลับ	ชาย	485	11.43	ร้อยละ
177	2557	นครปฐม	ตำบลนครปฐม	ชาย	608	10.94	ร้อยละ
178	2557	นครปฐม	ตำบลวังตะกู	ชาย	378	13.39	ร้อยละ
179	2557	นครปฐม	ตำบลหนองปากโลง	ชาย	461	11.57	ร้อยละ
180	2557	นครปฐม	ตำบลสามควายเผือก	ชาย	529	11.25	ร้อยละ
181	2557	นครปฐม	ตำบลทุ่งน้อย	ชาย	331	12.08	ร้อยละ
182	2557	นครปฐม	ตำบลหนองดินแดง	ชาย	324	13.31	ร้อยละ
183	2557	นครปฐม	ตำบลวังเย็น	ชาย	182	11.83	ร้อยละ
184	2557	นครปฐม	ตำบลโพรงมะเดื่อ	ชาย	571	12.3	ร้อยละ
185	2557	นครปฐม	ตำบลลำพยา	ชาย	395	10.7	ร้อยละ
186	2557	นครปฐม	ตำบลสระกะเทียม	ชาย	550	15.87	ร้อยละ
187	2557	นครปฐม	ตำบลสวนป่าน	ชาย	235	14.56	ร้อยละ
188	2557	นครปฐม	ตำบลห้วยจรเข้	ชาย	245	11.14	ร้อยละ
189	2557	นครปฐม	ตำบลทัพหลวง	ชาย	574	11.86	ร้อยละ
190	2557	นครปฐม	ตำบลหนองงูเหลือม	ชาย	632	13	ร้อยละ
191	2557	นครปฐม	ตำบลบ้านยาง	ชาย	520	11.9	ร้อยละ
192	2557	นครปฐม	อำเภอกำแพงแสน	ชาย	6777	11.84	ร้อยละ
193	2557	นครปฐม	ตำบลทุ่งกระพังโหม	ชาย	147	10.71	ร้อยละ
194	2557	นครปฐม	ตำบลกระตีบ	ชาย	628	13.55	ร้อยละ
195	2557	นครปฐม	ตำบลทุ่งลูกนก	ชาย	725	11.14	ร้อยละ
196	2557	นครปฐม	ตำบลห้วยขวาง	ชาย	728	12.47	ร้อยละ
197	2557	นครปฐม	ตำบลทุ่งขวาง	ชาย	343	12.08	ร้อยละ
198	2557	นครปฐม	ตำบลสระสี่มุม	ชาย	638	13.51	ร้อยละ
199	2557	นครปฐม	ตำบลทุ่งบัว	ชาย	296	11.52	ร้อยละ
200	2557	นครปฐม	ตำบลดอนข่อย	ชาย	431	11.69	ร้อยละ
201	2557	นครปฐม	ตำบลสระพัฒนา	ชาย	480	14.62	ร้อยละ
202	2557	นครปฐม	ตำบลห้วยหมอนทอง	ชาย	458	11.12	ร้อยละ
203	2557	นครปฐม	ตำบลห้วยม่วง	ชาย	472	13.05	ร้อยละ
204	2557	นครปฐม	ตำบลกำแพงแสน	ชาย	245	5.68	ร้อยละ
205	2557	นครปฐม	ตำบลรางพิกุล	ชาย	375	12.53	ร้อยละ
206	2557	นครปฐม	ตำบลหนองกระทุ่ม	ชาย	341	12.07	ร้อยละ
207	2557	นครปฐม	ตำบลวังน้ำเขียว	ชาย	470	12.04	ร้อยละ
208	2557	นครปฐม	อำเภอนครชัยศรี	ชาย	6813	14.52	ร้อยละ
209	2557	นครปฐม	ตำบลนครชัยศรี	ชาย	222	16.47	ร้อยละ
210	2557	นครปฐม	ตำบลบางกระเบา	ชาย	91	18.13	ร้อยละ
211	2557	นครปฐม	ตำบลวัดแค	ชาย	134	14.26	ร้อยละ
212	2557	นครปฐม	ตำบลท่าตำหนัก	ชาย	339	11.55	ร้อยละ
213	2557	นครปฐม	ตำบลบางแก้ว	ชาย	212	13.37	ร้อยละ
214	2557	นครปฐม	ตำบลท่ากระชับ	ชาย	268	14.16	ร้อยละ
215	2557	นครปฐม	ตำบลขุนแก้ว	ชาย	486	13.33	ร้อยละ
216	2557	นครปฐม	ตำบลท่าพระยา	ชาย	236	14.09	ร้อยละ
217	2557	นครปฐม	ตำบลพะเนียด	ชาย	244	13.61	ร้อยละ
218	2557	นครปฐม	ตำบลบางระกำ	ชาย	333	14.22	ร้อยละ
219	2557	นครปฐม	ตำบลโคกพระเจดีย์	ชาย	338	14.71	ร้อยละ
220	2557	นครปฐม	ตำบลศรีษะทอง	ชาย	411	12.08	ร้อยละ
221	2557	นครปฐม	ตำบลแหลมบัว	ชาย	491	14.5	ร้อยละ
222	2557	นครปฐม	ตำบลศรีมหาโพธิ์	ชาย	293	14.74	ร้อยละ
223	2557	นครปฐม	ตำบลสัมปทวน	ชาย	302	16.61	ร้อยละ
224	2557	นครปฐม	ตำบลวัดสำโรง	ชาย	142	15.78	ร้อยละ
225	2557	นครปฐม	ตำบลดอนแฝก	ชาย	219	15.34	ร้อยละ
226	2557	นครปฐม	ตำบลห้วยพลู	ชาย	183	15.53	ร้อยละ
227	2557	นครปฐม	ตำบลวัดละมุด	ชาย	424	15.86	ร้อยละ
228	2557	นครปฐม	ตำบลบางพระ	ชาย	203	15.26	ร้อยละ
229	2557	นครปฐม	ตำบลบางแก้วฟ้า	ชาย	275	18.57	ร้อยละ
230	2557	นครปฐม	ตำบลลานตากฟ้า	ชาย	457	12.6	ร้อยละ
231	2557	นครปฐม	ตำบลงิ้วราย	ชาย	266	19.63	ร้อยละ
232	2557	นครปฐม	ตำบลไทยาวาส	ชาย	244	17.57	ร้อยละ
233	2557	นครปฐม	อำเภอดอนตูม	ชาย	2173	13.12	ร้อยละ
234	2557	นครปฐม	ตำบลห้วยพระ	ชาย	418	11.43	ร้อยละ
235	2557	นครปฐม	ตำบลลำเหย	ชาย	606	13.17	ร้อยละ
236	2557	นครปฐม	ตำบลดอนพุทรา	ชาย	358	14.03	ร้อยละ
237	2557	นครปฐม	ตำบลบ้านหลวง	ชาย	282	13.35	ร้อยละ
238	2557	นครปฐม	ตำบลดอนรวก	ชาย	232	12.33	ร้อยละ
239	2557	นครปฐม	ตำบลห้วยด้วน	ชาย	277	15.72	ร้อยละ
240	2557	นครปฐม	อำเภอบางเลน	ชาย	5453	14.27	ร้อยละ
241	2557	นครปฐม	ตำบลบางเลน	ชาย	341	12.35	ร้อยละ
242	2557	นครปฐม	ตำบลบางปลา	ชาย	455	13.21	ร้อยละ
243	2557	นครปฐม	ตำบลบางหลวง	ชาย	451	12.32	ร้อยละ
244	2557	นครปฐม	ตำบลบางภาษี	ชาย	553	15.31	ร้อยละ
245	2557	นครปฐม	ตำบลบางระกำ	ชาย	393	17.21	ร้อยละ
246	2557	นครปฐม	ตำบลบางไทรป่า	ชาย	297	14.38	ร้อยละ
247	2557	นครปฐม	ตำบลหินมูล	ชาย	416	14.14	ร้อยละ
248	2557	นครปฐม	ตำบลไทรงาม	ชาย	407	15.58	ร้อยละ
249	2557	นครปฐม	ตำบลดอนตูม	ชาย	322	12.85	ร้อยละ
250	2557	นครปฐม	ตำบลนิลเพชร	ชาย	303	12.93	ร้อยละ
251	2557	นครปฐม	ตำบลบัวปากท่า	ชาย	349	15.66	ร้อยละ
252	2557	นครปฐม	ตำบลคลองนกกระทุง	ชาย	316	17.75	ร้อยละ
253	2557	นครปฐม	ตำบลนราภิรมย์	ชาย	412	16.21	ร้อยละ
254	2557	นครปฐม	ตำบลลำพญา	ชาย	170	13.6	ร้อยละ
255	2557	นครปฐม	ตำบลไผ่หูช้าง	ชาย	268	12.34	ร้อยละ
256	2557	นครปฐม	อำเภอสามพราน	ชาย	5801	12.93	ร้อยละ
257	2557	นครปฐม	ตำบลท่าข้าม	ชาย	562	11.5	ร้อยละ
258	2557	นครปฐม	ตำบลทรงคนอง	ชาย	312	10.3	ร้อยละ
259	2557	นครปฐม	ตำบลหอมเกร็ด	ชาย	503	12.77	ร้อยละ
260	2557	นครปฐม	ตำบลบางเตย	ชาย	351	13.43	ร้อยละ
261	2557	นครปฐม	ตำบลสามพราน	ชาย	322	15.15	ร้อยละ
262	2557	นครปฐม	ตำบลบางช้าง	ชาย	567	15.16	ร้อยละ
263	2557	นครปฐม	ตำบลท่าตลาด	ชาย	632	12.23	ร้อยละ
264	2557	นครปฐม	ตำบลคลองใหม่	ชาย	552	12.48	ร้อยละ
265	2557	นครปฐม	ตำบลตลาดจินดา	ชาย	537	14.04	ร้อยละ
266	2557	นครปฐม	ตำบลคลองจินดา	ชาย	840	15.32	ร้อยละ
267	2557	นครปฐม	ตำบลยายชา	ชาย	393	11.1	ร้อยละ
268	2557	นครปฐม	ตำบลบ้านใหม่	ชาย	230	11	ร้อยละ
269	2557	นครปฐม	อำเภอพุทธมณฑล	ชาย	886	10.95	ร้อยละ
270	2557	นครปฐม	ตำบลศาลายา	ชาย	466	11.71	ร้อยละ
271	2557	นครปฐม	ตำบลมหาสวัสดิ์	ชาย	420	10.21	ร้อยละ
272	2557	นครปฐม	เทศบาลตำบลบางกระทึก	ชาย	621	11.88	ร้อยละ
273	2557	นครปฐม	ตำบลบางกระทึก	ชาย	621	11.88	ร้อยละ
274	2557	นครปฐม	เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม	ชาย	993	8.91	ร้อยละ
275	2557	นครปฐม	ตำบลกระทุ่มล้ม	ชาย	993	8.91	ร้อยละ
276	2557	นครปฐม	เทศบาลเมืองไร่ขิง	ชาย	1286	9.79	ร้อยละ
277	2557	นครปฐม	ตำบลไร่ขิง	ชาย	1286	9.79	ร้อยละ
278	2557	นครปฐม	เทศบาลตำบลคลองโยง	ชาย	536	12.24	ร้อยละ
279	2557	นครปฐม	ตำบลคลองโยง	ชาย	536	12.24	ร้อยละ
280	2557	นครปฐม	เทศบาลตำบลศาลายา	ชาย	609	10.7	ร้อยละ
281	2557	นครปฐม	ตำบลศาลายา	ชาย	609	10.7	ร้อยละ
282	2557	นครปฐม	เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่	ชาย	1186	10.5	ร้อยละ
283	2557	นครปฐม	ตำบลบ้านใหม่	ชาย	277	9.76	ร้อยละ
284	2557	นครปฐม	ตำบลอ้อมใหญ่	ชาย	909	10.74	ร้อยละ
285	2557	นครปฐม	เทศบาลเมืองสามพราน	ชาย	915	11	ร้อยละ
286	2557	นครปฐม	ตำบลสามพราน	ชาย	427	10.16	ร้อยละ
287	2557	นครปฐม	ตำบลท่าตลาด	ชาย	267	11.44	ร้อยละ
288	2557	นครปฐม	ตำบลคลองใหม่	ชาย	164	11.23	ร้อยละ
289	2557	นครปฐม	ตำบลยายชา	ชาย	57	17.81	ร้อยละ
290	2557	นครปฐม	เทศบาลตำบลลำพญา	ชาย	158	16.84	ร้อยละ
291	2557	นครปฐม	ตำบลลำพญา	ชาย	158	16.84	ร้อยละ
292	2557	นครปฐม	เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม	ชาย	186	17.32	ร้อยละ
293	2557	นครปฐม	ตำบลบางภาษี	ชาย	186	17.32	ร้อยละ
294	2557	นครปฐม	เทศบาลตำบลบางหลวง	ชาย	151	13.84	ร้อยละ
295	2557	นครปฐม	ตำบลบางหลวง	ชาย	150	13.79	ร้อยละ
296	2557	นครปฐม	ตำบลหินมูล	ชาย	1	33.33	ร้อยละ
297	2557	นครปฐม	เทศบาลตำบลบางเลน	ชาย	491	12.44	ร้อยละ
298	2557	นครปฐม	ตำบลบางเลน	ชาย	369	12.31	ร้อยละ
299	2557	นครปฐม	ตำบลบางไทรป่า	ชาย	122	12.84	ร้อยละ
300	2557	นครปฐม	เทศบาลตำบลสามง่าม	ชาย	888	13.57	ร้อยละ
301	2557	นครปฐม	ตำบลสามง่าม	ชาย	706	13.9	ร้อยละ
302	2557	นครปฐม	ตำบลลำลูกบัว	ชาย	182	12.41	ร้อยละ
303	2557	นครปฐม	เทศบาลตำบลห้วยพลู	ชาย	128	13.54	ร้อยละ
304	2557	นครปฐม	ตำบลห้วยพลู	ชาย	128	13.54	ร้อยละ
305	2557	นครปฐม	เทศบาลตำบลนครชัยศรี	ชาย	650	17.12	ร้อยละ
306	2557	นครปฐม	ตำบลนครชัยศรี	ชาย	91	18.38	ร้อยละ
307	2557	นครปฐม	ตำบลบางกระเบา	ชาย	336	18.58	ร้อยละ
308	2557	นครปฐม	ตำบลวัดแค	ชาย	44	15.28	ร้อยละ
309	2557	นครปฐม	ตำบลท่าตำหนัก	ชาย	156	16.28	ร้อยละ
310	2557	นครปฐม	ตำบลบางแก้ว	ชาย	23	9.31	ร้อยละ
