﻿_id	ปี	อำเภอ	กลุ่มสัตว์น้ำ	จำนวน (ฟาร์ม)	พื้นที่ (ไร่)
1	2566	เมืองนครปฐม	กุ้งขาวแวนนาไม	235	3558.76
2	2566	เมืองนครปฐม	กุ้งก้ามกราม	242	6240.15
3	2566	เมืองนครปฐม	ปลาน้ำจืด	459	10116.64
4	2566	เมืองนครปฐม	สัตว์น้ำสวยงาม	401	1099.53
5	2566	เมืองนครปฐม	สัตว์น้ำอื่นๆ	0	0.00
6	2566	เมืองนครปฐม	ปลากะพงขาว	0	0.00
7	2566	เมืองนครปฐม	ปูน้ำจืด	39	170.81
8	2566	เมืองนครปฐม	หอยน้ำจืด	1	0.07
9	2566	กำแพงแสน	กุ้งขาวแวนนาไม	656	7526.60
10	2566	กำแพงแสน	กุ้งก้ามกราม	1602	16362.81
11	2566	กำแพงแสน	ปลาน้ำจืด	112	1902.61
12	2566	กำแพงแสน	สัตว์น้ำสวยงาม	10	10.81
13	2566	กำแพงแสน	สัตว์น้ำอื่นๆ	39	312.95
14	2566	กำแพงแสน	ปลากะพงขาว	0	0.00
15	2566	กำแพงแสน	ปูน้ำจืด	0	0.00
16	2566	กำแพงแสน	หอยน้ำจืด	0	0.00
17	2566	นครชัยศรี	กุ้งขาวแวนนาไม	283	2730.25
18	2566	นครชัยศรี	กุ้งก้ามกราม	170	2228.75
19	2566	นครชัยศรี	ปลาน้ำจืด	449	5093.77
20	2566	นครชัยศรี	สัตว์น้ำสวยงาม	248	437.38
21	2566	นครชัยศรี	สัตว์น้ำอื่นๆ	13	7.08
22	2566	นครชัยศรี	ปลากะพงขาว	13	121.50
23	2566	นครชัยศรี	ปูน้ำจืด	0	0.00
24	2566	นครชัยศรี	หอยน้ำจืด	0	0.00
25	2566	ดอนตูม	กุ้งขาวแวนนาไม	143	1682.50
26	2566	ดอนตูม	กุ้งก้ามกราม	120	1348.55
27	2566	ดอนตูม	ปลาน้ำจืด	515	6550.35
28	2566	ดอนตูม	สัตว์น้ำสวยงาม	17	25.28
29	2566	ดอนตูม	สัตว์น้ำอื่นๆ	21	90.21
30	2566	ดอนตูม	ปลากะพงขาว	0	0.00
31	2566	ดอนตูม	ปูน้ำจืด	0	0.00
32	2566	ดอนตูม	หอยน้ำจืด	0	0.00
33	2566	บางเลน	กุ้งขาวแวนนาไม	1166	14549.45
34	2566	บางเลน	กุ้งก้ามกราม	509	6117.95
35	2566	บางเลน	ปลาน้ำจืด	2078	44356.17
36	2566	บางเลน	สัตว์น้ำสวยงาม	21	88.16
37	2566	บางเลน	สัตว์น้ำอื่นๆ	18	40.57
38	2566	บางเลน	ปลากะพงขาว	0	0.00
39	2566	บางเลน	ปูน้ำจืด	0	0.00
40	2566	บางเลน	หอยน้ำจืด	0	0.00
41	2566	สามพราน	กุ้งขาวแวนนาไม	217	2391.30
42	2566	สามพราน	กุ้งก้ามกราม	57	573.90
43	2566	สามพราน	ปลาน้ำจืด	693	2763.93
44	2566	สามพราน	สัตว์น้ำสวยงาม	33	19.06
45	2566	สามพราน	สัตว์น้ำอื่นๆ	13	109.45
46	2566	สามพราน	ปลากะพงขาว	6	29.45
47	2566	สามพราน	ปูน้ำจืด	0	0.00
48	2566	สามพราน	หอยน้ำจืด	0	0.00
49	2566	พุทธมณฑล	กุ้งขาวแวนนาไม	3	20.13
50	2566	พุทธมณฑล	กุ้งก้ามกราม	0	0.00
51	2566	พุทธมณฑล	ปลาน้ำจืด	242	1153.39
52	2566	พุทธมณฑล	สัตว์น้ำสวยงาม	1	0.10
53	2566	พุทธมณฑล	สัตว์น้ำอื่นๆ	4	9.35
54	2566	พุทธมณฑล	ปลากะพงขาว	0	0.00
55	2566	พุทธมณฑล	ปูน้ำจืด	0	0.00
56	2566	พุทธมณฑล	หอยน้ำจืด	0	0.00
57	2567	เมืองนครปฐม	กุ้งขาวแวนนาไม	239	2830.14
58	2567	เมืองนครปฐม	กุ้งก้ามกราม	231	5216.95
59	2567	เมืองนครปฐม	ปลาน้ำจืด	420	5316.88
60	2567	เมืองนครปฐม	สัตว์น้ำสวยงาม	361	511.93
61	2567	เมืองนครปฐม	สัตว์น้ำอื่นๆ	35	124.42
62	2567	เมืองนครปฐม	ปลากะพงขาว	0	0.00
63	2567	เมืองนครปฐม	ปูน้ำจืด	0	0.00
64	2567	เมืองนครปฐม	หอยน้ำจืด	1	0.06
65	2567	กำแพงแสน	กุ้งขาวแวนนาไม	684	7584.20
66	2567	กำแพงแสน	กุ้งก้ามกราม	1511	15187.24
67	2567	กำแพงแสน	ปลาน้ำจืด	103	805.24
68	2567	กำแพงแสน	สัตว์น้ำสวยงาม	11	18.81
69	2567	กำแพงแสน	สัตว์น้ำอื่นๆ	35	165.56
70	2567	กำแพงแสน	ปลากะพงขาว	0	0.00
71	2567	กำแพงแสน	ปูน้ำจืด	0	0.00
72	2567	กำแพงแสน	หอยน้ำจืด	0	0.00
73	2567	นครชัยศรี	กุ้งขาวแวนนาไม	307	2611.00
74	2567	นครชัยศรี	กุ้งก้ามกราม	163	1888.00
75	2567	นครชัยศรี	ปลาน้ำจืด	402	3109.94
76	2567	นครชัยศรี	สัตว์น้ำสวยงาม	221	273.22
77	2567	นครชัยศรี	สัตว์น้ำอื่นๆ	17	647.66
78	2567	นครชัยศรี	ปลากะพงขาว	10	61.50
79	2567	นครชัยศรี	ปูน้ำจืด	0	0.00
80	2567	นครชัยศรี	หอยน้ำจืด	0	0.00
81	2567	ดอนตูม	กุ้งขาวแวนนาไม	141	1541.00
82	2567	ดอนตูม	กุ้งก้ามกราม	115	1127.55
83	2567	ดอนตูม	ปลาน้ำจืด	434	3495.85
84	2567	ดอนตูม	สัตว์น้ำสวยงาม	17	27.03
85	2567	ดอนตูม	สัตว์น้ำอื่นๆ	16	38.09
86	2567	ดอนตูม	ปลากะพงขาว	0	0.00
87	2567	ดอนตูม	ปูน้ำจืด	0	0.00
88	2567	ดอนตูม	หอยน้ำจืด	0	0.00
89	2567	บางเลน	กุ้งขาวแวนนาไม	1137	11959.27
90	2567	บางเลน	กุ้งก้ามกราม	529	5617.90
91	2567	บางเลน	ปลาน้ำจืด	1808	17729.34
92	2567	บางเลน	สัตว์น้ำสวยงาม	17	45.17
93	2567	บางเลน	สัตว์น้ำอื่นๆ	15	25.72
94	2567	บางเลน	ปลากะพงขาว	0	0.00
95	2567	บางเลน	ปูน้ำจืด	2	0.52
96	2567	บางเลน	หอยน้ำจืด	0	0.00
97	2567	สามพราน	กุ้งขาวแวนนาไม	199	1924.86
98	2567	สามพราน	กุ้งก้ามกราม	52	502.90
99	2567	สามพราน	ปลาน้ำจืด	639	2206.98
100	2567	สามพราน	สัตว์น้ำสวยงาม	30	9.20
101	2567	สามพราน	สัตว์น้ำอื่นๆ	9	23.33
102	2567	สามพราน	ปลากะพงขาว	6	17.95
103	2567	สามพราน	ปูน้ำจืด	0	0.00
104	2567	สามพราน	หอยน้ำจืด	0	0.00
105	2567	พุทธมณฑล	กุ้งขาวแวนนาไม	4	21.63
106	2567	พุทธมณฑล	กุ้งก้ามกราม	0	0.00
107	2567	พุทธมณฑล	ปลาน้ำจืด	172	631.38
108	2567	พุทธมณฑล	สัตว์น้ำสวยงาม	1	0.10
109	2567	พุทธมณฑล	สัตว์น้ำอื่นๆ	5	9.42
110	2567	พุทธมณฑล	ปลากะพงขาว	0	0.00
111	2567	พุทธมณฑล	ปูน้ำจืด	0	0.00
112	2567	พุทธมณฑล	หอยน้ำจืด	0	0.00
113	2568	เมืองนครปฐม	กุ้งขาวแวนนาไม	406	5760.48
114	2568	เมืองนครปฐม	กุ้งก้ามกราม	341	5146.23
115	2568	เมืองนครปฐม	ปลาน้ำจืด	448	6054.06
116	2568	เมืองนครปฐม	สัตว์น้ำสวยงาม	383	602.90
117	2568	เมืองนครปฐม	สัตว์น้ำอื่นๆ	37	125.80
118	2568	เมืองนครปฐม	ปลากะพงขาว	1	3.40
119	2568	เมืองนครปฐม	ปูน้ำจืด	0	0.00
120	2568	เมืองนครปฐม	หอยน้ำจืด	1	0.06
121	2568	กำแพงแสน	กุ้งขาวแวนนาไม	1510	17470.91
122	2568	กำแพงแสน	กุ้งก้ามกราม	1664	18719.51
123	2568	กำแพงแสน	ปลาน้ำจืด	112	551.23
124	2568	กำแพงแสน	สัตว์น้ำสวยงาม	13	49.55
125	2568	กำแพงแสน	สัตว์น้ำอื่นๆ	30	163.43
126	2568	กำแพงแสน	ปลากะพงขาว	1	4.00
127	2568	กำแพงแสน	ปูน้ำจืด	0	0.00
128	2568	กำแพงแสน	หอยน้ำจืด	0	0.00
129	2568	นครชัยศรี	กุ้งขาวแวนนาไม	408	3833.50
130	2568	นครชัยศรี	กุ้งก้ามกราม	265	2840.50
131	2568	นครชัยศรี	ปลาน้ำจืด	598	4522.90
132	2568	นครชัยศรี	สัตว์น้ำสวยงาม	223	250.48
133	2568	นครชัยศรี	สัตว์น้ำอื่นๆ	22	16.10
134	2568	นครชัยศรี	ปลากะพงขาว	13	78.30
135	2568	นครชัยศรี	ปูน้ำจืด	0	0.00
136	2568	นครชัยศรี	หอยน้ำจืด	0	0.00
137	2568	ดอนตูม	กุ้งขาวแวนนาไม	204	2292.55
138	2568	ดอนตูม	กุ้งก้ามกราม	151	1605.35
139	2568	ดอนตูม	ปลาน้ำจืด	554	4567.08
140	2568	ดอนตูม	สัตว์น้ำสวยงาม	18	77.98
141	2568	ดอนตูม	สัตว์น้ำอื่นๆ	21	99.23
142	2568	ดอนตูม	ปลากะพงขาว	0	0.00
143	2568	ดอนตูม	ปูน้ำจืด	0	0.00
144	2568	ดอนตูม	หอยน้ำจืด	0	0.00
145	2568	บางเลน	กุ้งขาวแวนนาไม	1185	12584.47
146	2568	บางเลน	กุ้งก้ามกราม	1073	11139.97
147	2568	บางเลน	ปลาน้ำจืด	1430	17586.57
148	2568	บางเลน	สัตว์น้ำสวยงาม	9	14.65
149	2568	บางเลน	สัตว์น้ำอื่นๆ	15	23.39
150	2568	บางเลน	ปลากะพงขาว	0	0.00
151	2568	บางเลน	ปูน้ำจืด	3	1.02
152	2568	บางเลน	หอยน้ำจืด	0	0.00
153	2568	สามพราน	กุ้งขาวแวนนาไม	180	1232.81
154	2568	สามพราน	กุ้งก้ามกราม	56	611.50
155	2568	สามพราน	ปลาน้ำจืด	468	1867.08
156	2568	สามพราน	สัตว์น้ำสวยงาม	27	5.14
157	2568	สามพราน	สัตว์น้ำอื่นๆ	12	65.73
158	2568	สามพราน	ปลากะพงขาว	5	12.95
159	2568	สามพราน	ปูน้ำจืด	0	0.00
160	2568	สามพราน	หอยน้ำจืด	0	0.00
161	2568	พุทธมณฑล	กุ้งขาวแวนนาไม	4	21.63
162	2568	พุทธมณฑล	กุ้งก้ามกราม	3	3.14
163	2568	พุทธมณฑล	ปลาน้ำจืด	48	100.62
164	2568	พุทธมณฑล	สัตว์น้ำสวยงาม	4	1.10
165	2568	พุทธมณฑล	สัตว์น้ำอื่นๆ	2	4.07
166	2568	พุทธมณฑล	ปลากะพงขาว	0	0.00
167	2568	พุทธมณฑล	ปูน้ำจืด	1	0.51
168	2568	พุทธมณฑล	หอยน้ำจืด	0	0.00
