﻿_id	ปี	หน่วย/ สภ.	ผลการจับกุม (ราย)	ผลการจับกุม (คน)	จำหน่าย (ราย)	จำหน่าย (คน)	ครอบครอง (ราย)	ครอบครอง (คน)	เพื่อเสพ (ราย)	เพื่อเสพ (คน)	เสพ (ราย)	เสพ (คน)	ขับเสพ (ราย)	ขับเสพ (คน)	จับตามหมาย (ราย)	จับตามหมาย (คน)	มูลค่ายึดอายัด (บาท)	ของกลางยาบ้า (เม็ด)	ของกลางไอซ์ (กรัม)	ของกลางเคตามีน (กรัม)	ของกลางยาอี (กรัม)	ของกลางเฮโรอีน (กรัม)	ของกลางอื่นๆ	คดีสมคบ	ข้อหาสำคัญ (ราย)	ข้อหาสำคัญ (คน)
1	2567	กก.สส.ฯ	98	98	15	15	27	27	10	10	45	45	1	1	0	0	4,657,980	10,781	43.22	4	0	17.54	1	0	42	42
2	2567	เมืองนครปฐม	816	818	172	172	103	105	48	48	438	438	54	54	1	1	17,183,180	22,241	3,071.32	158.85	74	1.6	0	2	275	277
3	2567	สามควายเผือก	220	223	18	18	35	37	20	21	130	130	10	10	7	7	3,655,388	1,291	2.67	0	0	0	0	2	53	55
4	2567	โพรงมะเดื่อ	83	83	15	15	20	20	7	7	32	32	8	8	1	1	9,193,101	460	2.06	0	0	3.19	0	0	35	35
5	2567	กำแพงแสน	284	285	34	35	43	43	16	16	186	186	4	4	1	1	19,760,780	7,683	12.7	0.26	0	3,751.84	1	1	77	78
6	2567	กระตีบ	98	98	8	8	32	32	12	12	43	43	2	2	1	1	9,335,000	2,272	0.19	0	0	4	0	1	40	40
7	2567	บางเลน	352	363	61	68	68	70	37	39	168	168	14	14	4	4	16,310,325	27,897	131.84	15.99	36	0	0	4	129	138
8	2567	บางหลวง	128	130	14	14	40	42	10	10	59	59	5	5	0	0	8,813,866	6,548	0	0	0	0	0	0	54	56
9	2567	ดอนตูม	239	240	42	42	56	57	14	14	98	98	26	26	3	3	8,658,404	5,086	20.69	0.7	0	0.6	0	3	98	99
10	2567	นครชัยศรี	344	344	75	75	65	65	32	32	154	154	18	18	0	0	19,782,872	9,126	80.8	4.39	0	0.15	0	5	140	140
11	2567	สามพราน	235	237	44	46	70	70	23	23	89	89	5	5	4	4	9,383,750	5,139	30.89	0	9.38	0	0	3	114	116
12	2567	โพธิ์แก้ว	282	287	68	70	56	56	22	25	126	126	10	10	0	0	7,583,000	192,891	105.5	55.85	10	2.44	0	1	124	126
13	2567	พุทธมณพล	129	133	25	28	40	41	19	19	43	43	2	2	0	0	8,053,000	162,016	321.65	23.6	0	3.8	0	1	65	69
14	2568	กก.สส.ฯ	152	159	29	33	70	73	3	3	48	48	2	2	0	0	121,000	12,401	79,012.90	6	0.9	12.12	0	0	99	106
15	2568	เมืองนครปฐม	655	661	141	147	167	167	19	19	312	312	8	8	8	8	14,045,260	532,011	79,036.39	152.9	145.36	170	0	6	308	314
16	2568	สามควายเผือก	110	115	11	15	27	28	1	1	65	65	3	3	3	3	8,361,560	1,766	190.16	0	0	0	0	0	38	43
17	2568	โพรงมะเดื่อ	63	63	1	1	22	22	3	3	33	33	3	3	1	1	9,063,800	152	3.79	0	8.34	0	0	1	23	23
18	2568	กำแพงแสน	332	338	53	57	71	73	14	14	191	191	2	2	1	1	11,817,600	1,836,040	4.06	9	0.7	24	0	3	124	130
19	2568	กระตีบ	55	56	6	33	30	31	1	1	17	17	0	0	1	1	7,107,000	776	0	0	0	1	0	1	36	37
20	2568	บางเลน	472	483	34	6	111	117	7	7	309	309	10	10	1	1	12,824,095	17,220	31.19	2.43	0	10.32	0	2	145	156
21	2568	บางหลวง	105	108	18	18	40	43	1	1	45	45	1	1	0	0	7,002,298	655	0.5	0	1	0	0	1	58	61
22	2568	ดอนตูม	276	278	31	33	72	72	17	17	149	149	2	2	5	5	12,998,199	12,199	21.23	0	0	6	0	3	103	105
23	2568	นครชัยศรี	487	490	61	64	105	105	9	9	292	292	16	16	4	4	10,305,338	9,110	285.78	807	0	0	0	3	166	169
24	2568	สามพราน	256	263	32	39	89	89	12	12	122	122	0	0	1	1	12,833,000	12,648	74.45	96.32	0	0	0	3	121	128
25	2568	โพธิ์แก้ว	330	330	76	76	107	107	6	6	136	136	1	1	4	4	10,571,958	18,229	625.66	54.59	0	1	0	1	183	183
26	2568	พุทธมณพล	131	132	13	14	59	59	6	6	52	52	0	0	1	1	10,193,200	3,425	18.82	5.75	0.75	1	0	3	72	73
27	2569	กก.สส.ฯ	121	122	24	25	54	54	1	1	23	23	3	3	16	16	4,348,586	45,133	5,794.61	75.11	6	15.77	1	0	78	79
28	2569	เมืองนครปฐม	342	345	85	88	154	154	5	5	90	90	2	2	6	6	14,145,160	492,584	6,034.56	24.46	0	2.2	0	4	239	242
29	2569	สามควายเผือก	92	92	12	12	21	21	3	3	50	50	4	4	2	2	2,008,684	2,933	12.04	84.2	0	0	0	2	33	33
30	2569	โพรงมะเดื่อ	78	79	2	2	40	41	2	2	32	32	2	2	0	0	2,678,801	218	0	0	0	9.99	0	3	42	43
31	2569	กำแพงแสน	241	241	40	40	84	84	10	10	100	100	3	3	4	4	14,650,160	17,995	43.06	1.37	389	19.14	1	3	124	124
32	2569	กระตีบ	75	75	7	7	39	39	5	5	21	21	2	2	1	1	5,092,000	613	0	0	0	0	0	3	46	46
33	2569	บางเลน	328	328	21	21	139	139	2	2	153	153	11	11	2	2	10,879,075	936,237	38.43	8.86	0	717.9	0	3	160	160
34	2569	บางหลวง	63	63	14	14	30	30	0	0	19	19	0	0	0	0	3,980,103	524	3.44	0.2	0	0	0	1	44	44
35	2569	ดอนตูม	190	192	23	25	60	60	9	9	86	86	4	4	8	8	4,015,269	113,928	5.59	100.96	0	4.12	0	2	83	85
36	2569	นครชัยศรี	273	278	53	58	78	78	4	4	133	133	3	3	2	2	6,775,129	30,194.50	119.59	0	0	36	0	3	131	136
37	2569	สามพราน	295	135	29	34	71	72	0	0	25	25	3	3	1	1	5,262,000	16,819	350.42	5.19	3.8	0	0	5	100	106
38	2569	โพธิ์แก้ว	295	296	43	43	124	125	0	0	115	115	11	11	2	2	8,142,741	7,760	46.91	104.17	0.01	1.54	0	3	167	168
39	2569	พุทธมณพล	97	100	15	18	52	52	2	2	24	24	2	2	2	2	5,649,000	5,918	25.52	0.98	0	2.8	0	2	67	70
