﻿_id	วันที่	เดือน	ปี	อำเภอ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ
1	7	มิถุนายน	2569	อำเภอสามพราน	122.44	32.13
2	7	มิถุนายน	2569	อำเภอเมืองนครปฐม	112.21	29.44
3	7	มิถุนายน	2569	อำเภอนครชัยศรี	38.23	10.03
4	7	มิถุนายน	2569	อำเภอกำแพงแสน	35.65	9.36
5	7	มิถุนายน	2569	อำเภอพุทธมณฑล	34.54	9.06
6	7	มิถุนายน	2569	อำเภอบางเลน	19.7	5.17
7	7	มิถุนายน	2569	อำเภอดอนตูม	18.35	4.81
8	14	มิถุนายน	2569	อำเภอสามพราน	207.74	31.67
9	14	มิถุนายน	2569	อำเภอเมืองนครปฐม	196.27	29.92
10	14	มิถุนายน	2569	อำเภอนครชัยศรี	65.55	9.99
11	14	มิถุนายน	2569	อำเภอกำแพงแสน	61.07	9.31
12	14	มิถุนายน	2569	อำเภอพุทธมณฑล	60.56	9.23
13	14	มิถุนายน	2569	อำเภอบางเลน	34.28	5.22
14	14	มิถุนายน	2569	อำเภอดอนตูม	30.55	4.66
15	21	มิถุนายน	2569	อำเภอสามพราน	254.39	31.16
16	21	มิถุนายน	2569	อำเภอเมืองนครปฐม	247.84	30.36
17	21	มิถุนายน	2569	อำเภอนครชัยศรี	80.82	9.9
18	21	มิถุนายน	2569	อำเภอกำแพงแสน	77.61	9.51
19	21	มิถุนายน	2569	อำเภอพุทธมณฑล	76.57	9.37
20	21	มิถุนายน	2569	อำเภอบางเลน	42.24	5.17
21	21	มิถุนายน	2569	อำเภอดอนตูม	36.97	4.53
22	28	มิถุนายน	2569	อำเภอสามพราน	282.6	30.8
23	28	มิถุนายน	2569	อำเภอเมืองนครปฐม	280.69	30.6
24	28	มิถุนายน	2569	อำเภอนครชัยศรี	90.67	9.87
25	28	มิถุนายน	2569	อำเภอกำแพงแสน	89.02	9.65
26	28	มิถุนายน	2569	อำเภอพุทธมณฑล	85.76	9.34
27	28	มิถุนายน	2569	อำเภอบางเลน	47.81	5.21
28	28	มิถุนายน	2569	อำเภอดอนตูม	41.63	4.53
29	5	กรกฎาคม	2569	อำเภอเมืองนครปฐม	377.86	30.68
30	5	กรกฎาคม	2569	อำเภอสามพราน	377.07	30.61
31	5	กรกฎาคม	2569	อำเภอกำแพงแสน	120.97	9.82
32	5	กรกฎาคม	2569	อำเภอนครชัยศรี	120.63	9.79
33	5	กรกฎาคม	2569	อำเภอพุทธมณฑล	115.42	9.37
34	5	กรกฎาคม	2569	อำเภอบางเลน	63.92	5.19
35	5	กรกฎาคม	2569	อำเภอดอนตูม	55.96	4.54
36	12	กรกฎาคม	2569	อำเภอเมืองนครปฐม	477.31	30.82
37	12	กรกฎาคม	2569	อำเภอสามพราน	471.35	30.44
38	12	กรกฎาคม	2569	อำเภอกำแพงแสน	153.48	9.91
39	12	กรกฎาคม	2569	อำเภอนครชัยศรี	150.15	9.7
40	12	กรกฎาคม	2569	อำเภอพุทธมณฑล	147.02	9.49
41	12	กรกฎาคม	2569	อำเภอบางเลน	79.64	5.14
42	12	กรกฎาคม	2569	อำเภอดอนตูม	69.52	4.5
