﻿_id	Year	Month	District	Number of Applicants	Total Construction Units	Total Area or Length	Area Proportion (%)
1	2568	มกราคม	เมืองนครปฐม	431	535	78,774.00	26.82%
2	2568	มกราคม	สามพราน	244	286	55,281.00	18.82%
3	2568	มกราคม	พุทธมณฑล	28	196	54,710.00	18.63%
4	2568	มกราคม	กำแพงแสน	240	278	37,768.00	12.86%
5	2568	มกราคม	บางเลน	201	204	34,936.00	11.89%
6	2568	มกราคม	นครชัยศรี	115	124	20,001.00	6.81%
7	2568	มกราคม	ดอนตูม	86	86	12,239.00	4.17%
8	2568	กุมภาพันธ์	สามพราน	158	197	56,800.00	19.43%
9	2568	กุมภาพันธ์	เมืองนครปฐม	407	540	53,729.00	18.38%
10	2568	กุมภาพันธ์	บางเลน	199	208	48,679.00	16.65%
11	2568	กุมภาพันธ์	พุทธมณฑล	27	195	47,367.00	16.20%
12	2568	กุมภาพันธ์	กำแพงแสน	258	261	33,116.00	11.33%
13	2568	กุมภาพันธ์	ดอนตูม	84	87	29,260.00	10.01%
14	2568	กุมภาพันธ์	นครชัยศรี	148	148	23,375.00	8.00%
15	2568	มีนาคม	นครชัยศรี	205	208	105,856.00	29.07%
16	2568	มีนาคม	เมืองนครปฐม	377	411	75,963.00	20.86%
17	2568	มีนาคม	สามพราน	224	224	56,537.00	15.53%
18	2568	มีนาคม	กำแพงแสน	313	341	47,513.00	13.05%
19	2568	มีนาคม	บางเลน	206	210	35,320.00	9.70%
20	2568	มีนาคม	ดอนตูม	111	111	24,801.00	6.81%
21	2568	มีนาคม	พุทธมณฑล	64	76	18,131.00	4.98%
22	2568	เมษายน	นครชัยศรี	201	215	107,910.00	29.95%
23	2568	เมษายน	เมืองนครปฐม	363	445	89,564.00	24.86%
24	2568	เมษายน	สามพราน	227	231	66,917.00	18.57%
25	2568	เมษายน	บางเลน	185	191	33,433.00	9.28%
26	2568	เมษายน	กำแพงแสน	193	227	21,611.00	6.00%
27	2568	เมษายน	ดอนตูม	69	91	20,712.00	5.75%
28	2568	เมษายน	พุทธมณฑล	97	109	20,106.00	5.58%
29	2568	พฤษภาคม	นครชัยศรี	200	217	105,950.00	28.34%
30	2568	พฤษภาคม	เมืองนครปฐม	550	580	96,726.00	25.87%
31	2568	พฤษภาคม	สามพราน	227	231	68,918.00	18.44%
32	2568	พฤษภาคม	บางเลน	203	207	34,714.00	9.29%
33	2568	พฤษภาคม	ดอนตูม	111	111	24,801.00	6.63%
34	2568	พฤษภาคม	กำแพงแสน	177	177	22,608.00	6.05%
35	2568	พฤษภาคม	พุทธมณฑล	97	109	20,106.00	5.38%
36	2568	มิถุนายน	นครชัยศรี	200	217	105,950.00	30.90%
37	2568	มิถุนายน	สามพราน	227	231	68,918.00	20.10%
38	2568	มิถุนายน	เมืองนครปฐม	417	459	65,731.00	19.17%
39	2568	มิถุนายน	บางเลน	203	207	34,714.00	10.13%
40	2568	มิถุนายน	ดอนตูม	111	111	24,801.00	7.23%
41	2568	มิถุนายน	กำแพงแสน	177	177	22,608.00	6.60%
42	2568	มิถุนายน	พุทธมณฑล	97	109	20,106.00	5.86%
43	2568	กรกฎาคม	สามพราน	246	293	93,277.00	29.79%
44	2568	กรกฎาคม	เมืองนครปฐม	371	397	78,437.00	25.05%
45	2568	กรกฎาคม	กำแพงแสน	256	262	43,133.00	13.78%
46	2568	กรกฎาคม	บางเลน	147	182	41,536.00	13.27%
47	2568	กรกฎาคม	พุทธมณฑล	40	86	28,495.00	9.10%
48	2568	กรกฎาคม	นครชัยศรี	106	107	16,052.00	5.13%
49	2568	กรกฎาคม	ดอนตูม	107	131	12,171.00	3.89%
50	2568	สิงหาคม	สามพราน	285	299	104,462.00	33.86%
51	2568	สิงหาคม	เมืองนครปฐม	421	445	89,481.00	29.00%
52	2568	สิงหาคม	กำแพงแสน	181	223	34,820.00	11.29%
53	2568	สิงหาคม	บางเลน	151	186	39,428.00	12.78%
54	2568	สิงหาคม	นครชัยศรี	124	125	17,850.00	5.78%
55	2568	สิงหาคม	ดอนตูม	106	130	11,562.00	3.75%
56	2568	สิงหาคม	พุทธมณฑล	37	37	10,939.00	3.55%
57	2568	กันยายน	สามพราน	285	299	104,462.00	34.88%
58	2568	กันยายน	เมืองนครปฐม	374	435	79,719.00	26.62%
59	2568	กันยายน	บางเลน	138	140	45,201.00	15.09%
60	2568	กันยายน	กำแพงแสน	181	223	34,820.00	11.63%
61	2568	กันยายน	นครชัยศรี	77	78	14,653.00	4.89%
62	2568	กันยายน	ดอนตูม	85	85	9,689.00	3.24%
63	2568	กันยายน	พุทธมณฑล	37	37	10,939.00	3.65%
64	2568	ตุลาคม	สามพราน	224	327	113,648.00	34.29%
65	2568	ตุลาคม	เมืองนครปฐม	363	436	70,160.00	21.17%
66	2568	ตุลาคม	กำแพงแสน	260	260	47,304.00	14.27%
67	2568	ตุลาคม	บางเลน	151	186	39,428.00	11.90%
68	2568	ตุลาคม	ดอนตูม	71	71	25,906.00	7.82%
69	2568	ตุลาคม	นครชัยศรี	208	208	23,787.00	7.18%
70	2568	ตุลาคม	พุทธมณฑล	52	56	11,189.00	3.38%
71	2568	พฤศจิกายน	สามพราน	224	327	113,648.00	34.30%
72	2568	พฤศจิกายน	เมืองนครปฐม	363	436	70,160.00	21.17%
73	2568	พฤศจิกายน	กำแพงแสน	260	260	47,124.00	14.22%
74	2568	พฤศจิกายน	บางเลน	149	175	39,527.00	11.93%
75	2568	พฤศจิกายน	ดอนตูม	71	71	25,906.00	7.82%
76	2568	พฤศจิกายน	นครชัยศรี	208	208	23,787.00	7.18%
77	2568	พฤศจิกายน	พุทธมณฑล	52	56	11,189.00	3.38%
78	2568	ธันวาคม	สามพราน	176	424	96,916.00	27.60%
79	2568	ธันวาคม	เมืองนครปฐม	401	477	70,344.00	20.03%
80	2568	ธันวาคม	บางเลน	137	226	72,245.00	20.57%
81	2568	ธันวาคม	กำแพงแสน	317	322	51,818.00	14.75%
82	2568	ธันวาคม	ดอนตูม	75	96	21,304.00	6.07%
83	2568	ธันวาคม	นครชัยศรี	104	104	19,924.00	5.67%
84	2568	ธันวาคม	พุทธมณฑล	89	98	18,711.00	5.33%
