﻿_id	ปีงบประมาณ	สังกัด	อุทยานแห่งชาติ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	เขาใหญ่	37624	40296	65722	35329	26510	22167	21970	20523	20786	26031	20500	23917
2	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	ทับลาน	1000	476	875	643	576	713	2000	746	884	989	942	766
3	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	ปางสีดา	3763	962	1398	791	592	677	865	976	1460	1655	1917	1602
4	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	ตาพระยา	8	6	14	13	13	6	6	8	3	9	6	2
5	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	น้ำตกสามหลั่น	4147	2762	2479	1261	1234	999	1309	1393	1653	2279	1362	2604
6	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	0	4817	6655	4465	4876	8203	9274	7357	4677	4684	3099	2368
7	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	หมู่เกาะช้าง	4034	3784	4320	4748	3388	925	1112	848	189	140	177	133
8	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	6083	4235	5319	3939	3798	5239	5279	5496	4264	5110	2937	3290
9	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	น้ำตกพลิ้ว	1028	263	664	844	564	1373	3051	1699	399	534	493	293
10	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาชะเมา-เขาวง	5553	2167	3107	2653	2711	3522	7175	7869	4866	4174	1736	2240
11	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาคิชฌกูฎ	1331	573	948	3368	7653	6054	1918	1792	1245	1026	420	693
12	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	น้ำตกคลองแก้ว	489	195	424	409	356	404	1235	532	258	111	51	203
13	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาสิบห้าชั้น	0	2	0	0	0	0	0	0	0	64	89	148
14	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เขื่อนศรีนครินทร์	5069	2521	4433	3840	2437	2557	4511	2647	1901	2489	1254	1451
15	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เอราวัณ	12078	9435	12966	10322	11092	13530	16956	12575	7864	10057	7016	4982
16	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ไทรโยค	3287	1697	3105	2386	2282	2712	4082	2891	1436	1592	819	909
17	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เขาแหลม	1452	1178	3013	1262	904	543	641	449	315	463	256	355
18	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เฉลิมรัตนโกสินทร์	1265	499	717	1092	758	658	1415	714	682	548	607	685
19	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ทองผาภูมิ	3175	2723	5514	4456	2032	1357	1415	1459	750	1183	540	1388
20	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ลำคลองงู	0	58	132	48	48	247	265	74	7	0	0	22
21	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	พุเตย	241	259	760	345	308	120	111	118	107	105	242	126
23	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	แก่งกระจาน	2233	3297	6283	3499	3324	3653	4651	4366	2261	1626	373	866
24	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	กุยบุรี	269	273	503	486	378	384	354	181	213	430	435	230
25	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	เขาสามร้อยยอด	804	339	526	526	379	432	397	379	334	392	376	316
26	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	น้ำตกห้วยยาง	779	264	642	575	533	723	1032	733	386	496	219	348
27	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	หาดวนกร	1074	350	876	502	654	1217	2589	1554	689	740	458	481
28	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	อ่าวสยาม (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	เขาสก	1993	1646	1803	1981	1846	2435	3032	1769	1149	1265	1072	1065
30	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	หมู่เกาะอ่างทอง	487	0	157	758	774	782	636	505	515	567	826	546
31	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	หมู่เกาะชุมพร	100	6	147	1316	1122	1405	1879	1488	810	981	788	854
32	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	แหลมสน	463	392	563	561	602	886	1815	675	161	189	129	229
33	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ใต้ร่มเย็น	422	25	194	315	571	884	931	278	352	218	162	158
34	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	น้ำตกหงาว	2184	1043	1698	1689	1866	1970	4857	2881	1736	1976	1603	2478
35	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	แก่งกรุง	0	0	11	6	54	51	63	6	4	25	3	24
36	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	คลองพนม	8	6	3	3	13	20	15	10	14	13	12	15
37	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ลำน้ำกระบุรี	654	400	489	342	259	193	347	245	159	196	133	241
39	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	หมู่เกาะระนอง	11	18	21	17	19	19	30	10	0	2	0	2
40	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาหลวง	1655	294	305	387	1477	2681	3398	940	657	688	714	837
41	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	10290	10072	11358	12565	10731	11795	12608	9814	6781	5633	5845	5105
42	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	อ่าวพังงา	7183	7264	7696	8404	8153	8074	7029	5719	5319	5211	4882	3389
43	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะสุรินทร์	101	271	343	415	496	565	454	126	0	0	0	0
44	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะสิมิลัน	989	4205	5035	5751	6508	5999	4547	1234	0	0	0	0
45	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หาดเจ้าไหม	1018	452	814	1206	1085	1673	2802	953	282	359	313	271
46	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ตะรุเตา	283	573	679	633	562	630	609	334	4	1	0	2
47	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะลันตา	3921	6408	7669	9527	9374	8330	6464	3510	2029	2409	2795	1689
48	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	สิรินาถ	1116	1084	1126	1512	1458	1771	1017	637	695	1057	1506	1447
49	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	น้ำตกโยง	2410	695	1030	1285	3369	6388	5127	1457	785	983	938	1121
50	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขานัน	135	50	22	139	154	343	511	129	69	87	63	68
51	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ธารโบกขรณี	1081	1035	1238	1481	1486	1694	1616	1073	756	678	815	635
52	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะเภตรา	726	452	862	1178	559	756	1120	718	1099	785	1460	678
53	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ทะเลบัน	216	101	206	202	232	244	492	245	161	151	179	133
54	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ศรีพังงา	404	364	393	531	701	808	1018	436	193	122	162	200
55	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	809	844	902	929	1240	1440	1612	802	410	562	532	526
56	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาพนมเบญจา	291	289	472	590	549	678	453	282	162	181	237	167
57	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	น้ำตกสี่ขีด	374	84	43	149	310	642	1299	285	152	218	150	62
58	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาหลัก-ลำรู่	1789	2623	2667	3280	3323	2647	2545	1391	740	1328	1252	937
60	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	เขาน้ำค้าง	12	3	10	35	25	36	259	10	8	14	6	18
61	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	เขาปู่-เขาย่า	24	6	10	29	53	34	39	53	21	66	28	32
62	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	สันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)	242	36	34	219	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	บางลาง	1212	273	98	220	413	1526	1809	509	451	230	547	243
64	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	น้ำตกทรายขาว	4875	1020	347	1824	2947	5977	6523	5374	3090	2338	4726	1812
65	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	บูโด-สุไหงปาดี	1102	282	343	693	1340	2607	4440	2090	1977	855	1793	627
66	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	น้ำตกซีโป (เตรียมการฯ)	3	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ตาดโตน	2845	2214	2674	2689	4245	12319	13560	5233	3875	3324	2422	2309
69	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ไทรทอง	446	228	454	365	116	201	503	252	1114	5748	905	213
70	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ป่าหินงาม	1081	529	1160	817	352	269	445	916	2424	1696	974	484
71	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ภูแลนคา	3127	3243	7487	4868	1538	1175	1386	1176	1388	2209	1579	1319
72	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูกระดึง	3085	2387	5408	2329	1194	614	707	465	208	263	198	255
73	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูเรือ	4488	4862	14559	6812	2686	1042	872	700	1088	1044	844	1173
74	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูเวียง	415	189	261	232	97	119	186	114	107	140	113	127
75	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูผาม่าน	422	281	456	276	205	84	152	103	124	174	121	123
76	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	น้ำพอง	905	368	553	510	337	277	288	1601	1547	1693	3471	2912
77	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูสวนทราย	308	258	836	392	160	82	87	66	114	213	75	95
78	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ผาแต้ม	3660	2229	4499	3152	2138	2150	3348	2115	1566	2188	1186	1444
79	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	แก่งตะนะ	885	433	952	648	401	553	1025	413	322	569	389	477
80	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูจอง-นายอย	6410	1789	1742	1528	612	1476	2537	1630	1687	2559	2320	2675
81	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	เขาพระวิหาร	10670	5173	6873	4189	2137	1484	2440	1807	2183	3080	2057	3790
82	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูผาเทิบ	1173	796	1306	1107	760	737	884	627	637	691	573	610
83	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูสระดอกบัว	42	17	35	21	19	23	22	21	15	23	26	29
84	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูพาน	9	79	149	35	22	8	12	5	8	5	18	5
85	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)	0	7	5	0	3	0	0	0	0	7	0	0
86	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูผาเหล็ก	13	23	54	51	22	23	29	15	32	14	19	25
87	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูผายล	58	82	170	135	61	54	77	55	55	33	61	29
88	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูลังกา	1551	0	3	28	48	0	0	373	1195	851	851	1456
89	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูเก้า-ภูพานคำ	152	127	202	146	137	129	164	103	74	82	67	85
90	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูผายา (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ทุ่งแสลงหลวง	2038	1871	3584	1366	772	677	1035	500	458	730	526	829
92	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ภูหินร่องกล้า	9326	7895	13589	17461	4640	1658	1230	1502	1956	2998	4652	4374
93	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	น้ำหนาว	945	1088	2548	1086	448	204	232	173	179	253	205	281
94	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	น้ำตกชาติตระการ	418	295	748	498	246	464	985	257	190	200	115	197
95	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ภูสอยดาว	363	200	428	283	29	9	24	5	20	117	224	450
96	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ลำน้ำน่าน	476	572	412	984	592	792	1552	516	381	366	316	309
97	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	เขาค้อ	825	510	632	404	382	689	1191	260	234	274	157	268
98	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	แก่งเจ็ดแคว (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
99	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ต้นสักใหญ่	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ตาดหมอก	165	302	522	321	298	179	211	116	133	214	123	164
101	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	แม่วงก์	1267	1320	3753	2003	841	696	1921	564	569	779	907	699
102	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	คลองลาน	4051	3831	7074	4757	4177	5768	10770	4694	3391	3586	2247	2689
103	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	คลองวังเจ้า	407	526	1024	785	639	698	1204	647	411	576	241	473
104	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	แม่ยม	53	70	576	526	149	167	525	110	35	45	34	35
105	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	เวียงโกศัย	229	199	325	337	402	1129	1829	489	156	1	2	0
106	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ดอยผากลอง	36	48	113	92	66	30	107	48	38	29	20	22
107	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ขุนน่าน	73	72	256	74	36	20	9	7	8	5	6	2
108	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ขุนสถาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ดอยภูคา	1283	846	3468	1296	1028	502	1249	217	304	460	421	479
110	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ถ้ำสะเกิน	0	0	0	0	0	0	0	58	66	61	61	83
111	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	นันทบุรี (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
112	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	แม่จริม	159	89	219	134	118	124	143	46	56	31	11	16
113	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ศรีน่าน	3865	3919	11057	6553	2324	612	441	412	426	757	470	558
114	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	แจ้ซ้อน	3512	3446	8231	7273	4178	4611	11219	4271	1935	1624	2028	2420
115	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	ดอยขุนตาล	246	245	567	282	138	77	100	78	138	168	119	204
116	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	ถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	แม่วะ	121	110	425	344	83	59	72	118	70	123	75	53
118	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	ดอยจง (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	เขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ตากสินมหาราช	575	1115	3690	993	464	322	318	259	220	229	195	285
121	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	แม่เมย	151	209	856	224	67	28	27	26	42	28	16	17
122	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	รามคำแหง	546	408	1883	370	217	232	191	177	233	257	202	300
124	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ศรีสัชนาลัย	164	249	364	279	173	197	398	239	159	163	161	208
125	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ลานสาง	610	546	1011	814	701	1488	2850	748	313	258	227	353
126	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ขุนพะวอ	215	403	1347	473	91	19	29	36	523	49	39	37
127	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ดอยหลวง	336	351	471	494	669	1628	3723	822	354	0	0	0
129	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ขุนแจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ภูซาง	1841	1439	2570	1832	1360	1937	4700	1264	810	732	599	699
131	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ดอยภูนาง	244	239	463	303	398	520	2153	1930	527	266	137	136
132	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ลำน้ำกก (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	แม่ปืม	40	35	100	57	51	135	253	96	58	48	67	83
134	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยอินทนนท์	19410	25310	52096	41635	15880	8925	9055	6181	5297	6567	6733	8152
136	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่ปิง	506	584	1431	1334	1521	2089	2588	841	338	406	466	392
137	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ผาแดง	796	814	1903	1594	1222	1147	1379	567	400	415	358	1371
138	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยผ้าห่มปก	1300	1493	5074	3953	1719	1442	2051	829	867	919	627	679
139	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ห้วยน้ำดัง	3101	4032	10153	5214	2360	882	694	569	414	516	460	701
140	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยสุเทพ-ปุย	5871	8868	9183	8532	7001	9486	10000	5782	3703	4410	3829	3947
141	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ออบหลวง	35	327	1428	793	396	396	495	299	234	261	191	290
142	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ศรีลานนา	1520	940	1367	943	979	1838	2391	1823	941	651	541	687
143	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ออบขาน (เตรียมการฯ)	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0
145	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่โถ (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่ตะไคร้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ขุนขาน	11	17	75	28	17	11	16	9	5	17	3	2
148	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่วาง	1433	1489	3018	2516	1504	1211	983	807	671	891	869	1035
149	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	164	0	29	0	0	0
150	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	168	424	1638	678	92	10	0	16	0	0	8	349
151	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	น้ำตกแม่สุรินทร์	33	608	236	68	8	7	6	9	5	7	6	4
152	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	สาละวิน	0	30	61	30	16	0	5	0	0	0	0	0
153	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	แม่เงา (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0
154	2561	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	แม่ยวมฝั่งซ้าย (เตรียมการฯ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
