﻿_id	ปีงบประมาณ	อุทยานแห่งชาติ	สังกัด	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	2567	เขาใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	191743	145138	291262	170378	118983	89439	96875	104577	186902	199008	172290	120740
2	2567	ทับลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	11067	8575	21617	10942	11320	854	5980	786	5621	8033	6962	5095
3	2567	ปางสีดา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	11089	4096	3709	2379	1153	1290	1164	1049	6279	5477	8816	3414
4	2567	ตาพระยา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	497	427	795	487	407	400	333	219	391	480	382	844
5	2567	น้ำตกสามหลั่น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	17694	5392	10430	6376	3107	2539	2456	2866	4154	5471	8540	11226
6	2567	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	26998	19559	33212	27927	30466	41858	76226	47104	29617	22368	19551	11488
7	2567	เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2325	1886	3860	1696	1125	178	0	227	946	977	775	28
8	2567	หมู่เกาะช้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	17579	16763	23348	20808	21863	21027	24578	7570	5722	7894	9980	5503
9	2567	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	87003	67645	104414	108827	147656	137520	169070	119095	79058	100221	94528	56275
10	2567	น้ำตกพลิ้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	33988	17925	32711	26233	34552	57731	98597	57081	23008	16873	20733	14678
11	2567	เขาชะเมา-เขาวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	13424	7619	13392	10614	8609	10486	17418	8738	10421	14584	24787	15917
12	2567	เขาคิชฌกูฎ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	5148	4193	7215	7357	212803	252413	75504	6101	3215	2182	4120	2493
13	2567	น้ำตกคลองแก้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	1890	1289	2072	2992	1075	1851	4486	1183	464	257	784	597
14	2567	เขาสิบห้าชั้น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	724	694	1896	1147	798	462	615	218	530	503	1391	1081
15	2567	เขื่อนศรีนครินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	5404	3720	8261	6331	4046	6844	7511	4301	4130	5585	5738	9109
16	2567	เอราวัณ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	37074	33687	58435	47804	47143	46485	70660	38578	31983	45655	39701	22030
17	2567	ไทรโยค	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	5540	4561	9255	6193	6188	5383	9131	5177	5206	4975	3905	2184
18	2567	เขาแหลม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	6924	4435	12660	6753	3347	1207	939	640	3285	3802	2783	1824
19	2567	เฉลิมรัตนโกสินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2413	2359	4428	2605	2008	1742	2850	1125	1981	2372	2332	1500
20	2567	ทองผาภูมิ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	15280	11390	19895	13043	6726	3002	5222	4990	11586	13868	10596	7687
21	2567	ลำคลองงู	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	0	0	848	624	0	2416	2138	0	0	0	0	0
22	2567	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	5924	4738	7777	5421	4428	3080	2214	2141	4323	6003	5402	4859
23	2567	พุเตย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	1341	1961	3605	1006	1008	303	107	278	885	1672	1581	1575
24	2567	แก่งกระจาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	6135	10363	18176	11032	9184	11670	24546	14018	19673	9177	2663	3037
25	2567	กุยบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	1634	2246	3569	3033	3493	2761	2075	1269	1356	3661	3662	1440
26	2567	เขาสามร้อยยอด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	11643	8957	17872	15901	16581	15379	17668	9893	8988	13214	12135	7429
27	2567	น้ำตกห้วยยาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2200	1116	2321	1618	891	523	0	0	0	758	2258	1066
28	2567	หาดวนกร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	4074	1081	4473	2607	3476	4330	9332	4154	2241	2105	2043	1425
29	2567	อ่าวสยาม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	1622	1418	2756	1833	1327	1587	1770	1648	1255	1719	1326	1196
30	2567	เขาสก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	23750	38745	42867	52608	51285	52656	46111	25251	16774	29160	31170	13999
31	2567	หมู่เกาะอ่างทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	7992	5785	12628	21894	21996	22417	19370	14280	13404	22078	30035	11187
32	2567	หมู่เกาะชุมพร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2734	1813	3422	3673	3151	3176	6799	3061	2230	3071	2677	1353
33	2567	แหลมสน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	1177	895	2985	2318	1984	2275	6340	1508	674	747	712	296
34	2567	ใต้ร่มเย็น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	538	57	624	1752	1324	2219	4273	1215	417	517	462	477
35	2567	น้ำตกหงาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	16074	8363	15396	10774	9298	5384	7432	1802	5202	9660	3264	2042
36	2567	แก่งกรุง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	0	0	39	116	436	253	442	174	71	12	78	52
37	2567	คลองพนม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	170	200	398	522	676	561	403	196	205	324	298	64
38	2567	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	3836	3012	7462	11875	10491	9395	5381	4027	3307	4310	6871	3805
39	2567	ลำน้ำกระบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	4341	2659	5366	3435	2547	2244	2705	1104	1695	2903	3158	1978
40	2567	หมู่เกาะระนอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	24	19	74	35	211	225	433	195	106	103	218	73
41	2567	เขาหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	3786	480	1893	5061	7389	10929	32616	7149	3887	3064	4507	2548
42	2567	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	116099	179632	208905	210172	205327	201548	187053	148700	129758	139134	120654	63065
43	2567	อ่าวพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	32941	42886	52044	59603	56419	55892	49110	36715	33385	41170	41533	28506
44	2567	หมู่เกาะสุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2818	6408	10226	11583	12420	14231	15489	4434	0	0	0	0
45	2567	หมู่เกาะสิมิลัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	18074	54366	78207	96525	105863	98229	94613	32658	0	0	0	0
46	2567	หาดเจ้าไหม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	8872	4950	21868	21813	20502	21509	36790	12786	4249	3525	2209	535
47	2567	ตะรุเตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	10127	16910	28442	30693	36598	32260	35919	19260	6861	9917	9863	5118
48	2567	หมู่เกาะลันตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	4622	6706	12623	13967	13786	14331	12934	4973	2071	2199	2314	1581
49	2567	สิรินาถ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	3852	4650	7571	7914	7722	6785	6165	3723	1958	1786	1994	1722
50	2567	น้ำตกโยง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	5113	856	3808	8477	10009	13999	27132	6199	2973	3187	3628	1988
51	2567	เขานัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	0	0	764	1341	1207	1348	4157	746	506	303	543	344
52	2567	ธารโบกขรณี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	8029	10212	18743	20880	21263	22439	21641	9787	5907	6566	8761	3474
53	2567	หมู่เกาะเภตรา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	14549	6611	14481	13514	18163	15111	25147	13143	10514	8188	8865	5999
54	2567	ทะเลบัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	708	705	947	1174	727	936	1027	714	550	496	577	492
55	2567	ศรีพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	1103	1153	2168	2925	2178	2483	3662	1507	861	1218	1452	799
56	2567	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	4681	4283	7587	9293	9317	9426	10858	4676	2823	3341	3718	2762
57	2567	เขาพนมเบญจา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	1363	1587	2325	3389	3155	3151	3782	1538	3257	1959	1598	1001
58	2567	น้ำตกสี่ขีด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	690	0	501	1456	955	1641	6066	1035	676	442	458	373
59	2567	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	1226	0	3589	4494	3496	3360	4645	2672	2605	2489	3674	3335
60	2567	เขาหลัก-ลำรู่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	5253	5867	9296	10462	10308	9643	10490	4726	2756	3488	3675	2391
61	2567	เขาน้ำค้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	732	0	485	1040	1771	1611	4653	1476	620	634	532	190
62	2567	เขาปู่-เขาย่า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	5302	1297	3595	4887	9187	13760	24691	7236	4378	3845	5372	3605
63	2567	สันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	100	43	90	147	226	235	496	1901	1412	408	289	125
64	2567	บางลาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	753	113	516	612	1872	1825	5015	3439	2178	2418	2604	1123
65	2567	น้ำตกทรายขาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2656	0	758	5280	9231	11569	46098	18837	9503	4585	7397	4755
66	2567	บูโด-สุไหงปาดี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	1825	0	20	767	1420	1262	14655	4697	2329	1077	1194	720
67	2567	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	7046	0	2775	5208	4876	3281	43312	7079	8370	9263	10504	10710
68	2567	น้ำตกซีโป (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2716	0	0	0	1914	1794	3137	2219	1793	1374	1349	1409
69	2567	ตาดโตน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	12056	7479	14093	12729	15355	35294	124841	36686	12717	14330	15524	5642
70	2567	ไทรทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	1280	1172	2030	929	0	0	0	0	3481	31888	27274	1549
71	2567	ป่าหินงาม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	2956	3166	3317	1807	914	707	841	981	11724	98680	36015	3266
72	2567	ภูแลนคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	13123	8155	28118	16053	5571	0	2803	4037	7596	16830	16826	7364
73	2567	ภูกระดึง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	10226	8686	20957	10989	8676	2505	2204	1796	223	314	237	128
74	2567	ภูเรือ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	7328	7586	24780	13797	5629	2151	1616	1482	2712	6245	3273	2310
75	2567	ภูเวียง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	8293	4677	9001	7578	4272	3802	3926	2279	2607	4897	8596	8698
76	2567	ภูผาม่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	4686	3133	7507	3921	2825	1086	916	822	1794	3180	4130	3404
77	2567	น้ำพอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	3577	1942	2839	3003	1578	94	788	1415	1937	2906	3337	3840
78	2567	ภูสวนทราย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	1626	1074	3656	1922	789	470	310	165	643	2206	642	439
79	2567	ผาแต้ม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	19328	13441	29459	16551	12122	7795	8123	5190	8045	15279	18575	12467
80	2567	แก่งตะนะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	1925	1371	3680	2838	2799	2292	3467	1255	1460	2028	3885	2773
81	2567	ภูจองนายอย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	23982	7405	8300	5534	2697	2178	2627	1452	3685	12200	39637	17746
82	2567	เขาพระวิหาร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	19842	14575	37504	18034	7131	4022	5052	6009	19134	19162	23022	12789
83	2567	ภูผาเทิบ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2555	2317	5691	4190	2689	1408	910	603	994	1539	1549	1269
84	2567	ภูสระดอกบัว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	565	470	1244	957	621	314	358	185	969	1108	1226	823
85	2567	ภูพาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	140	202	333	262	293	124	108	0	0	0	3607	2608
86	2567	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	877	315	587	426	499	0	0	201	443	985	2060	3127
87	2567	ภูผาเหล็ก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	248	212	747	658	656	0	0	41	35	56	1595	1321
88	2567	ภูผายล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	1765	1063	2272	1452	963	666	695	0	961	1306	4563	3355
89	2567	ภูลังกา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	27294	15757	28320	22339	22978	19341	18135	3200	13468	25391	27006	22033
90	2567	ภูเก้า-ภูพานคำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	9532	6312	10570	8835	6493	7053	8867	4290	4507	7668	6351	4389
91	2567	ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	3468	1563	4101	3540	2625	2634	3657	1124	1448	1705	0	0
92	2567	ทุ่งแสลงหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	5578	4070	10994	6580	3771	1725	3201	1514	2519	3504	2578	1361
93	2567	ภูหินร่องกล้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	20741	12971	39790	71153	17322	4627	4560	5118	11709	16477	11634	7688
94	2567	น้ำหนาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2933	2328	8345	4818	1933	980	1147	656	0	1599	1361	842
95	2567	น้ำตกชาติตระการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	942	879	2190	1687	1104	1001	2270	0	627	756	741	647
96	2567	ภูสอยดาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	3474	1960	3312	678	176	661	2149	328	131	3193	4823	5926
97	2567	ลำน้ำน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	3052	1901	5197	3011	2583	4057	7884	3836	2080	2470	0	1103
98	2567	เขาค้อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	3610	2584	5234	2388	1885	1548	3250	1235	1636	2202	2009	1449
99	2567	แควน้อย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	522	269	407	319	223	883	1179	144	67	301	348	288
100	2567	ต้นสักใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	1914	1635	3147	2092	1559	1264	1485	1002	1170	1175	1699	898
101	2567	ตาดหมอก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2451	2305	6371	3020	4681	1905	2148	1762	2502	3261	2944	4552
102	2567	แม่วงก์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	6164	4555	10880	5833	3963	1861	5067	8415	8064	8893	6335	3884
103	2567	คลองลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	35699	32006	56859	36453	25098	30233	51403	22699	20890	29510	32358	20051
104	2567	คลองวังเจ้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2604	2647	8188	5736	4620	5249	11159	4287	2280	3122	2000	1340
105	2567	แม่ยม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	335	242	1532	982	555	458	1006	118	217	0	0	0
106	2567	เวียงโกศัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	385	604	1468	1403	880	1972	7767	1403	370	364	0	0
107	2567	ดอยผากลอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	106	116	672	565	482	269	145	31	67	100	0	0
108	2567	ขุนน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	352	118	764	315	425	209	39	11	56	60	227	468
109	2567	ขุนสถาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	3240	2142	5835	5159	1488	0	0	0	0	1278	1068	864
110	2567	ดอยภูคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	3267	2540	7259	3690	2973	740	3807	270	652	1642	985	1120
111	2567	ถ้ำสะเกิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	635	637	2507	878	178	66	66	63	0	0	0	194
112	2567	นันทบุรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	662	401	1456	1036	257	150	190	174	234	280	153	128
113	2567	แม่จริม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	397	358	811	590	608	489	1169	829	394	267	246	93
114	2567	ศรีน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	5652	4436	15036	7316	1802	0	0	0	852	1502	966	933
115	2567	แจ้ซ้อน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	12041	11904	31459	20948	13175	13152	35137	10568	6225	7712	6016	3086
116	2567	ดอยขุนตาล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	1952	1597	3631	2381	2081	0	0	0	2061	2802	2255	1015
117	2567	ถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	1468	1462	2933	2259	2148	1525	2650	1209	974	1434	1058	658
118	2567	แม่วะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	366	467	1538	655	182	83	101	101	216	294	240	189
119	2567	ดอยจง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	128	110	228	128	114	65	49	42	89	81	175	101
120	2567	เขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	363	368	508	470	423	409	306	264	315	292	264	201
121	2567	ตากสินมหาราช	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2867	2372	8327	3380	1662	828	855	642	1034	1482	1668	1228
122	2567	แม่เมย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	446	401	1821	809	520	188	221	14	66	93	107	127
123	2567	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	14464	11882	24786	19437	12586	12072	24521	0	0	3353	4281	4532
124	2567	รามคำแหง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	1873	2664	3666	2651	2242	0	0	0	3167	3472	1797	1235
125	2567	ศรีสัชนาลัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	716	870	3395	2178	1214	898	1946	781	592	953	74	0
126	2567	ลานสาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	1719	2255	5867	3827	3018	2833	5660	1691	1163	1653	1755	1255
127	2567	ขุนพะวอ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	625	628	2341	905	523	154	130	72	335	526	380	354
128	2567	ดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2953	2360	6095	5460	2970	3047	2320	1470	2037	2253	2037	1300
129	2567	ดอยหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	1002	1088	1937	1816	1940	5103	12775	2396	1122	0	0	0
130	2567	ขุนแจ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	332	382	577	1175	243	137	157	213	169	205	155	133
131	2567	ภูซาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	4733	3852	8067	6732	7522	8986	17659	4011	2065	2377	864	0
132	2567	ดอยภูนาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	455	834	1961	1554	1221	1953	4428	1332	606	0	0	0
133	2567	ลำน้ำกก (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	4321	6260	9302	8861	7945	13171	23078	9600	4249	0	0	0
134	2567	แม่ปืม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	5661	4305	7700	4883	1723	0	1405	1120	1865	2413	2983	1568
135	2567	ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	22548	26683	50317	46662	30457	23110	32860	15933	9788	0	0	0
136	2567	ภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	5627	10567	57168	35693	13384	1860	1064	1010	1880	0	0	758
137	2567	ดอยอินทนนท์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	64243	104443	193320	137066	75987	45241	52338	28636	29899	44644	46257	31782
138	2567	แม่ปิง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	984	1333	6420	6856	5686	5216	4526	1947	1350	466	403	228
139	2567	ผาแดง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2242	2419	5739	6178	4283	3787	7375	2321	1360	1872	1249	709
140	2567	ดอยผ้าห่มปก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	4451	4319	14424	14980	6919	3738	10329	1959	2317	3087	2611	995
141	2567	ห้วยน้ำดัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	9337	14696	33176	22170	12411	5319	4407	2348	3975	5878	4437	2955
142	2567	ดอยสุเทพ-ปุย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	21012	26675	37344	34995	29156	29707	34067	19615	16471	20404	17282	9360
143	2567	ออบหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	3077	5500	7950	6353	3138	1423	1887	1084	1327	1766	1567	1198
144	2567	ศรีลานนา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	6959	5870	12136	9122	7339	7443	10267	7145	5564	6920	5568	5049
145	2567	ดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	79	124	220	222	76	24	24	28	16	34	78	14
146	2567	ออบขาน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	1144	1970	3986	3863	6928	24583	36566	11299	3251	2667	1766	949
147	2567	แม่โถ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	46	185	279	137	72	38	625	5	0	0	0	0
148	2567	แม่ตะไคร้	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	1345	1936	4820	4449	3835	3484	5054	0	0	60	0	0
149	2567	ขุนขาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	1102	1993	3551	2864	2337	970	863	533	675	1554	1549	62
150	2567	แม่วาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	5784	7624	12144	10129	7003	0	0	2422	4175	6673	5824	4264
151	2567	น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	5906	21196	25228	30180	38895	35514	47960	31471	27911	51546	46755	22754
152	2567	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	10763	18356	28238	17842	9356	3245	3778	1563	1882	2620	1651	1235
