﻿_id	เลขทะเบียน	ชื่อโรงงาน	ระดับ GI	วันที่อนุมัติ	วันที่หมดอายุ
1	730000000000	บริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จํากัด	2	22/9/2568	21/9/2571
2	730000000000	บริษัท ซันยางโปรดิวส์ จํากัด	2	9/10/2567	8/10/2570
3	730000000000	บริษัท ฟู้ดสตาร์ จํากัด	2	26/8/2567	25/8/2570
4	730100000000	บริษัท ซับยางอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด	2	9/10/2567	8/10/2570
5	770200000000	บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จํากัด	2	21/8/2568	20/8/2571
6	730300000000	บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว กัด	2	22/8/2568	21/8/2571
7	730400000000	บริษัท ซอฟท์ ทิพ (ประเทศไทย) จํากัด	2	11/7/2567	10/7/2570
8	10730000000000	บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จํากัด	2	3/5/2567	2/5/2570
9	10730000000000	บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด	2	9/10/2567	8/10/2570
10	10730000000000	บริษัท กรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จํากัด	2	9/7/2568	8/7/2571
11	10730000000000	บริษัท นครหลวงกลูโคส จํากัด	2	15/7/2567	14/7/2570
12	10730000000000	บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด	2	6/3/2569	5/3/2572
13	10730000000000	บริษัท เฟรชมีทโพรเซสซิ่ง จำกัด	2	9/3/2569	8/3/2572
14	10730000000000	บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด	2	15/1/2568	14/1/2571
15	10730000000000	บริษัท เคพีฟู้ดส์ จํากัด	2	6/12/2567	5/12/2570
16	10730000000000	บริษัท ต้ากี่ 1950 จํากัด	2	9/3/2569	8/3/2572
17	10730000000000	บริษัท นครหลวงกลูโคส จํากัด	2	27/3/2568	26/3/2571
18	10730000000000	บริษัท ฟู้ดสตาร์ จํากัด	2	26/8/2567	25/8/2570
19	10730000000000	บริษัท เส้นหมี่เหรียญไทย จํากัด	2	13/3/2568	12/3/2571
20	10730000000000	บริษัท เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชันแนล ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด	2	20/3/2568	19/3/2571
21	10730000000000	บริษัท ซิตี้ฟูด จํากัด	2	8/11/2567	7/11/2570
22	10730000000000	บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จํากัด	2	17/10/2568	16/10/2571
23	10730000000000	บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด	2	24/3/2568	23/3/2571
24	10730000000000	บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จํากัด	2	5/5/2569	4/5/2572
25	10730000000000	บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จํากัด	2	7/5/2568	6/5/2571
26	10730000000000	บริษัท นํ้ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)	2	29/7/2568	28/7/2571
27	10730000000000	บริษัท พี.พี.เท็กซ์ไทล์ พิมพ์ย้อม จำกัด	2	19/3/2568	18/3/2571
28	10730000000000	บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด	2	9/10/2567	8/10/2570
29	10730000000000	บริษัท ประเสริฐสมบูรณ์เท็กไทล์ จํากัด	2	30/1/2569	29/1/2572
30	10730000000000	บริษัท เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด	2	19/1/2567	18/1/2570
31	10730000000000	บริษัท โรงสีดิลก อินเตอร์ไรซ์ จำกัด	2	6/3/2569	5/3/2572
32	10730000000000	บริษัท แกรนด์ เลเบิล จํากัด	2	16/5/2568	15/5/2571
33	10730000000000	บริษัท แอลวาย เมทัล อินดัสทรี จํากัด	2	8/8/2568	7/8/2571
34	10730000000000	บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)	2	29/02/2567	27/2/2570
35	10730000000000	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน)	2	29/02/2567	27/2/2570
36	10730000000000	บริษัท บลูฟาโล่ จํากัด	2	25/7/2567	24/7/2570
37	10730000000000	บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด	2	26/7/2566	25/7/2569
38	10730000000000	บริษัท ยูไนเต็ด พลาสติกบรรจุภัณฑ์ จํากัด	2	27/3/2559	26/3/2572
39	10730000000000	บริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จํากัด	2	17/11/2568	16/11/2571
40	10730000000000	บริษัท แอลวาย เมทัล อินดัสทรี จํากัด	2	27/5/2568	26/5/2571
41	10730000000000	บริษัท นันยาง การ์เม้นท์ จํากัด	2	12/12/2568	11/12/2571
42	10730000000000	บริษัท รอยซ์ ยูนิเวอร์แซล จํากัด	2	24/11/2568	23/11/2571
43	10730000000000	บริษัท กิตติวรภัทร จํากัด	2	12/3/2569	11/3/2572
44	10730000000000	บริษัท แอลวาย เมทัล อินดัสทรี จํากัด	2	27/5/2568	26/5/2571
45	10730100000000	บริษัท วี เอ็น ที อินเตอร์พริ้นท์ จํากัด	2	4/11/2568	3/1/2571
46	10730100000000	บริษัท แมสเซอร์ สเปเชียลตี้ ก๊าซ จำกัด	2	11/7/2567	10/7/2570
47	10730100000000	บริษัท โรงงานลูกกวาดเม่งเซ้ง จำกัด	2	28/3/2568	27/3/2025
48	10730100000000	บริษัท ยูนิเกรน จํากัด	2	15/11/2557	27/3/2571
49	10730100000000	บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย จำกัด	2	5/9/2568	4/5/2571
50	10730100000000	บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ้ง จำกัด	2	9/4/2568	8/4/2571
51	10730100000000	บริษัท นํ้ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)	2	19/5/2568	18/5/2571
52	10730100000000	บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัด	2	31/3/2568	30/3/2571
53	10730100000000	บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด	2	16/10/2566	15/10/2569
54	10730100000000	บริษัท ที.ที.สหอินเตอร์ จำกัด	2	19/3/2569	18/3/2572
55	10730100000000	บริษัท สยามโมเดอร์นเท็กซ์ จำกัด	2	29/1/2567	28/1/2570
56	10730100000000	บริษัท กรุงเทพไทยโพลีพลาสติก จํากัด	2	4/12/2568	3/12/2571
57	10730200000000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี	2	22/6/2569	21/6/2572
58	10730200000000	บริษัท สหวรกิจ จำกัด	2	8/11/2567	7/11/2570
59	10730200000000	บริษัท แอล.วี.ดับบลิว.กรุ๊ป จํากัด	2	7/7/2569	6/7/2572
60	10730200000000	บริษัท ไทยกลูโคส จำกัด	2	29/5/2569	28/5/2572
61	10730200000000	บริษัท โรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัด	2	18/3/2568	17/3/2571
62	10730200000000	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสมบูรณ์ จํากัด	2	8/11/2567	7/11/2570
63	10730200000000	บริษัท โรงงานเชอร์รี่ไอศกรีม จำกัด	2	4/3/2569	3/3/2572
64	10730200000000	บริษัท บางกอก บี.พี.ไปป์ จำกัด	2	8/1/2569	7/1/2572
65	10730200000000	บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด	2	6/8/2567	5/8/2570
66	10730200000000	บริษัท โอเซียนพลาสติกอินเตอร์เทรด จํากัด	2	18/10/2567	17/10/2570
67	10730200000000	บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จํากัด	2	31/10/2568	30/10/2571
68	10730200000000	บริษัท เฟิร์ม อินดัสตรี จํากัด	2	8/11/2567	7/11/2570
69	10730200000000	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด	2	19/9/2568	18/9/2569
70	10730200000000	บริษัท ชัยศรีนวกิจ จำกัด	2	11/3/2568	10/3/2571
71	10730200000000	บริษัท แอลวาย เมทัล อินดัสทรี จํากัด	2	5/6/2568	4/6/2571
72	10730300000000	บริษัท ทริปเปิล ดี พลาส โปรดักท์ จำกัด	2	26/3/2559	25/3/2572
73	10730300000000	บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จํากัด (มหาชน)	2	27/5/2568	26/5/2571
74	10730300000000	บริษัท โนเบิลเท็กซ์การย้อม จํากัด	2	12/3/2569	11/3/2572
75	10730300000000	บริษัท นาโกย่าเพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด	2	3/7/2569	2/7/2572
76	10730300000000	บริษัท เอ.บี.พี.อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด	2	4/9/2566	3/9/2569
77	10730300000000	บริษัท ทีทีไอ สปอร์ตส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	2	24/3/2568	23/3/2571
78	10730300000000	บริษัท เป่าไท่ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด	2	5/3/2568	4/3/2571
79	10730300000000	บริษัท ยูไนเต็ดคอนสตรัคชั่นแมติเรียล จำกัด	2	13/3/2568	12/3/2571
80	10730400000000	บริษัท บี เอ เอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	2	8/8/2567	7/6/2570
81	10730500000000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี	2	8/1/2569	7/1/2572
82	10730600000000	บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จํากัด	2	31/3/2568	30/3/2571
83	10730600000000	บริษัท สินพิริยะอุตสาหกรรม จํากัด	2	11/12/2567	10/12/2570
84	10730600000000	บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด	2	18/3/2559	17/3/2572
85	10730700000000	บริษัท เอเวอร์จอย จำกัด	2	11/7/2567	10/7/2570
86	10730700000000	บริษัท โมดูล่าร์ คอมพาวด์ จํากัด	2	8/3/2567	7/3/2570
87	10730700000000	บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด	2	17/11/2568	16/11/2571
88	10730800000000	บริษัท บรรจงอินดัสเตรียล จํากัด	2	30/4/2568	29/4/2571
89	10730800000000	บริษัท บี.เค.พี.อุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด	2	14/1/2569	13/1/2572
90	10730800000000	บริษัท บางกอก บี.พี.ไปป์ จํากัด	2	4/9/2566	3/9/2569
91	10730800000000	บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2	25/7/2567	24/7/2570
92	10730800000000	บริษัท ยูนิเฟาน์ดรี จำกัด	2	11/3/2568	10/3/2571
93	10730900000000	บริษัท วงศ์ตระกูลโลหะกิจ จํากัด	2	4/12/2568	3/12/2571
94	10730900000000	บริษัท บีจี อลูมิเนียม จํากัด	2	9/1/2567	8/1/2570
95	10731000000000	บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)	2	20/1/2569	19/1/2572
96	10731000000000	บริษัท สหสยามโลหะภัณฑ์ 1995 จํากัด	2	28/4/2569	27/4/2572
97	20730000000000	บริษัท เซตต้า ฟาร์มา จํากัด	2	20/9/2566	19/9/2569
98	20730000000000	บริษัท เฟรชมีท ฟู้ด โปรดักส์ จํากัด	2	27/1/2569	26/1/2572
99	20730000000000	บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด	2	18/3/2568	17/3/2571
100	20730000000000	บริษัท มหาทรัพย์ โปรดักส์ชั่น จำกัด	2	31/10/2568	30/10/2571
101	20730000000000	บริษัท คอนกรีตไลน์ จํากัด	2	30/4/2569	29/4/2572
102	20730000000000	บริษัท โตกิวา เอ.พี.(ประเทศไทย) จำกัด	2	11/3/2568	10/3/2571
103	20730000000000	บริษัท คิว พลัส คอนเซพท์ จำกัด	2	20/6/2568	19/6/2571
104	20730000000000	บริษัท ทีทีไอ สปอร์ตส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด	2	24/3/2568	23/5/2571
105	20730000000000	บริษัท โพลีวูด(ประเทศไทย)จำกัด	2	8/1/2569	7/1/2572
106	20730000000000	บริษัท เมอริเดียนฟู้ดส์ จำกัด	2	4/3/2569	3/3/2572
107	20730000000000	บริษัท เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด	2	20/2/2568	19/7/2571
108	20730000000000	บริษัท โกลบอล สตีล ไพพ์ จำกัด	2	10/3/2568	9/3/2571
109	20730000000000	บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จํากัด	2	2/2/2567	1/2/2570
110	20730000000000	บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด	2	20/2/2568	19/2/2571
111	20730000000000	บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด	2	30/4/2569	29/4/2572
112	20730000000000	บริษัท ไทยแท้งค์ อินดัสทรี่ จำกัด	2	26/12/2567	25/10/2570
113	20730000000000	บริษัท แสงชัย พรีซิชั่น จำกัด	2	21/7/2568	20/7/2571
114	20730000000000	บริษัท วี เอ็น ที อินเตอร์พริ้นท์ จํากัด	2	4/9/2568	3/9/2571
115	20730000000000	บริษัท นิวโวเทค จำกัด	2	28/8/2567	27/8/2570
116	20730000000000	บริษัท เดลต้าทรานส์ฟอร์เมอร์คอร์ จำกัด	2	25/4/2568	24/4/2571
117	20730000000000	บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จํากัด	2	3/1/2568	2/1/2571
118	20730000000000	บริษัท จีพี อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ อะคูสติกส์ จำกัด	2	12/3/2568	11/3/2571
119	20730000000000	บริษัท สมบูรณ์ผลการเกษตร จำกัด	2	7/2/2567	6/2/2570
120	20730000000000	บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด	2	5/3/2567	4/3/2570
121	20730000000000	คอนกรีตผสมเสร็จ พระประโทน	2	26/7/2566	25/7/2569
122	20730000000000	บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด	2	29/5/2568	28/5/2571
123	20730000000000	บริษัท เจดับบลิว คอมเมอร์เชียล ซัพพลายส์ จำกัด	2	20/3/2569	19/3/2572
124	20730000000000	บริษัท ไทยมณี คราฟท์ จำกัด	2	18/10/2567	17/10/2570
125	20730000000000	บริษัท เอส.วี.อินเตอร์ กลาส จำกัด	2	20/7/2569	19/7/2572
126	20730000000000	บริษัท ไชยการแพค จำกัด	2	8/6/2569	7/6/2572
127	20730000000000	บริษัท สามพราน ซลอเทอร์เฮาส์ จำกัด	2	9/6/2568	8/6/2571
128	20730000000000	บริษัท ดิ อีเกิ้ล จำกัด	2	18/5/2569	17/5/2572
129	20730000000000	บริษัท วินเทค อะโกร จำกัด	2	26/5/2568	25/5/2571
130	20730000000000	บริษัท ซีล เคมีคอล จำกัด	2	24/10/2566	23/10/2569
131	20730000000000	บริษัท พี.ที.เค.เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสเตรียล จำกัด	2	25/7/2567	24/7/2569
132	20730000000000	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ กำแพงแสน	2	26/7/2566	25/7/2569
133	20730000000000	บริษัท เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด	2	24/3/2568	23/3/2571
134	20730000000000	บริษัท ส.รุ่งเจริญ บอดี้ชอพ จำกัด	2	8/3/2567	7/3/2570
135	20730000000000	บริษัท รุ่งเรือง ทับหลัง จำกัด	2	29/10/2567	28/10/2570
136	20730000000000	บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด	2	6/10/2568	5/10/2571
137	20730000000000	บริษัท โพรเกรสอะโกร จำกัด	2	8/11/2567	7/11/2570
138	20730000000000	บริษัท วรกุลชัย แพ็คเกจซีล จำกัด	2	27/5/2567	26/5/2570
139	20730000000000	บริษัท คูริโนะ (ประเทศไทย) จำกัด	2	24/4/2568	23/4/2571
140	20730000000000	บริษัท พรีคาสท์ คอนกรีต จำกัด	2	15/10/2568	14/10/2571
141	20730000000000	บริษัท เอ็กซ์เซล แพคเกจจิ้ง จํากัด	2	22/4/2569	21/4/2572
142	20730000000000	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด	2	26/7/2566	25/7/2569
143	20730000000000	บริษัท ไลฟ์ แคร์ เทคโนโลยี จำกัด	2	30/4/2568	29/4/2571
144	20730000000000	คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC	2	26/7/2566	25/7/2569
145	20730000000000	บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด	2	28/8/2568	27/8/2571
146	20730000000000	บริษัท ศรีเต็งกลการ จำกัด	2	12/11/2567	11/11/2570
147	20730000000000	บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	2	13/3/2568	12/3/2571
148	20730000000000	บริษัท แร็คกิ้ง เซอร์วิส แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด	2	29/10/2567	28/10/2570
149	20730000000000	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด	2	26/7/2566	25/7/2569
150	20730000000000	บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด	2	3/4/2569	2/4/2572
151	20730100000000	บริษัท กู๊ดดริงก์ กู๊ดไลฟ์ วอเตอร์ จำกัด	2	9/1/2568	8/1/2571
152	20730100000000	บริษัท ส.วัฒนาพลาสติก จำกัด	2	12/3/2568	11/3/2571
153	20730100000000	บริษัท เว็ลม่าเฟอร์นิเทค จำกัด	2	20/11/2566	19/11/2569
154	20730100000000	บริษัท ทาโกฟู้ดส์อินดัสทรี จำกัด	2	25/3/2569	24/3/2572
155	20730100000000	บริษัท สยาม แคสติ้ง จำกัด	2	16/5/2568	15/5/2571
156	20730100000000	บริษัท ธนเทวทิน จำกัด	2	9/6/2568	8/6/2571
157	20730100000000	บริษัท มูลเลอร์ เอเซีย (ไทยแลนด์) จำกัด	2	25/6/2568	24/6/2571
158	20730100000000	บริษัท ไอซี เบฟเวอร์เรจ จำกัด	2	7/5/2568	6/5/2571
159	20730100000000	บริษัท ไทยเจริญพลาสติก จำกัด	2	4/3/2569	3/3/2572
160	20730100000000	บริษัท ไอ ดี มิตติ้ง จำกัด	2	25/7/2567	24/7/2570
161	20730100000000	บริษัท แสงศิลป์การพิมพ์ จำกัด	2	27/9/2566	26/9/2569
162	20730100000000	บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด	2	20/3/2569	19/3/2572
163	20730100000000	บริษัท ชาร์จ แอนด์ เวลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	2	8/1/2568	7/1/2571
164	20730100000000	คอนกรีตผสมเสร็จ สามพราม	2	25/10/2566	24/10/2569
165	20730100000000	บริษัท เจ.เอส.โฟม จำกัด	2	8/5/2568	7/5/2571
166	20730100000000	บริษัท เอส เอส ฮีทเทค จำกัด	2	27/5/2568	26/5/2571
167	20730100000000	บริษัท เอ็กซ์เซล ซุปเปอร์แพค จำกัด	2	29/4/2569	28/4/2572
168	20730100000000	บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด	2	26/5/2568	25/5/2571
169	20730100000000	บริษัท ไทย นิว แพ็คเกจจิ้ง จำกัด	2	13/3/2569	12/3/2572
170	20730100000000	บริษัท นครศรี เอ็นจีเนียริ่ง อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	2	2/4/2568	1/4/2571
171	20730100000000	บริษัท แซทเทิร์น อีควิปเมนท์ จำกัด	2	24/1/2567	23/1/2571
172	20730100000000	บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด	2	18/3/2568	17/3/2571
173	20730100000000	นายประเสริฐ เจนจรัสสกุล	2	10/4/2569	9/4/2572
174	20730200000000	บริษัท อีพีแอล แพ็คเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	2	13/3/2569	12/3/2572
175	20730200000000	บริษัท พรปณิธานแพ็ค จำกัด	2	20/3/2567	19/3/2570
176	20730200000000	บริษัท ไท้ฮั่ว พีอี อินดัสตรี จำกัด	2	4/9/2566	3/9/2569
177	20730200000000	บริษัท ทีทีไอ สปอร์ตส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	2	24/3/2568	23/3/2571
178	20730200000000	บริษัท ฟ๊อกซ์ ฟอร์มูเลท จำกัด	2	7/10/2568	6/10/2571
179	20730200000000	บริษัท หมีปรุง โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด	2	3/4/2569	2/4/2572
180	20730200000000	บริษัท พีเอสเค ผลิตภัณฑ์นม จำกัด	2	22/4/2567	21/4/2570
181	20730200000000	บริษัท บลูฟาโล่ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด	2	13/11/2568	12/11/2571
182	20730200000000	บริษัท โลตัส แมทเทรส จำกัด	2	24/3/2569	23/3/2572
183	20730200000000	บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด	2	18/3/2568	17/3/2571
184	20730200000000	บริษัท ไอพลัสคิว จำกัด	2	6/3/2567	5/3/2570
185	20730200000000	บริษัท ทีไอเอ มอร์ต้า จำกัด	2	10/4/2569	9/4/2572
186	20730200000000	บริษัท แสงสว่างตราค้างคาว จำกัด	2	18/3/2568	17/3/2571
187	20730200000000	บริษัท เอ็กซ์เซล แพคเกจจิ้ง จํากัด	2	29/4/2569	28/4/2572
188	20730200000000	บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด	2	30/10/2567	29/10/2570
189	20730200000000	บริษัท บี.พี.โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	2	21/8/2568	20/8/2571
190	20730200000000	บริษัท รุ่งเรืองอุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด	2	25/10/2567	24/10/2570
191	20730200000000	บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด	2	26/8/2567	25/8/2570
192	20730200000000	บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด	2	21/7/2568	20/7/2571
193	20730200000000	บริษัท เมก้า คิว อินเตอร์เทรด จำกัด	2	21/11/2567	20/11/2570
194	20730200000000	บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด	2	12/9/2567	11/9/2570
195	20730200000000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี	2	8/1/2569	7/1/2572
196	20730200000000	บริษัท ไทยเทคแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	2	5/6/2567	4/6/2570
197	20730200000000	บริษัท 999 แลนด์ ครีเอทีฟ จำกัด	2	13/8/2567	12/8/2570
198	20730200000000	บริษัท ธนานันท์ฮาร์ดแวร์ จำกัด	2	12/3/2568	11/3/2571
199	20730200000000	บริษัท ลองไทย พีอี อินดัสตรี จำกัด	2	22/4/2569	21/4/2572
200	20730200000000	บริษัท ซีซีแอลแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	2	22/5/2569	21/5/2572
201	20730200000000	บริษัท สถานีหมู ฟู้ดแอนด์ซัพพลาย จำกัด	2	23/3/2569	22/3/2572
202	20730300000000	บริษัท เจ.ซี.พี.อุตสาหกรรม จำกัด	2	11/6/2569	10/6/2572
203	20730300000000	บริษัท รอย คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด	2	11/12/2568	10/12/2571
204	20730300000000	บริษัท โปรเฟนเดอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	2	28/8/2567	27/8/2570
205	20730300000000	บริษัท สยาม ดีเสริ์ท จำกัด (มหาชน)	2	24/12/2567	23/10/2570
206	20730300000000	บริษัท หิรัญ เอส.เสวี จำกัด	2	12/1/2569	11/1/2572
207	20730300000000	บริษัท อาร์ พี เอส ซี เคมิคอล จำกัด	2	20/5/2569	19/5/2572
208	20730300000000	บริษัท ธนเทวทิน จำกัด	2	9/6/2568	8/6/2571
209	20730300000000	บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จํากัด	2	15/12/2566	14/12/2569
210	20730300000000	บริษัท ไทยมณี คราฟท์ จำกัด	2	27/3/2569	26/3/2572
211	20730300000000	บริษัท ไบโอ-คอสแล็บ จำกัด	2	17/3/2569	16/3/2572
212	20730300000000	บริษัท ซินอึ๋ง อุตสาหกรรม เครื่องประดับมิตรภาพ จำกัด	2	2/4/2569	1/4/2572
213	20730300000000	บริษัท รีไล(ประเทศไทย) จำกัด	2	12/3/2568	11/3/2571
214	20730300000000	บริษัท เอ.เอส.เค.เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด	2	8/11/2567	7/11/2570
215	20730400000000	บริษัท ยูนิไกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	2	24/3/2569	23/3/2572
216	20730400000000	โรงงานน้ำพริกแม่เล็ก (สุบิน)	2	13/8/2567	12/8/2570
217	20730400000000	บริษัท มอร์แลนด์ เมททัลเลอยีคอล จำกัด	2	21/4/2568	20/4/2571
218	20730400000000	ไทร์พัฒนาหล่อดอก	2	15/11/2567	14/11/2570
219	20730400000000	บริษัท พี.แอนด์.แอล.แมนูแฟคเตอร์ริ่ง จำกัด	2	29/5/2567	28/5/2570
220	20730400000000	บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด	2	12/3/2567	11/3/2570
221	20730400000000	บริษัท เจ.เอส.โฟม จำกัด	2	7/2/2568	6/2/2571
222	20730400000000	บริษัท เอส.อาร์ โฟม จำกัด	2	8/5/2568	7/5/2571
223	20730400000000	บริษัท รีโว่เมต กรุ๊ป จำกัด	2	21/2/2568	20/2/2571
224	20730500000000	บริษัท สยาม ฟรุ้ต ดีไลท์ จำกัด	2	4/9/2566	3/9/2569
225	20730500000000	บริษัท โฟร์เอ็ม อินเตอร์เทรด จำกัด	2	18/3/2568	17/3/2571
226	20730500000000	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มไทรอัดดอกยางไฟฟ้า	2	15/11/2567	14/11/2570
227	20730500000000	บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรดดิ้ง จำกัด	2	18/11/2567	17/11/2570
228	20730500000000	บริษัท กาญจนา แคน แฟคเตอร์รี่ จำกัด	2	12/3/2569	11/3/2572
229	20730500000000	บริษัท ไอ เรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด	2	30/4/2568	29/4/2571
230	20730500000000	บริษัท ไดมอนพลาส จำกัด	2	8/6/2569	7/6/2572
231	20730500000000	บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	2	20/1/2569	19/1/2572
232	20730500000000	บริษัท บางกอกพลาสวู๊ด จำกัด	2	6/3/2567	5/3/2570
233	20730600000000	บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)	2	28/8/2567	27/8/2570
234	20730600000000	บริษัท ฝอจี้เตี๋ยน (ประเทศไทย) จำกัด	2	11/2/2568	10/2/2571
235	20730600000000	บริษัท เอช เอส เอช จิวเวอรี่ จำกัด	2	2/7/2568	1/7/2571
236	20730600000000	บริษัท พราวเอเชีย จำกัด	2	12/3/2568	11/3/2571
237	20730600000000	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด	2	5/10/2566	4/10/2569
238	20730600000000	บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด	2	30/10/2568	29/10/2571
239	20730700000000	บริษัท เทรคเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	2	10/7/2569	9/7/2572
240	20730700000000	บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด	2	6/3/2569	5/3/2572
241	20730700000000	บริษัท โตกิวา เอ.พี.(ประเทศไทย) จำกัด	2	11/3/2568	10/3/2571
242	20730800000000	บริษัท หิรัญ เอส.เสวี กรุ๊ปส์ จำกัด	2	12/1/2569	11/1/2572
243	20730800000000	บริษัท วินเทค ลักเกจ (ไทยแลนด์) จำกัด	2	11/3/2568	10/3/2571
244	20731000000000	บริษัท เอสเอ็นซีสยาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด	2	2/5/2567	1/5/2570
245	20731000000000	บริษัท โกลบอล สตีล ไพพ์ จำกัด	2	10/3/2568	9/3/2571
246	20731000000000	บริษัท ซิสเต็ม 3 จํากัด	2	13/3/2568	12/3/2571
247	20731100000000	บริษัท เซ็นทรีต จำกัด	2	15/7/2567	14/7/2570
248	20731200000000	บริษัท โตกิวา เอ.พี.(ประเทศไทย) จำกัด	2	15/7/2568	14/7/2571
249	20731200000000	บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด	2	6/3/2567	5/3/2570
