﻿_id	ปี	จำนวน	หน่วย	ที่มา
1	2563	57	ครัวเรือน	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
2	2564	57	ครัวเรือน	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
3	2565	57	ครัวเรือน	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
4	2566	57	ครัวเรือน	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
5	2567	57	ครัวเรือน	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
