﻿_id	ปีการศึกษา	หน่วยงาน	สถานศึกษา	ครู	นักเรียน	ห้องเรียน	ที่มา
1	2564	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1	122	1,651	30851	1449	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
2	2564	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2	120	1,466	27783	1320	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
3	2564	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม	29	2,230	35757	1076	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
4	2564	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	44	1,858	36680	1221	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
5	2565	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1	121	2,040	30,750	1,463	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
6	2565	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2	120	1,800	27,465	1,332	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
7	2565	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม	29	1,909	37,307	1,709	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
8	2565	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	43	2,225	33,689	1,207	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
9	2565	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	11	586	8,887	420	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
10	2565	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้	7	103	6,894	106	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
11	2565	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	3	167	593	93	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
12	2565	องค์การมหาชน	1	146	720	30	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
13	2565	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	5	505	5,811	171	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
14	2565	กระทรวงวัฒนธรรม	1	203	1,073	32	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
15	2565	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	1	7	62	6	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
16	2565	อง์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21	580	10,491	435	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
17	2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1	121	1,955	30,722	1,470	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
18	2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2	120	1,555	27,636	1,330	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
19	2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม	29	2,035	36,821	1,086	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
20	2566	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	43	2,025	34,448	1,207	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
21	2566	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	11	427	9,765	420	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
22	2566	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้	7	176	6,862	106	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
23	2566	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	3	141	728	93	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
24	2566	องค์การมหาชน	1	101	719	30	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
25	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	5	372	6,043	171	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
26	2566	กระทรวงวัฒนธรรม	1	141	919	32	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
27	2566	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	1	7	60	6	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
28	2566	อง์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21	579	10,645	382	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
