{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"วันที่","type":"text"},{"id":"วันที่ดึงข้อมูล","type":"text"},{"id":"ประเภท","type":"text"},{"id":"กลุ่มเป้าหมาย","type":"text"},{"id":"รอศฟฟ.รับเข้า_รอบ","type":"numeric"},{"id":"ศฟฟ.รับเข้า_รอบ","type":"numeric"},{"id":"รับเข้า_งาน","type":"numeric"},{"id":"ระหว่างดำเนินงาน_รอบ","type":"numeric"},{"id":"ระหว่างดำเนินงาน_งาน","type":"numeric"},{"id":"เสร็จสิ้น_รอบ","type":"numeric"},{"id":"เสร็จสิ้น_งาน","type":"numeric"},{"id":"ช่วยเหลือการศึกษา_ขอ","type":"numeric"},{"id":"ช่วยเหลือการศึกษา_ได้","type":"numeric"},{"id":"ช่วยเหลือจัดหางาน_ขอ","type":"numeric"},{"id":"ช่วยเหลือจัดหางาน_ได้","type":"numeric"},{"id":"ช่วยเหลือที่พัก_ขอ","type":"numeric"},{"id":"ช่วยเหลือที่พัก_ได้","type":"numeric"},{"id":"ช่วยเหลือทุนอาชีพ_ขอ","type":"numeric"},{"id":"ช่วยเหลือทุนอาชีพ_ได้","type":"numeric"},{"id":"ช่วยเหลือฝึกอาชีพ_ขอ","type":"numeric"},{"id":"ช่วยเหลือฝึกอาชีพ_ได้","type":"numeric"},{"id":"ไม่สามารถช่วย_รอบ","type":"numeric"},{"id":"ไม่สามารถช่วย_งาน","type":"numeric"},{"id":"ประเมินคุณภาพครั้ง1","type":"numeric"},{"id":"ประเมินคุณภาพครั้ง2","type":"numeric"},{"id":"ประเมินคุณภาพดีขึ้น","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","ภาพรวม","จำนวนทั้งหมด",34,2,2,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2],
    [2,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","เพศ","เพศชาย",34,2,2,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2],
    [3,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","เพศ","เพศหญิง",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    [4,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","อายุ","19-23",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    [5,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","อายุ","24-29",8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    [6,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","อายุ","30-39",13,2,2,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2],
    [7,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","อายุ","40-49",6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    [8,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","อายุ","50-59",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    [9,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","การเข้าสู่ระบบบำบัด","ม.113",21,2,2,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2],
    [10,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","การเข้าสู่ระบบบำบัด","ม.114",8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    [11,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","การเข้าสู่ระบบบำบัด","ตาม ม.166",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    [12,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","การเข้าสู่ระบบบำบัด","สำนักงานคุมประพฤติ ม.56",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    [13,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","OAS Score","เขียว",26,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    [14,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","OAS Score","เหลือง",1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    [15,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","OAS Score","ส้ม",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    [16,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","OAS Score","แดง",3,2,2,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2],
    [17,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","ตามสภาวะจิต","SMIV มีอาการทางจิต",3,2,2,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2],
    [18,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","ตามสภาวะจิต","SMIV ไม่มีอาการทางจิต",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    [19,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","ตามสภาวะจิต","non-SMIV มีอาการทางจิต",5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    [20,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","ตามสภาวะจิต","non-SMIV มีอาการทางจิต",25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    [21,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","พฤติกรรมการใช้ยา","ผู้ใช้",3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    [22,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","พฤติกรรมการใช้ยา","ผู้เสพย์",21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
    [23,"วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569"," 7 พฤษภาคม 2569 17:01","พฤติกรรมการใช้ยา","ผู้ติด",10,2,2,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2]
]}
