﻿_id	Year	Month	District	New Construction Area	Addition/Alteration Area	New Construction Proportion (%)
1	2568	มกราคม	เมืองนครปฐม	77,390	1,384	98.24%
2	2568	มกราคม	สามพราน	50,950	4,331	92.17%
3	2568	มกราคม	พุทธมณฑล	54,710	0	100.00%
4	2568	มกราคม	กำแพงแสน	37,248	520	98.62%
5	2568	มกราคม	บางเลน	34,936	0	100.00%
6	2568	มกราคม	นครชัยศรี	20,001	0	100.00%
7	2568	มกราคม	ดอนตูม	12,239	0	100.00%
8	2568	กุมภาพันธ์	สามพราน	53,782	3,018	94.69%
9	2568	กุมภาพันธ์	เมืองนครปฐม	53,729	0	100.00%
10	2568	กุมภาพันธ์	บางเลน	48,679	0	100.00%
11	2568	กุมภาพันธ์	พุทธมณฑล	47,367	0	100.00%
12	2568	กุมภาพันธ์	กำแพงแสน	33,116	0	100.00%
13	2568	กุมภาพันธ์	ดอนตูม	29,260	0	100.00%
14	2568	กุมภาพันธ์	นครชัยศรี	22,367	1,008	95.69%
15	2568	มีนาคม	นครชัยศรี	105,856	0	100.00%
16	2568	มีนาคม	เมืองนครปฐม	75,963	0	100.00%
17	2568	มีนาคม	สามพราน	49,036	7,501	86.73%
18	2568	มีนาคม	กำแพงแสน	47,072	441	99.07%
19	2568	มีนาคม	บางเลน	35,320	0	100.00%
20	2568	มีนาคม	ดอนตูม	24,801	0	100.00%
21	2568	มีนาคม	พุทธมณฑล	17,363	768	95.76%
22	2568	เมษายน	นครชัยศรี	107,910	0	100.00%
23	2568	เมษายน	เมืองนครปฐม	87,183	2,381	97.34%
24	2568	เมษายน	สามพราน	59,416	7,501	88.79%
25	2568	เมษายน	บางเลน	33,433	0	100.00%
26	2568	เมษายน	กำแพงแสน	21,422	189	99.13%
27	2568	เมษายน	ดอนตูม	20,712	0	100.00%
28	2568	เมษายน	พุทธมณฑล	19,338	768	96.18%
29	2568	พฤษภาคม	นครชัยศรี	105,950	0	100.00%
30	2568	พฤษภาคม	เมืองนครปฐม	96,726	0	100.00%
31	2568	พฤษภาคม	สามพราน	61,417	7,501	89.12%
32	2568	พฤษภาคม	บางเลน	34,714	0	100.00%
33	2568	พฤษภาคม	ดอนตูม	24,801	0	100.00%
34	2568	พฤษภาคม	กำแพงแสน	22,608	0	100.00%
35	2568	พฤษภาคม	พุทธมณฑล	19,338	768	96.18%
36	2568	มิถุนายน	นครชัยศรี	105,950	0	100.00%
37	2568	มิถุนายน	สามพราน	61,417	7,501	89.12%
38	2568	มิถุนายน	เมืองนครปฐม	65,026	705	98.93%
39	2568	มิถุนายน	บางเลน	34,714	0	100.00%
40	2568	มิถุนายน	ดอนตูม	24,801	0	100.00%
41	2568	มิถุนายน	กำแพงแสน	22,608	0	100.00%
42	2568	มิถุนายน	พุทธมณฑล	19,338	768	96.18%
43	2568	กรกฎาคม	สามพราน	76,718	16,559	82.25%
44	2568	กรกฎาคม	เมืองนครปฐม	77,969	468	99.40%
45	2568	กรกฎาคม	กำแพงแสน	41,899	1,234	97.14%
46	2568	กรกฎาคม	บางเลน	41,536	0	100.00%
47	2568	กรกฎาคม	พุทธมณฑล	28,285	210	99.26%
48	2568	กรกฎาคม	นครชัยศรี	15,761	291	98.19%
49	2568	กรกฎาคม	ดอนตูม	12,171	0	100.00%
50	2568	สิงหาคม	สามพราน	86,377	18,085	82.69%
51	2568	สิงหาคม	เมืองนครปฐม	89,481	0	100.00%
52	2568	สิงหาคม	บางเลน	39,428	0	100.00%
53	2568	สิงหาคม	กำแพงแสน	34,820	0	100.00%
54	2568	สิงหาคม	นครชัยศรี	17,559	291	98.37%
55	2568	สิงหาคม	ดอนตูม	11,562	0	100.00%
56	2568	สิงหาคม	พุทธมณฑล	10,939	0	100.00%
57	2568	กันยายน	สามพราน	86,377	18,085	82.69%
58	2568	กันยายน	เมืองนครปฐม	79,719	0	100.00%
59	2568	กันยายน	บางเลน	43,905	1,296	97.13%
60	2568	กันยายน	กำแพงแสน	34,820	0	100.00%
61	2568	กันยายน	นครชัยศรี	13,876	777	94.70%
62	2568	กันยายน	พุทธมณฑล	10,939	0	100.00%
63	2568	กันยายน	ดอนตูม	9,689	0	100.00%
64	2568	ตุลาคม	สามพราน	111,713	1,935	98.30%
65	2568	ตุลาคม	เมืองนครปฐม	70,160	0	100.00%
66	2568	ตุลาคม	กำแพงแสน	47,304	0	100.00%
67	2568	ตุลาคม	บางเลน	39,428	0	100.00%
68	2568	ตุลาคม	ดอนตูม	25,906	0	100.00%
69	2568	ตุลาคม	นครชัยศรี	22,125	1,662	93.01%
70	2568	ตุลาคม	พุทธมณฑล	10,931	258	97.69%
71	2568	พฤศจิกายน	สามพราน	111,713	1,935	98.30%
72	2568	พฤศจิกายน	เมืองนครปฐม	70,160	0	100.00%
73	2568	พฤศจิกายน	กำแพงแสน	47,124	0	100.00%
74	2568	พฤศจิกายน	บางเลน	39,527	0	100.00%
75	2568	พฤศจิกายน	ดอนตูม	25,906	0	100.00%
76	2568	พฤศจิกายน	นครชัยศรี	22,125	1,662	93.01%
77	2568	พฤศจิกายน	พุทธมณฑล	10,931	258	97.69%
78	2568	ธันวาคม	สามพราน	96,456	460	99.53%
79	2568	ธันวาคม	บางเลน	71,486	759	98.95%
80	2568	ธันวาคม	เมืองนครปฐม	70,344	0	100.00%
81	2568	ธันวาคม	กำแพงแสน	50,893	925	98.21%
82	2568	ธันวาคม	ดอนตูม	20,680	624	97.07%
83	2568	ธันวาคม	นครชัยศรี	17,704	2,220	88.86%
84	2568	ธันวาคม	พุทธมณฑล	18,171	540	97.11%
