﻿_id	ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย	ภาพรวมงบจัดสรร	ภาพรวมPOคงเหลือ	ภาพรวมเบิกจ่าย	ภาพรวมเบิก(ร้อยละ)55%	ภาพรวมเป้าหมายเบิก%	ภาพรวมใช้จ่ายล้านบาท	ภาพรวมใช้(ร้อยละ)61%	ภาพรวมเป้าหมายใช้	ภาพรวมเหลือเบิก(ลบ.)	ภาพรวมเหลือเบิก(%)	ประจำงบจัดสรร	ประจำPOคงเหลือ	ประจำเบิกจ่าย(ล้านบาท)	ประจำเบิก(ร้อยละ)60%	ประจำเป้าหมายเบิก%	ประจำใช้จ่าย(ลบ.)	ประจำใช้(ร้อยละ)61%	ประจำเป้าหมายใช้	ประจำเหลือเบิก(ลบ.)	ประจำเหลือเบิก(%)	ลงทุนงบจัดสรร	ลงทุนPOคงเหลือ	ลงทุนเบิกจ่าย(ลบ.)	ลงทุนเบิก(ร้อยละ)38%	ลงทุนเป้าหมายเบิก%	ลงทุนใช้จ่าย(ลบ.)	ลงทุนใช้(ร้อยละ)59%	ลงทุนเป้าหมายใช้	ลงทุนเหลือเบิก(ลบ.)	ลงทุนเหลือ(ร้อยละ)
1		Grand Total	7,262.42	1,217.06	3,951.72	54.41	-0.59	5,168.78	71.17	10.17	3,310.69	45.59	4,091.17	113.04	2,775.45	67.84	7.84	2,888.50	70.6	9.6	1,315.72	32.16	3,171.24	1,104.02	1,176.27	37.09	-0.91	2,280.29	71.91	12.91	1,994.98	62.91
2	1	ม.ราชภัฏนครปฐม	623.52	61.74	315.41	50.59	-4.41	377.15	60.49	-0.51	308.1	49.41	506.05	1.23	267.46	52.85	-7.15	268.69	53.09	-7.91	238.59	47.15	117.46	60.51	47.95	40.82	2.82	108.47	92.34	33.34	69.51	59.18
3	2	เทศบาลนครนครปฐม	490.14	0	429.15	87.56	32.56	429.15	87.56	26.56	61	12.44	446.93	0	385.94	86.35	26.35	385.94	86.35	25.35	61	13.65	43.21	0	43.21	100	62	43.21	100	41	0	0
4	3	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	486.48	178.02	42.46	8.73	-46.27	220.48	45.32	-15.68	444.02	91.27	10.5	0	0.58	5.55	-54.45	0.58	5.55	-55.45	9.92	94.45	475.98	178.02	41.88	8.8	-29.2	219.89	46.2	-12.8	434.1	91.2
5	4	แขวงทางหลวงนครปฐม	427.33	160.04	224.42	52.52	-2.48	384.46	89.97	28.97	202.91	47.48	12.06	0	8.92	73.98	13.98	8.92	73.98	12.98	3.14	26.02	415.27	160.04	215.5	51.89	13.89	375.54	90.43	31.43	199.77	48.11
6	5	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครปฐม	385.68	2.84	182.35	47.28	-7.72	185.19	48.02	-12.98	203.33	52.72	342.18	0	177.94	52	-8	177.94	52	-9	164.25	48	43.49	2.84	4.41	10.15	-27.85	7.25	16.67	-42.33	39.08	89.85
7	6	โครงการชลประทานนครปฐม	355.44	109.56	174.71	49.15	-5.85	284.27	79.98	18.98	180.73	50.85	18.3	0.16	17.85	97.54	37.54	18.01	98.42	37.42	0.45	2.46	337.14	109.4	156.86	46.53	8.53	266.26	78.98	19.98	180.28	53.47
8	7	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	314.94	0	219.03	69.55	14.55	219.03	69.55	8.55	95.91	30.45	229.46	0	133.55	58.2	-1.8	133.55	58.2	-2.8	95.91	41.8	85.48	0	85.48	100	62	85.48	100	41	0	0
9	8	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	285.56	0.09	75.11	26.3	-28.7	75.2	26.33	-34.67	210.45	73.7	3.5	0.09	1.97	56.43	-3.57	2.06	58.99	-2.01	1.52	43.57	282.06	0	73.14	25.93	-12.07	73.14	25.93	-33.07	208.92	74.07
10	9	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดนครปฐม	226.18	143.32	2.4	1.06	-53.94	145.72	64.43	3.43	223.78	98.94	23.68	0	2.4	10.12	-49.88	2.4	10.12	-50.88	21.28	89.88	202.5	143.32	0	0	-38	143.32	70.77	11.77	202.5	100
11	10	แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม	207.03	109.55	82.34	39.77	-15.23	191.9	92.69	31.69	124.69	60.23	0.46	0	0.41	89.67	29.67	0.42	90.47	29.47	0.05	10.33	206.57	109.55	81.93	39.66	1.66	191.48	92.7	33.7	124.64	60.34
12	11	โรงเรียนการบิน	188.75	45.71	94.22	49.92	-5.08	139.93	74.14	13.14	94.53	50.08	120.29	0.95	72.32	60.12	0.12	73.27	60.91	-0.09	47.98	39.88	68.46	44.76	21.91	32	-6	66.67	97.38	38.38	46.55	68
13	12	โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	181.24	46.88	80.61	44.48	-10.52	127.49	70.34	9.34	100.63	55.52	131.89	5.65	76.9	58.31	-1.69	82.56	62.6	1.6	54.98	41.69	49.35	41.23	3.7	7.5	-30.5	44.93	91.04	32.04	45.65	92.5
14	13	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	168.89	0.04	155.15	91.86	36.86	155.19	91.89	30.89	13.75	8.14	110.88	0	110.88	100	40	110.88	100	39	0	0	58.01	0.04	44.26	76.3	38.3	44.3	76.38	17.38	13.75	23.7
15	14	สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม	158.61	15.26	128.79	81.2	26.2	144.05	90.82	29.82	29.83	18.8	133.13	0.03	119.73	89.94	29.94	119.77	89.96	28.96	13.39	10.06	25.49	15.23	9.05	35.52	-2.48	24.29	95.29	36.29	16.43	64.48
16	15	โรงพยาบาลนครปฐม	138.79	3.98	127.25	91.68	36.68	131.23	94.55	33.55	11.55	8.32	44.33	0.01	41.26	93.06	33.06	41.27	93.08	32.08	3.08	6.94	94.46	3.97	85.99	91.03	53.03	89.96	95.24	36.24	8.47	8.97
17	16	กรมยุทธศึกษาทหารเรือ	132.93	1.02	92.16	69.33	14.33	93.18	70.1	9.1	40.77	30.67	121.31	0.99	81.63	67.29	7.29	82.61	68.1	7.1	39.68	32.71	11.63	0.03	10.54	90.6	52.6	10.57	90.9	31.9	1.09	9.4
18	17	กรมการสัตว์ทหารบก	128.66	82.9	36.72	28.54	-26.46	119.62	92.98	31.98	91.93	71.46	127.45	81.7	36.72	28.81	-31.19	118.42	92.91	31.91	90.73	71.19	1.2	1.2	0	0	-38	1.2	100	41	1.2	100
19	18	ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม	107.82	34.23	44.74	41.5	-13.5	78.97	73.24	12.24	63.08	58.5	72.34	0.42	43.06	59.53	-0.47	43.49	60.12	-0.88	29.27	40.47	35.48	33.8	1.68	4.72	-33.28	35.48	100	41	33.8	95.28
20	19	เทศบาลเมืองไร่ขิง	107.8	17.99	74.6	69.2	14.2	92.59	85.89	24.89	33.2	30.8	71.82	0	58.15	80.96	20.96	58.15	80.96	19.96	13.67	19.04	35.98	17.99	16.45	45.73	7.73	34.44	95.74	36.74	19.52	54.27
21	20	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อำเภอเมืองนครปฐม	97.15	2.62	89.66	92.29	37.29	92.28	94.99	33.99	7.49	7.71	89.15	0.19	84.22	94.47	34.47	84.41	94.68	33.68	4.93	5.53	8	2.43	5.44	68.01	30.01	7.87	98.36	39.36	2.56	31.99
22	21	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 อำเภอนครชัยศรี	93.97	0.11	85.36	90.83	35.83	85.47	90.95	29.95	8.61	9.17	86.55	0	78.06	90.19	30.19	78.06	90.19	29.19	8.49	9.81	7.42	0.11	7.3	98.37	60.37	7.41	99.87	40.87	0.12	1.63
23	22	ทต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน	85.59	0	56.44	65.94	10.94	56.44	65.94	4.94	29.15	34.06	79.72	0	50.57	63.44	3.44	50.57	63.44	2.44	29.15	36.56	5.87	0	5.87	100	62	5.87	100	41	0	0
24	23	กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง	83.38	19.52	49.82	59.75	4.75	69.34	83.17	22.17	33.56	40.25	64.35	2.23	48.09	74.72	14.72	50.31	78.19	17.19	16.27	25.28	19.03	17.29	1.73	9.12	-28.88	19.03	100	41	17.29	90.88
25	24	เทศบาลเมืองสามพราน	83.3	5.59	62.13	74.59	19.59	67.72	81.3	20.3	21.17	25.41	62.26	0	50.1	80.46	20.46	50.1	80.46	19.46	12.17	19.54	21.04	5.59	12.04	57.22	19.22	17.63	83.78	24.78	9	42.78
26	25	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	78.22	10.84	41.93	53.6	-1.4	52.77	67.46	6.46	36.3	46.4	45.42	0.26	41.93	92.31	32.31	42.19	92.88	31.88	3.49	7.69	32.8	10.58	0	0	-38	10.58	32.26	-26.74	32.8	100
27	26	เรือนจำกลางนครปฐม	66.58	0.83	44.85	67.35	12.35	45.67	68.6	7.6	21.74	32.65	65.1	0.63	43.57	66.92	6.92	44.2	67.89	6.89	21.54	33.08	1.48	0.2	1.28	86.47	48.47	1.48	100	41	0.2	13.53
28	27	กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7	63.4	40.11	17.92	28.27	-26.73	58.03	91.53	30.53	45.48	71.73	18.03	0.11	12.56	69.63	9.63	12.66	70.21	9.21	5.48	30.37	45.37	40	5.37	11.83	-26.17	45.37	100	41	40	88.17
29	28	เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม	62.9	0	44.04	70.01	15.01	44.04	70.01	9.01	18.86	29.99	48.9	0	30.04	61.43	1.43	30.04	61.43	0.43	18.86	38.57	14	0	14	100	62	14	100	41	0	0
30	29	สำนักงานจังหวัด นครปฐม	61.07	20.31	7.82	12.8	-42.2	28.13	46.05	-14.95	53.25	87.2	20.58	7.91	7.82	37.99	-22.01	15.73	76.41	15.41	12.76	62.01	40.49	12.4	0	0	-38	12.4	30.62	-28.38	40.49	100
31	30	ตำรวจภูธรภาค 7 นครปฐม (ภาคตะวันตก)	56.46	1.7	24.51	43.4	-11.6	26.2	46.41	-14.59	31.96	56.6	56.46	1.7	24.51	43.4	-16.6	26.2	46.41	-14.59	31.96	56.6	-	-	-	-		-	-			
32	31	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)	55.62	20.86	21.78	39.17	-15.83	42.65	76.68	15.68	33.83	60.83	24.9	0.02	11.91	47.82	-12.18	11.93	47.92	-13.08	12.99	52.18	30.72	20.84	9.88	32.16	-5.84	30.72	100	41	20.84	67.84
33	32	เทศบาลเมืองสามควายเผือก	55.46	0	30.9	55.71	0.71	30.9	55.71	-5.29	24.57	44.29	24.83	0	16.01	64.5	4.5	16.01	64.5	3.5	8.81	35.5	30.64	0	14.88	48.58	10.58	14.88	48.58	-10.42	15.75	51.42
34	33	เทศบาลเมืองนครปฐม	55.02	0	31.01	56.36	1.36	31.01	56.36	-4.64	24.01	43.64	23.25	0	15.36	66.06	6.06	15.36	66.06	5.06	7.89	33.94	31.77	0	15.65	49.26	11.26	15.65	49.26	-9.74	16.12	50.74
35	34	ทต.สามง่าม อ.ดอนตูม	53.31	2.77	43.44	81.48	26.48	46.21	86.69	25.69	9.87	18.52	41.64	0	34.83	83.65	23.65	34.83	83.65	22.65	6.81	16.35	11.67	2.77	8.61	73.76	35.76	11.38	97.53	38.53	3.06	26.24
36	35	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม	44.86	0.49	40.52	90.34	35.34	41.01	91.43	30.43	4.33	9.66	44.76	0.49	40.43	90.32	30.32	40.92	91.42	30.42	4.33	9.68	0.09	0	0.09	100	62	0.09	100	41	0	0
37	36	ทต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี	42.73	0	36.85	86.23	31.23	36.85	86.23	25.23	5.88	13.77	33.73	0	32.27	95.66	35.66	32.27	95.66	34.66	1.46	4.34	9	0	4.58	50.91	12.91	4.58	50.91	-8.09	4.42	49.09
38	37	ทต.บางกระทึก อ.สามพราน	41.37	0	27.93	67.51	12.51	27.93	67.51	6.51	13.44	32.49	29.99	0	22.55	75.2	15.2	22.55	75.2	14.2	7.44	24.8	11.37	0	5.37	47.25	9.25	5.37	47.25	-11.75	6	52.75
39	38	ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 7	40.45	1.51	37.45	92.59	37.59	38.96	96.33	35.33	3	7.41	37.96	0.52	35.95	94.71	34.71	36.48	96.09	35.09	2.01	5.29	2.48	0.99	1.5	60.32	22.32	2.48	100	41	0.99	39.68
40	39	ทต.บางเลน อ.บางเลน	38.13	3.74	28.92	75.84	20.84	32.66	85.64	24.64	9.21	24.16	28.05	0	23.88	85.12	25.12	23.88	85.12	24.12	4.17	14.88	10.08	3.74	5.04	50.02	12.02	8.78	87.1	28.1	5.04	49.98
41	40	เทศบาลเมืองคลองโยง	35.55	0	21.77	61.26	6.26	21.77	61.26	0.26	13.77	38.74	24.51	0	16.03	65.38	5.38	16.03	65.38	4.38	8.49	34.62	11.03	0	5.75	52.08	14.08	5.75	52.08	-6.92	5.29	47.92
42	41	ทต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี	34.54	0	25.38	73.49	18.49	25.38	73.49	12.49	9.16	26.51	29.56	0	20.4	69.02	9.02	20.4	69.02	8.02	9.16	30.98	4.98	0	4.98	100	62	4.98	100	41	0	0
43	42	ทต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม	33.73	12.6	17.3	51.29	-3.71	29.9	88.64	27.64	16.43	48.71	16.09	0	12.26	76.19	16.19	12.26	76.19	15.19	3.83	23.81	17.64	12.6	5.04	28.57	-9.43	17.64	100	41	12.6	71.43
44	43	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า	31	18.33	6.81	21.98	-33.02	25.14	81.1	20.1	24.19	78.02	10.6	0.11	6.81	64.27	4.27	6.92	65.29	4.29	3.79	35.73	20.4	18.22	0	0	-38	18.22	89.31	30.31	20.4	100
45	44	ทต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล	30.86	0	21.93	71.06	16.06	21.93	71.06	10.06	8.93	28.94	25.93	0	17	65.56	5.56	17	65.56	4.56	8.93	34.44	4.93	0	4.93	100	62	4.93	100	41	0	0
46	45	ทต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม	28.78	0	20.36	70.76	15.76	20.36	70.76	9.76	8.41	29.24	23.36	0	14.95	63.98	3.98	14.95	63.98	2.98	8.41	36.02	5.41	0	5.41	100	62	5.41	100	41	0	0
47	46	โรงพยาบาลจันทรุเบกษา	25.73	0.65	13.48	52.4	-2.6	14.14	54.94	-6.06	12.25	47.6	25.73	0.65	13.48	52.4	-7.6	14.14	54.94	-6.06	12.25	47.6	-	-	-	-		-	-			
48	47	ทต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม	25.57	0	14.89	58.23	3.23	14.89	58.23	-2.77	10.68	41.77	16.89	0	9.71	57.48	-2.52	9.71	57.48	-3.52	7.18	42.52	8.68	0	5.18	59.69	21.69	5.18	59.69	0.69	3.5	40.31
49	48	ทต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม	23.99	0	15.09	62.9	7.9	15.09	62.9	1.9	8.9	37.1	15.48	0	12.08	78.05	18.05	12.08	78.05	17.05	3.4	21.95	8.51	0	3.01	35.35	-2.65	3.01	35.35	-23.65	5.5	64.65
50	49	ทต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน	23.84	0	17.18	72.05	17.05	17.18	72.05	11.05	6.66	27.95	19.14	0	12.48	65.19	5.19	12.48	65.19	4.19	6.66	34.81	4.7	0	4.7	100	62	4.7	100	41	0	0
51	50	ทต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี	23.63	0	20.61	87.19	32.19	20.61	87.19	26.19	3.03	12.81	15.35	0	12.34	80.36	20.36	12.34	80.36	19.36	3.02	19.64	8.28	0	8.27	99.85	61.85	8.27	99.85	40.85	0.01	0.15
52	51	วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม	22.79	6.09	7.07	31.01	-23.99	13.16	57.74	-3.26	15.73	68.99	10.8	0.3	7.07	65.45	5.45	7.37	68.26	7.26	3.73	34.55	12	5.79	0	0	-38	5.79	48.27	-10.73	12	100
53	52	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม	22.68	0.25	9.28	40.93	-14.07	9.53	42.03	-18.97	13.4	59.07	15.44	0.25	9.28	60.12	0.12	9.53	61.74	0.74	6.16	39.88	7.24	0	0	0	-38	0	0	-59	7.24	100
54	53	ทต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม	22.53	0	19.45	86.35	31.35	19.45	86.35	25.35	3.08	13.65	17.81	0	14.74	82.73	22.73	14.74	82.73	21.73	3.08	17.27	4.72	0	4.72	100	62	4.72	100	41	0	0
55	54	ทต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี	22.52	0	15.76	69.99	14.99	15.76	69.99	8.99	6.76	30.01	17.65	0	10.9	61.72	1.72	10.9	61.72	0.72	6.76	38.28	4.87	0	4.87	100	62	4.87	100	41	0	0
56	55	ทต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม	21.01	0	15.76	75.02	20.02	15.76	75.02	14.02	5.25	24.98	17.51	0	12.26	70.03	10.03	12.26	70.03	9.03	5.25	29.97	3.5	0	3.5	100	62	3.5	100	41	0	0
57	56	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	20.83	2.36	11.2	53.77	-1.23	13.56	65.08	4.08	9.63	46.23	17.02	0.03	9.72	57.12	-2.88	9.75	57.27	-3.73	7.3	42.88	3.81	2.33	1.48	38.8	0.8	3.81	100	41	2.33	61.2
58	57	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	20.82	0.52	18.56	89.16	34.16	19.08	91.64	30.64	2.26	10.84	20.05	0.05	18.36	91.6	31.6	18.41	91.84	30.84	1.68	8.4	0.77	0.47	0.2	25.62	-12.38	0.67	86.48	27.48	0.57	74.38
59	58	โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม	18.42	3.76	9.9	53.76	-1.24	13.66	74.16	13.16	8.52	46.24	13.32	0.29	9.81	73.65	13.65	10.1	75.84	14.84	3.51	26.35	5.1	3.47	0.09	1.81	-36.19	3.56	69.77	10.77	5.01	98.19
60	59	โรงเรียนสิริรธรราชวิทยาลัย	17.74	0	17.68	99.65	44.65	17.68	99.65	38.65	0.06	0.35	9.35	0	9.3	99.48	39.48	9.3	99.48	38.48	0.05	0.52	8.4	0	8.38	99.84	61.84	8.38	99.84	40.84	0.01	0.16
61	60	วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล	16.95	0.02	9.56	56.42	1.42	9.58	56.52	-4.48	7.39	43.58	12.95	0.02	9.56	73.85	13.85	9.58	73.97	12.97	3.39	26.15	4	0	0	0	-38	0	0	-59	4	100
62	61	โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย	16.34	8.25	7.52	46.05	-8.95	15.77	96.52	35.52	8.81	53.95	3.5	0	2.94	83.78	23.78	2.94	83.78	22.78	0.57	16.22	12.84	8.25	4.59	35.75	-2.25	12.84	100	41	8.25	64.25
63	62	ทต.ลำพญา อ.บางเลน	16.08	0	8.85	55.03	0.03	8.85	55.03	-5.97	7.23	44.97	6.44	0	4.21	65.39	5.39	4.21	65.39	4.39	2.23	34.61	9.63	0	4.63	48.09	10.09	4.63	48.09	-10.91	5	51.91
64	63	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครปฐม	15.47	0	2.27	14.7	-40.3	2.27	14.7	-46.3	13.19	85.3	3.48	0	1.91	55.03	-4.97	1.91	55.03	-5.97	1.56	44.97	11.99	0	0.36	3.01	-34.99	0.36	3.01	-55.99	11.63	96.99
65	64	ทต.รางกระทุ่ม อ.บางเลน	14.19	0	9.71	68.45	13.45	9.71	68.45	7.45	4.48	31.55	6.65	0	5.06	76.14	16.14	5.06	76.14	15.14	1.59	23.86	7.54	0	4.65	61.67	23.67	4.65	61.67	2.67	2.89	38.33
66	65	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม	13.45	0	9.96	74.06	19.06	9.96	74.06	13.06	3.49	25.94	6.2	0	5.6	90.37	30.37	5.6	90.37	29.37	0.6	9.63	7.25	0	4.36	60.11	22.11	4.36	60.11	1.11	2.89	39.89
67	66	สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา**	13.45	0.49	9.7	72.13	17.13	10.19	75.75	14.75	3.75	27.87	13.45	0.49	9.7	72.13	12.13	10.19	75.75	14.75	3.75	27.87	-	-	-	-		-	-			
68	67	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม	13.31	0.07	7.06	53.08	-1.92	7.14	53.64	-7.36	6.24	46.92	9.81	0.07	7.06	72.03	12.03	7.14	72.78	11.78	2.74	27.97	3.5	0	0	0	0	0	0	0	3.5	100
69	68	สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม	13.21	4.88	7.42	56.16	1.16	12.3	93.14	32.14	5.79	43.84	6.42	0.44	5.07	79.01	19.01	5.52	85.89	24.89	1.35	20.99	6.79	4.44	2.34	34.55	-3.45	6.79	100	41	4.44	65.45
70	69	สนง.คป.จ.นครปฐม	13.19	0.1	7.77	58.91	3.91	7.87	59.67	-1.33	5.42	41.09	13.17	0.1	7.75	58.84	-1.16	7.85	59.6	-1.4	5.42	41.16	0.02	0	0.02	100	62	0.02	100	41	0	0
71	70	ทต.บางหลวง อ.บางเลน	13.01	0	9.89	76.05	21.05	9.89	76.05	15.05	3.12	23.95	8.41	0	5.29	62.94	2.94	5.29	62.94	1.94	3.12	37.06	4.6	0	4.6	100	62	4.6	100	41	0	0
72	71	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 (จังหวัดนครปฐม)	12.47	1.64	8.17	65.54	10.54	9.81	78.71	17.71	4.3	34.46	7.44	0	5.92	79.52	19.52	5.92	79.52	18.52	1.52	20.48	5.02	1.64	2.25	44.82	6.82	3.89	77.5	18.5	2.77	55.18
73	72	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม	11.53	0	8.24	71.51	16.51	8.24	71.51	10.51	3.28	28.49	11.52	0	8.24	71.5	11.5	8.24	71.5	10.5	3.28	28.5	0.01	0	0.01	100	62	0.01	100	41	0	0
74	73	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	11.02	0.04	7.22	65.55	10.55	7.26	65.93	4.93	3.79	34.45	10.82	0.04	7.18	66.34	6.34	7.22	66.73	5.73	3.64	33.66	0.19	0	0.04	21.27	-16.73	0.04	21.27	-37.73	0.15	78.73
75	74	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม	10.61	1.72	5.04	47.49	-7.51	6.76	63.66	2.66	5.57	52.51	8.8	1.15	3.8	43.14	-16.86	4.94	56.17	-4.83	5	56.86	1.81	0.57	1.24	68.58	30.58	1.81	100	41	0.57	31.42
76	75	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครปฐม	10.57	0.82	8.7	82.37	27.37	9.53	90.14	29.14	1.86	17.63	6	0.82	4.24	70.68	10.68	5.05	84.27	23.27	1.76	29.32	4.57	0.01	4.47	97.7	59.7	4.47	97.84	38.84	0.11	2.3
77	76	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด นครปฐม	9.24	0.47	5.01	54.24	-0.76	5.48	59.37	-1.63	4.23	45.76	8.91	0.47	4.68	52.57	-7.43	5.16	57.88	-3.12	4.23	47.43	0.33	0	0.33	100	62	0.33	100	41	0	0
78	77	สำนักงานที่ดินจังหวัด นครปฐม	9.15	0.19	5.55	60.65	5.65	5.74	62.67	1.67	3.6	39.35	6.65	0.08	3.99	60.04	0.04	4.07	61.24	0.24	2.66	39.96	2.5	0.11	1.56	62.25	24.25	1.66	66.49	7.49	0.94	37.75
79	78	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4	8.42	0.38	4.01	47.7	-7.3	4.4	52.24	-8.76	4.4	52.3	5.42	0.38	4.01	74.12	14.12	4.4	81.17	20.17	1.4	25.88	3	0	0	0	-38	0	0	-59	3	100
80	79	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	7.62	0	4.96	65.01	10.01	4.96	65.01	4.01	2.67	34.99	6.78	0	4.11	60.65	0.65	4.11	60.65	-0.35	2.67	39.35	0.84	0	0.84	100	62	0.84	100	41	0	0
81	80	สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม	7.48	0.51	3.73	49.82	-5.18	4.24	56.7	-4.3	3.76	50.18	7.48	0.51	3.73	49.82	-10.18	4.24	56.7	-4.3	3.76	50.18	-	-	-	-		-	-			
82	81	สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2	6.73	4.51	1.13	16.75	-38.25	5.64	83.82	22.82	5.6	83.25	1.78	0	1.13	63.14	3.14	1.13	63.14	2.14	0.66	36.86	4.94	4.51	0	0	-38	4.51	91.29	32.29	4.94	100
83	82	สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1	6.29	1.37	2.02	32.08	-22.92	3.39	53.84	-7.16	4.27	67.92	2.65	0	1.62	61.02	1.02	1.62	61.02	0.02	1.03	38.98	3.64	1.37	0.4	10.99	-27.01	1.77	48.61	-10.39	3.24	89.01
84	83	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม	6.1	0	4.21	69.06	14.06	4.21	69.06	8.06	1.89	30.94	5.86	0	3.97	67.81	7.81	3.97	67.81	6.81	1.89	32.19	0.24	0	0.24	100	62	0.24	100	41	0	0
85	84	สถานีพัฒนาที่ดิน นครปฐม	6.09	0.04	4.16	68.29	13.29	4.2	68.98	7.98	1.93	31.71	4.59	0.04	2.69	58.47	-1.53	2.73	59.38	-1.62	1.91	41.53	1.5	0	1.47	98.42	60.42	1.47	98.42	39.42	0.02	1.58
86	85	ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 (จว.นครปฐม)	6.09	0.25	3.7	60.7	5.7	3.94	64.78	3.78	2.39	39.3	6.09	0.25	3.7	60.7	0.7	3.94	64.78	3.78	2.39	39.3	-	-	-	-		-	-			
87	86	สำนักงานสรรพากรภาค 6	5.31	0	4.3	81.04	26.04	4.3	81.04	20.04	1.01	18.96	2.9	0	1.89	65.25	5.25	1.89	65.25	4.25	1.01	34.75	2.41	0	2.41	100	62	2.41	100	41	0	0
88	87	สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5	4.88	0.38	3.39	69.59	14.59	3.77	77.33	16.33	1.48	30.41	4.88	0.38	3.39	69.59	9.59	3.77	77.33	16.33	1.48	30.41	-	-	-	-		-	-			
89	88	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม	4.8	0.04	2.91	60.69	5.69	2.95	61.48	0.48	1.88	39.31	4.72	0.04	2.84	60.1	0.1	2.88	60.9	-0.1	1.88	39.9	0.07	0	0.07	100	62	0.07	100	41	0	0
90	89	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7	4.74	0.24	2.8	59.11	4.11	3.04	64.16	3.16	1.94	40.89	4.54	0.22	2.67	58.73	-1.27	2.89	63.55	2.55	1.88	41.27	0.19	0.02	0.13	68.22	30.22	0.15	78.49	19.49	0.06	31.78
91	90	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม	4.36	0.13	3.86	88.45	33.45	3.99	91.33	30.33	0.5	11.55	4.03	0.09	3.71	91.86	31.86	3.79	94	33	0.33	8.14	0.33	0.04	0.15	46.81	8.81	0.19	58.67	-0.33	0.18	53.19
92	91	วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	3.92	0.02	2.45	62.38	7.38	2.46	62.77	1.77	1.48	37.62	3.92	0.02	2.45	62.38	2.38	2.46	62.77	1.77	1.48	37.62	-	-	-	-		-	-			
93	92	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม	3.88	0.17	1.91	49.3	-5.7	2.09	53.76	-7.24	1.97	50.7	3.41	0	1.79	52.52	-7.48	1.79	52.52	-8.48	1.62	47.48	0.47	0.17	0.12	26.11	-11.89	0.3	62.65	3.65	0.35	73.89
94	93	สนง.อุตสาหกรรมจ.นครปฐม	3.77	0.42	2.17	57.49	2.49	2.59	68.65	7.65	1.6	42.51	2.91	0.14	1.69	58.16	-1.84	1.83	62.92	1.92	1.22	41.84	0.86	0.28	0.47	55.24	17.24	0.76	88.1	29.1	0.38	44.76
