ผลการดำเนินคดียาเสพติด.csv
ผลการดำเนินงานคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด จำนวนของกลางยาเสพติดที่ตรวจยึด และการยึดอายัดทรัพย์คดียาเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| หน่วย/ สภ. | text | ||
| ผลการจับกุม (ราย) | numeric | ||
| ผลการจับกุม (คน) | numeric | ||
| จำหน่าย (ราย) | numeric | ||
| จำหน่าย (คน) | numeric | ||
| ครอบครอง (ราย) | numeric | ||
| ครอบครอง (คน) | numeric | ||
| เพื่อเสพ (ราย) | numeric | ||
| เพื่อเสพ (คน) | numeric | ||
| เสพ (ราย) | numeric | ||
| เสพ (คน) | numeric | ||
| ขับเสพ (ราย) | numeric | ||
| ขับเสพ (คน) | numeric | ||
| จับตามหมาย (ราย) | numeric | ||
| จับตามหมาย (คน) | numeric | ||
| มูลค่ายึดอายัด (บาท) | text | ||
| ของกลางยาบ้า (เม็ด) | text | ||
| ของกลางไอซ์ (กรัม) | text | ||
| ของกลางเคตามีน (กรัม) | numeric | ||
| ของกลางยาอี (กรัม) | numeric | ||
| ของกลางเฮโรอีน (กรัม) | text | ||
| ของกลางอื่นๆ | numeric | ||
| คดีสมคบ | numeric | ||
| ข้อหาสำคัญ (ราย) | numeric | ||
| ข้อหาสำคัญ (คน) | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 15 พฤษภาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 18 พฤษภาคม 2569 |